BestChange › Visa/MC UAH › Exchange UAH to ETH
Exchange Visa/MC UAH (UAH) to Ethereum (ETH)
Comparing 501 verified exchangers. Best rate: 1 UAH = 0 ETH. Combined reserves: $44 929 447 USD.
| Exchanger | Give (UAH) | Get (ETH) | Reserve | Reviews |
| BuySellCrypto | 1 UAH | 0.000009 | 2 655 | 133 |
| 001k exchange | 1 UAH | 0.000009 | 3 967 | 252 |
| FlashCrypto | 1 UAH | 0.000009 | 3 169 | 165 |
| GreatChange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 45 |
| Fury-Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 68 |
| Baksman | 1 UAH | 0.000009 | 5 811 | 24150/ 2 |
| GhostRocket | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 20 |
| Payex24 | 1 UAH | 0.000009 | 4 170 | 11066/ 1 |
| LuxSwap | 1 UAH | 0.000009 | 3 581 | 148 |
| FixedFloat | 1 UAH | 0.000009 | 16 714 | 26800/ 3 |
| NoKYCZone | 1 UAH | 0.000009 | 2 464 | 364 |
| ChangeNow | 1 UAH | 0.000009 | 42 622 | 18450/ 3 |
| Dvizh | 1 UAH | 0.000009 | 1 762 | 480 |
| HotExchange | 1 UAH | 0.000009 | 2 547 | 1850 |
| PocketBank | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 4210 |
| BarskiyDvorObmen | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 2950 |
| BitStore | 1 UAH | 0.000009 | 2 774 | 7890/ 2 |
| ExchangeMafia | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 23 |
| Alfacash | 1 UAH | 0.000009 | 14 140 | 42100 |
| SuperChange | 1 UAH | 0.000009 | 7 539 | 31400/ 1 |
| OofChanger | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 13 |
| Prostocash | 1 UAH | 0.000009 | 6 182 | 15600 |
| Exhub | 1 UAH | 0.000009 | 5 730 | 12890 |
| GoldenWhale | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 3480 |
| RoyalPay Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 3 614 | 8900 |
| Kassa Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 8 710 | 17800/ 1 |
| SafuExchange | 1 UAH | 0.000009 | 26 887 | 6210/ 1 |
| Crybex | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 121 |
| 60cek | 1 UAH | 0.000009 | 9 719 | 19400/ 2 |
| Xchange Cash | 1 UAH | 0.000009 | 10 811 | 21300/ 1 |
| QuickEx | 1 UAH | 0.000009 | 3 355 | 6100 |
| Mint-Change | 1 UAH | 0.000009 | 16 527 | 1 |
| Matbea | 1 UAH | 0.000009 | 15 271 | 29800/ 2 |
| NiceObmen | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 2410 |
| CoinBaza | 1 UAH | 0.000009 | 4 308 | 7400/ 1 |
| DimmarEx | 1 UAH | 0.000009 | 11 311 | 3410 |
| Mine | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 1678 |
| UAchanger | 1 UAH | 0.000009 | 412 902 | 2569 |
| CoinPay24 | 1 UAH | 0.000009 | 6 248 | 15890/ 4 |
| BitOasis Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 14 074 | 16900 |
| Magnatus | 1 UAH | 0.000009 | 4 088 | 1360 |
| FlyPay | 1 UAH | 0.000009 | 2 450 | 5400 |
| 1WM | 1 UAH | 0.000009 | 132 354 | 2554 |
| SwapEx Global | 1 UAH | 0.000009 | 3 268 | 4320/ 2 |
| MultiChange | 1 UAH | 0.000009 | 7 635 | 11200/ 1 |
| Moneta365 | 1 UAH | 0.000009 | 70 776 | 1541 |
| AtPayz | 1 UAH | 0.000009 | 4 254 | 202 |
| MagneticExchange | 1 UAH | 0.000009 | 19 604 | 48200 |
| WmMoney | 1 UAH | 0.000009 | 1 098 079 | 2543 |
| Bankcomat | 1 UAH | 0.000009 | 7 227 | 20400/ 1 |
| Bitok777 | 1 UAH | 0.000009 | 826 002 | 1276 |
| FastWM | 1 UAH | 0.000009 | 16 965 | 149 |
| ObmenoFF | 1 UAH | 0.000009 | 108 756 | 910 |
| ExchangeExpress | 1 UAH | 0.000009 | 123 158 | 733 |
| Netex24 | 1 UAH | 0.000009 | 8 004 | 16400/ 1 |
| Vobmenka | 1 UAH | 0.000009 | 157 378 | 2242 |
| Exline | 1 UAH | 0.000009 | 2 603 | 5900 |
| CoinDrop | 1 UAH | 0.000009 | 32 941 | 1267 |
| FastChange Pro | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 2980 |
| AlwaysMoney | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 87 |
| WMChange | 1 UAH | 0.000009 | 51 219 | 862 |
| Ant | 1 UAH | 0.000009 | 287 890 | 727 |
| MineExchange | 1 UAH | 0.000009 | 7 441 | 14900 |
| Rex | 1 UAH | 0.000009 | 2 766 | 2068 |
| AppBit | 1 UAH | 0.000009 | 137 349 | 628 |
| ExchangeForMe | 1 UAH | 0.000009 | 26 359 | 530 |
| CashBank | 1 UAH | 0.000009 | 7 918 | 9100 |
| 111Obmen | 1 UAH | 0.000009 | 52 902 | 1165 |
| FlashObmen | 1 UAH | 0.000009 | 45 145 | 841 |
| Strela | 1 UAH | 0.000009 | 1 537 | 713 |
| WMGlobus | 1 UAH | 0.000009 | 19 231 | 54200/ 2 |
| YaObmen | 1 UAH | 0.000009 | 5 485 | 2060 |
| CryptoChicken | 1 UAH | 0.000009 | 92 454 | 624 |
| 4Money | 1 UAH | 0.000009 | 1 840 | 526 |
| E-Money Pro | 1 UAH | 0.000009 | 5 276 | 7800 |
| AvanChange | 1 UAH | 0.000009 | 21 582 | 1115 |
| LasloBit | 1 UAH | 0.000009 | 1 879 | 432 |
| Satoshi | 1 UAH | 0.000009 | 352 155 | 828/ 1 |
| Kingex | 1 UAH | 0.000009 | 117 631 | 3532 |
| BtcChange24 | 1 UAH | 0.000009 | 159 844 | 1809 |
| CryptoRoyal | 1 UAH | 0.000009 | 482 107 | 620 |
| GoExme | 1 UAH | 0.000009 | 1 537 | 519 |
| DigiChanger | 1 UAH | 0.000009 | 5 174 609 | 412 |
| CryptoVortex | 1 UAH | 0.000009 | 1 099 | 1104 |
| AlfaBit | 1 UAH | 0.000009 | 1 321 | 431 |
| Crypto007 | 1 UAH | 0.000009 | 99 376 | 823 |
| CoinCraddle | 1 UAH | 0.000009 | 13 439 | 1358/ 1 |
| KryptoSwap | 1 UAH | 0.000009 | 1 101 | 311 |
| LovanPay | 1 UAH | 0.000009 | 150 359 | 259 |
| 1Mile | 1 UAH | 0.000009 | 123 730 | 2851 |
| Cerber | 1 UAH | 0.000009 | 1 757 | 695 |
| Xgram | 1 UAH | 0.000009 | 22 166 | 612 |
| CoinTok | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 512 |
| EExchanger | 1 UAH | 0.000009 | 32 336 | 1032 |
| Swappix | 1 UAH | 0.000009 | 19 017 | 413 |
| First-BTC | 1 UAH | 0.000009 | 134 660 | 819 |
| ECashExpert | 1 UAH | 0.000009 | 118 065 | 356 |
| SwapGate | 1 UAH | 0.000009 | 595 632 | 303 |
| Boss-Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 53 592 | 251 |
| ClickPay | 1 UAH | 0.000009 | 56 136 | 2776 |
| CoinCat | 1 UAH | 0.000009 | 5 346 | 683 |
| Best-Obmen | 1 UAH | 0.000009 | 176 087 | 580 |
| 99Rates | 1 UAH | 0.000009 | 976 987 | 503 |
| 24PayBank | 1 UAH | 0.000009 | 314 508 | 226 |
| CryptoMonitor | 1 UAH | 0.000009 | 939 370 | 187 |
| XChangic | 1 UAH | 0.000009 | 27 802 | 1806 |
| BuhtaObmena | 1 UAH | 0.000009 | 89 889 | 1000 |
| ExWm | 1 UAH | 0.000009 | 193 433 | 395 |
| ObmenMoney | 1 UAH | 0.000009 | 212 887 | 785 |
| D-Obmen | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 346 |
| EpiChange | 1 UAH | 0.000009 | 8 331 | 305 |
| BitFlaming | 1 UAH | 0.000009 | 320 194 | 250 |
| Transfer24 | 1 UAH | 0.000009 | 19 035 | 2743 |
| Tochka24 | 1 UAH | 0.000009 | 1 100 | 664 |
| StoreBucks | 1 UAH | 0.000009 | 1 098 | 568 |
| X-Pay | 1 UAH | 0.000009 | 59 368 | 220 |
| EasyGlobal | 1 UAH | 0.000009 | 164 815 | 191 |
| BTC2Pay | 1 UAH | 0.000009 | 272 272 | 1727 |
| 7Money | 1 UAH | 0.000009 | 7 157 | 994 |
| Bankir | 1 UAH | 0.000009 | 49 022 | 392 |
| OkPays | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 174 |
| SimpleSwap | 1 UAH | 0.000009 | 2 385 | 158 |
| CatChange | 1 UAH | 0.000009 | 26 425 | 141 |
| MultiXchange | 1 UAH | 0.000009 | 59 301 | 108 |
| ImExchanger | 1 UAH | 0.000009 | 296 704 | 764 |
| Bitsz | 1 UAH | 0.000009 | 2 031 580 | 341 |
| City-Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 72 111 | 303 |
| KZ007 | 1 UAH | 0.000009 | 162 415 | 250 |
| Fiatex | 1 UAH | 0.000009 | 2 301 | 642 |
| Cash-Bit | 1 UAH | 0.000009 | 1 318 | 547 |
| MTexchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 537 | 220 |
| 60sek | 1 UAH | 0.000009 | 102 374 | 189 |
| WxMoney | 1 UAH | 0.000009 | 188 647 | 1717 |
| MultiVal | 1 UAH | 0.000009 | 146 946 | 974 |
| Paynote | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 499 |
| NextBit | 1 UAH | 0.000009 | 187 244 | 390 |
| Express-PM | 1 UAH | 0.000009 | 127 558 | 171 |
| Swap-Line | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 156 |
| EezyCash | 1 UAH | 0.000009 | 36 012 | 142 |
| EasySwap | 1 UAH | 0.000009 | 41 575 | 108 |
| Changee | 1 UAH | 0.000009 | 1 759 | 763 |
| BitcoinBox | 1 UAH | 0.000009 | 1 554 412 | 341 |
| YChanger | 1 UAH | 0.000009 | 115 327 | 297 |
| SwapsCenter | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 249 |
| MChanger | 1 UAH | 0.000009 | 90 179 | 92 |
| AllCash | 1 UAH | 0.000009 | 11 548 | 77 |
| BlaBlaMoney | 1 UAH | 0.000009 | 289 631 | 72 |
| Fswap | 1 UAH | 0.000009 | 7 371 | 67 |
| 2rbina | 1 UAH | 0.000009 | 209 650 | 640 |
| HASchange | 1 UAH | 0.000009 | 29 271 | 217 |
| MasxCrypto | 1 UAH | 0.000009 | 8 020 | 183 |
| AbcObmen | 1 UAH | 0.000009 | 153 488 | 454 |
| LionChange | 1 UAH | 0.000009 | 278 245 | 377 |
| Wirebit | 1 UAH | 0.000009 | 12 108 | 172 |
| MafinCash | 1 UAH | 0.000009 | 75 386 | 156 |
| EuroBit | 1 UAH | 0.000009 | 1 541 | 131 |
| RoyalCash | 1 UAH | 0.000009 | 592 037 | 104 |
| OpenChange | 1 UAH | 0.000009 | 199 701 | 760 |
| ProstovCash | 1 UAH | 0.000009 | 626 835 | 341 |
| CryptoXchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 100 | 298 |
| CoinShop24 | 1 UAH | 0.000009 | 20 732 | 88 |
| Lizex | 1 UAH | 0.000009 | 11 298 | 70 |
| 1Change | 1 UAH | 0.000009 | 147 101 | 72 |
| CoinStart | 1 UAH | 0.000009 | 7 249 | 67 |
| CashFlow | 1 UAH | 0.000009 | 1 758 | 628 |
| CoinPayMaster | 1 UAH | 0.000009 | 628 941 | 216 |
| SecureShift | 1 UAH | 0.000009 | 4 289 | 1182/ 1 |
| DeltaChanger | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 60 |
| Haltee | 1 UAH | 0.000009 | 172 237 | 50 |
| MasonEx | 1 UAH | 0.000009 | 48 200 | 44 |
| Bixter | 1 UAH | 0.000009 | 10 458 | 40 |
| AceXchanger | 1 UAH | 0.000009 | 1 610 | 33 |
| Crypto-Trans | 1 UAH | 0.000009 | 1 539 | 537 |
| W-Box | 1 UAH | 0.000009 | 71 950 | 450 |
| Revbit | 1 UAH | 0.000009 | 1 457 586 | 370 |
| Drakkar | 1 UAH | 0.000009 | 1 715 | 170 |
| CashRocket | 1 UAH | 0.000009 | 102 647 | 154 |
| FreeChange | 1 UAH | 0.000009 | 11 435 | 128 |
| MasterChange | 1 UAH | 0.000009 | 29 622 | 102 |
| Kassa | 1 UAH | 0.000009 | 15 461 | 341 |
| Kupitman | 1 UAH | 0.000009 | 125 319 | 294 |
| LemonchikCash | 1 UAH | 0.000009 | 1 541 | 85 |
| Dynasty-Pay | 1 UAH | 0.000009 | 117 706 | 75 |
| OmegaExchange | 1 UAH | 0.000009 | 76 371 | 58 |
| Crypster | 1 UAH | 0.000009 | 25 513 | 66 |
| BitcoinObmennik | 1 UAH | 0.000009 | 380 555 | 58 |
| Top-Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 16 454 | 630 |
| PoTeme | 1 UAH | 0.000009 | 1 981 | 529 |
| FastEx | 1 UAH | 0.000009 | 105 061 | 243 |
| TokenTrade | 1 UAH | 0.000009 | 1 101 | 199 |
| CosmoChanger | 1 UAH | 0.000009 | 101 705 | 179 |
| CrystalMoney | 1 UAH | 0.000009 | 530 977 | 58 |
| E-currency | 1 UAH | 0.000009 | 58 492 | 49 |
| CoinFusionOne | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 44 |
| JarvisExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 321 | 39 |
| Sunduk | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 33 |
| Sona | 1 UAH | 0.000009 | 82 429 | 519 |
| ExchangeX | 1 UAH | 0.000009 | 13 211 | 439 |
| MoonLight | 1 UAH | 0.000009 | 120 412 | 367 |
| Exdex | 1 UAH | 0.000009 | 9 338 | 166 |
| Crypto-Polis | 1 UAH | 0.000009 | 105 215 | 152 |
| Swex | 1 UAH | 0.000009 | 1 980 | 124 |
| 1-Online | 1 UAH | 0.000009 | 22 240 | 101 |
| Tuco | 1 UAH | 0.000009 | 8 711 | 31 |
| Cryptojet | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 27 |
| Mario | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 24 |
| EasyBusy | 1 UAH | 0.000009 | 9 361 | 21 |
| 365Exchanger | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 18 |
| Obmen24 | 1 UAH | 0.000009 | 1 537 | 334 |
| AnyExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 540 | 288 |
| IziBTC | 1 UAH | 0.000009 | 105 479 | 85 |
| CoinsBlack | 1 UAH | 0.000009 | 11 633 | 76 |
| GetMoney | 1 UAH | 0.000009 | 24 862 | 72 |
| Pocket-Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 32 271 | 64 |
| Almazex | 1 UAH | 0.000009 | 1 757 | 57 |
| Receive-Money | 1 UAH | 0.000009 | 125 565 | 242 |
| KeysTop | 1 UAH | 0.000009 | 47 206 | 204 |
| NicexChanger | 1 UAH | 0.000009 | 26 732 | 179 |
| Crypto-Dom | 1 UAH | 0.000009 | 9 406 | 165 |
| Sharky | 1 UAH | 0.000009 | 45 930 | 49 |
| MasonsExchange | 1 UAH | 0.000009 | 113 204 | 41 |
| ObmenLite24 | 1 UAH | 0.000009 | 11 442 | 38 |
| XbiTrade | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 33 |
| GeekChange | 1 UAH | 0.000009 | 1 978 | 437 |
| Moscoin | 1 UAH | 0.000009 | 1 978 | 365 |
| Kursov24 | 1 UAH | 0.000009 | 653 899 | 164 |
| TheGrail | 1 UAH | 0.000009 | 58 144 | 151 |
| BelkaPay | 1 UAH | 0.000009 | 1 098 | 120 |
| CoinClick | 1 UAH | 0.000009 | 8 797 | 101 |
| CryptoStrix | 1 UAH | 0.000009 | 6 890 | 31 |
| Staff-Obmen | 1 UAH | 0.000009 | 1 320 | 27 |
| Cryptohub | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 24 |
| CoinSwap | 1 UAH | 0.000009 | 27 038 | 20 |
| Convertex24 | 1 UAH | 0.000009 | 1 318 | 18 |
| Buy-Bitcoin | 1 UAH | 0.000009 | 119 609 | 325 |
| PerfectCash | 1 UAH | 0.000009 | 129 065 | 270 |
| Cryptomat | 1 UAH | 0.000009 | 1 977 | 85 |
| FastexerCom | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 75 |
| UltraChange | 1 UAH | 0.000009 | 1 977 | 72 |
| Local-Pay | 1 UAH | 0.000009 | 1 980 | 64 |
| Lionex | 1 UAH | 0.000009 | 11 551 | 55 |
| RunToRam | 1 UAH | 0.000009 | 1 101 | 14 |
| CryptoLavka | 1 UAH | 0.000009 | 6 648 | 14 |
| 1tab | 1 UAH | 0.000009 | 30 104 | 10 |
| BigBank | 1 UAH | 0.000009 | 1 100 | 9 |
| BitWorld | 1 UAH | 0.000009 | 1 098 | 8 |
| Sova | 1 UAH | 0.000009 | 71 841 | 242 |
| Clean-Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 115 400 | 201 |
| Xchange | 1 UAH | 0.000009 | 881 438 | 179 |
| BulldogExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 450 | 164 |
| KriptoMenyalka | 1 UAH | 0.000009 | 45 095 | 50 |
| ChBy | 1 UAH | 0.000009 | 1 760 | 43 |
| 24Obmin | 1 UAH | 0.000009 | 1 757 | 37 |
| 99Francs | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 33 |
| YoChange | 1 UAH | 0.000009 | 7 811 | 148 |
| Ferma | 1 UAH | 0.000009 | 16 312 | 119 |
| Bit100k | 1 UAH | 0.000009 | 1 320 | 98 |
| BizOn | 1 UAH | 0.000009 | 10 551 | 81 |
| Banka | 1 UAH | 0.000009 | 26 406 | 30 |
| MoneyMate | 1 UAH | 0.000009 | 1 541 | 26 |
| Dmoney | 1 UAH | 0.000009 | 166 849 | 23 |
| UniCash | 1 UAH | 0.000009 | 27 833 | 20 |
| Bankomat001 | 1 UAH | 0.000009 | 1 539 | 18 |
| 1654Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 981 | 311 |
| CoinBlinker | 1 UAH | 0.000009 | 50 328 | 267 |
| CryptoGin | 1 UAH | 0.000009 | 77 518 | 82 |
| GoodObmen | 1 UAH | 0.000009 | 122 665 | 75 |
| Finex24 | 1 UAH | 0.000009 | 86 363 | 53 |
| Pangeya | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 13 |
| MoneyRoll | 1 UAH | 0.000009 | 7 819 | 14 |
| Coinfy | 1 UAH | 0.000009 | 14 171 | 10 |
| MisterBit | 1 UAH | 0.000009 | 1 321 | 9 |
| 818Finance | 1 UAH | 0.000009 | 121 523 | 7 |
| Bitcoin-Armenia | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 6 |
| Enter-Change | 1 UAH | 0.000009 | 74 342 | 240 |
| HiExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 196 |
| CryptoBar | 1 UAH | 0.000009 | 1 492 | 178 |
| MarketExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 004 632 | 160 |
| AtChange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 49 |
| CoinUp | 1 UAH | 0.000009 | 140 439 | 41 |
| ObminClub | 1 UAH | 0.000009 | 133 133 | 32 |
| WswOne | 1 UAH | 0.000009 | 1 979 | 30 |
| Ru-Change | 1 UAH | 0.000009 | 1 491 | 6 |
| MoneyCame | 1 UAH | 0.000009 | 1 098 | 5 |
| BTC24pro | 1 UAH | 0.000009 | 1 100 | 4 |
| IconFinance | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 2 |
| InOut | 1 UAH | 0.000009 | 90 658 | 1 |
| AxoCash | 1 UAH | 0.000009 | 74 756 | 0 |
| Mili | 1 UAH | 0.000009 | 10 444 | 0 |
| Char | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 0 |
| Edinorog | 1 UAH | 0.000009 | 1 099 | 0 |
| WestChange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 147 |
| Metka | 1 UAH | 0.000009 | 75 203 | 117 |
| BestKurs24 | 1 UAH | 0.000009 | 1 757 | 30 |
| SpbWMCasher | 1 UAH | 0.000009 | 3 767 | 26 |
| PayStore | 1 UAH | 0.000009 | 68 845 | 23 |
| ExWhite | 1 UAH | 0.000009 | 2 607 | 20 |
| TroyChange | 1 UAH | 0.000009 | 477 246 | 16 |
| CryptoBarMen | 1 UAH | 0.000009 | 1 757 | 15 |
| Buycoin | 1 UAH | 0.000009 | 1 318 | 74 |
| WTC-Ex | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 15 |
| MultiKassa | 1 UAH | 0.000009 | 126 475 | 13 |
| AlpinaEx | 1 UAH | 0.000009 | 5 987 | 10 |
| Exway | 1 UAH | 0.000009 | 144 343 | 8 |
| 24ExPay | 1 UAH | 0.000009 | 12 055 | 7 |
| GoodBoySwap | 1 UAH | 0.000009 | 1 538 | 6 |
| 365Cash | 1 UAH | 0.000009 | 2 890 | 237 |
| Go-Go | 1 UAH | 0.000009 | 1 977 | 192 |
| Crypto-Rolex | 1 UAH | 0.000009 | 85 141 | 176 |
| Xenex | 1 UAH | 0.000009 | 1 980 | 163 |
| BroExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 099 | 72 |
| LetsChange | 1 UAH | 0.000009 | 1 098 | 63 |
| EliteObmen | 1 UAH | 0.000009 | 114 509 | 47 |
| KingsExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 42 |
| Exswaping | 1 UAH | 0.000009 | 1 319 | 4 |
| LigaBTC | 1 UAH | 0.000009 | 1 318 | 4 |
| Money-Office | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 2 |
| 369Change | 1 UAH | 0.000009 | 1 317 | 1 |
| WorldChange | 1 UAH | 0.000009 | 66 117 | 0 |
| MyPhoenix | 1 UAH | 0.000009 | 10 482 | 0 |
| Changebox | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 0 |
| 24Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 321 | 0 |
| PayGet | 1 UAH | 0.000009 | 6 626 | 146 |
| Amgchange | 1 UAH | 0.000009 | 236 092 | 36 |
| Arbuz | 1 UAH | 0.000009 | 2 415 | 26 |
| BitKit | 1 UAH | 0.000009 | 24 569 | 23 |
| Razmen | 1 UAH | 0.000009 | 1 976 | 20 |
| VsemObmen | 1 UAH | 0.000009 | 1 569 534 | 16 |
| eBTCpro | 1 UAH | 0.000009 | 1 978 | 15 |
| ChinaitechPay | 1 UAH | 0.000009 | 2 968 | 100/ 1 |
| VN-Exchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 539 | 96 |
| UmaPay | 1 UAH | 0.000009 | 3 257 | 81 |
| Ybexio | 1 UAH | 0.000009 | 800 600 | 69 |
| StreamX | 1 UAH | 0.000009 | 14 660 | 71 |
| Trusteex | 1 UAH | 0.000009 | 14 171 | 12 |
| Fastify | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 10 |
| GoldenGate | 1 UAH | 0.000009 | 160 858 | 8 |
| Hinadex | 1 UAH | 0.000009 | 13 522 | 7 |
| XStable | 1 UAH | 0.000009 | 416 475 | 4 |
| Nadex | 1 UAH | 0.000009 | 90 525 | 71 |
| PayMarket | 1 UAH | 0.000009 | 44 412 | 61 |
| 4esnok | 1 UAH | 0.000009 | 79 650 | 53 |
| Expeer | 1 UAH | 0.000009 | 206 583 | 46 |
| Coinumm | 1 UAH | 0.000009 | 25 743 | 41 |
| Bitality | 1 UAH | 0.000009 | 408 159 | 4 |
| KamilExchange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 3 |
| HodlBase | 1 UAH | 0.000009 | 1 541 | 2 |
| SharksExchange | 1 UAH | 0.000009 | 74 019 | 1 |
| Crypik | 1 UAH | 0.000009 | 1 539 | 0 |
| BlazarexSwap | 1 UAH | 0.000009 | 6 355 | 0 |
| 1cent | 1 UAH | 0.000009 | 1 541 | 0 |
| TopCash | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 145 |
| Sapsan | 1 UAH | 0.000009 | 151 383 | 110 |
| More-Ex | 1 UAH | 0.000009 | 6 650 | 36 |
| ChangeProject | 1 UAH | 0.000009 | 17 901 | 32 |
| Crypcie | 1 UAH | 0.000009 | 8 168 | 29 |
| BitCash | 1 UAH | 0.000009 | 1 098 | 26 |
| 1Million | 1 UAH | 0.000009 | 2 375 | 23 |
| ExBit | 1 UAH | 0.000009 | 24 716 | 16 |
| ObminMe | 1 UAH | 0.000009 | 1 100 | 15 |
| NewLine | 1 UAH | 0.000009 | 66 154 | 113 |
| FastChange | 1 UAH | 0.000009 | 23 529 | 95 |
| TransferBank | 1 UAH | 0.000009 | 1 761 | 80 |
| OneMoment | 1 UAH | 0.000009 | 73 103 | 73 |
| ArmChange | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 71 |
| Tasty-Changer | 1 UAH | 0.000009 | 1 979 | 12 |
| SF-Changer | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 10 |
| Ex-Bank | 1 UAH | 0.000009 | 73 376 | 8 |
| GreenBit | 1 UAH | 0.000009 | 6 743 | 7 |
| ProtonPlus | 1 UAH | 0.000009 | 85 987 | 5 |
| XbitMoney | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 61 |
| BitexBank | 1 UAH | 0.000009 | 151 146 | 51 |
| BTCconvertix | 1 UAH | 0.000009 | 153 065 | 44 |
| BTCSale | 1 UAH | 0.000009 | 1 537 | 41 |
| JohnnyDo | 1 UAH | 0.000009 | 62 184 | 4 |
| SmartMoney | 1 UAH | 0.000009 | 1 758 | 3 |
| Intercontinental | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 2 |
| ExWell | 1 UAH | 0.000009 | 17 385 | 1 |
| LoyalExchange | 1 UAH | 0.000009 | 37 885 | 0 |
| GoldenSwap | 1 UAH | 0.000009 | 5 131 | 0 |
| MonetaGO | 1 UAH | 0.000009 | 1 760 | 0 |
| Crystal-Trade | 1 UAH | 0.000009 | 1 320 | 35 |
| HD-Change | 1 UAH | 0.000009 | 4 329 | 32 |
| Menyala | 1 UAH | 0.000009 | 124 976 | 28 |
| Quantex | 1 UAH | 0.000009 | 138 242 | 25 |
| Vilcov | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 23 |
| BarterHub | 1 UAH | 0.000009 | 1 321 | 14 |
| MoneyOne | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 0 |
| NovaChange | 1 UAH | 0.000009 | 10 585 | 95 |
| CryptoPay24 | 1 UAH | 0.000009 | 1 980 | 79 |
| Global-Ex | 1 UAH | 0.000009 | 34 800 | 73 |
| GrumBot | 1 UAH | 0.000009 | 26 702 | 69 |
| Ex-Money | 1 UAH | 0.000009 | 61 947 | 19 |
| GramBit | 1 UAH | 0.000009 | 14 388 | 12 |
| Worldex | 1 UAH | 0.000009 | 1 101 | 10 |
| Tarifex | 1 UAH | 0.000009 | 32 418 | 8 |
| BTCDeal | 1 UAH | 0.000009 | 2 470 | 7 |
| BTCRotor | 1 UAH | 0.000009 | 44 238 | 5 |
| MyBTC | 1 UAH | 0.000009 | 12 374 | 4 |
| MrMoney | 1 UAH | 0.000009 | 72 655 | 60 |
| BucksBunny | 1 UAH | 0.000009 | 103 548 | 51 |
| ObmenOne | 1 UAH | 0.000009 | 7 372 | 45 |
| SendNow | 1 UAH | 0.000009 | 371 668 | 40 |
| WayBit | 1 UAH | 0.000009 | 1 405 816 | 33 |
| Monetkins | 1 UAH | 0.000009 | 57 143 | 4 |
| CityBit | 1 UAH | 0.000009 | 1 980 | 3 |
| InstaCrypt | 1 UAH | 0.000009 | 1 977 | 2 |
| Unomoney | 1 UAH | 0.000009 | 15 798 | 1 |
| RedMoon | 1 UAH | 0.000009 | 37 726 | 0 |
| ColibriPay | 1 UAH | 0.000009 | 5 626 | 0 |
| LetsPay | 1 UAH | 0.000009 | 1 070 | 35 |
| Cashalot | 1 UAH | 0.000009 | 1 554 | 32 |
