Exchange rates:
1116050
Exchangers:
476
Updated:
5:02:05 AM
BestChange › Visa/MC UAH › Exchange UAH to EUR

Exchange Visa/MC UAH (UAH) to SEPA EUR (EUR)

Comparing 501 verified exchangers. Best rate: 1 UAH = 0.02 EUR. Combined reserves: $95 303 582 787 USD.

ExchangerGive (UAH)Get (EUR)ReserveReviews
BuySellCrypto1 UAH0.0198215 637 342133
001k exchange1 UAH0.0197318 423 266252
FlashCrypto1 UAH0.0196766 729 028165
GreatChange1 UAH0.019636374 35245
Fury-Exchange1 UAH0.0196051 016 18168
Baksman1 UAH0.01950712 340 29524150/ 2
GhostRocket1 UAH0.019579297 01420
Payex241 UAH0.0194988 855 33711066/ 1
LuxSwap1 UAH0.0195587 604 289148
FixedFloat1 UAH0.0194935 489 39926800/ 3
ChangeNow1 UAH0.0194890 499 87618450/ 3
NoKYCZone1 UAH0.0195415 233 454364
PocketBank1 UAH0.019417422 3304210
HotExchange1 UAH0.019475 409 7901850
Dvizh1 UAH0.0195283 741 270480
BarskiyDvorObmen1 UAH0.019413483 6902950
Alfacash1 UAH0.01945930 023 51742100
BitStore1 UAH0.019415 890 3897890/ 2
ExchangeMafia1 UAH0.019517122 55923
SuperChange1 UAH0.01936716 008 09031400/ 1
OofChanger1 UAH0.0194081 169 65113
Prostocash1 UAH0.01944813 128 18315600
Exhub1 UAH0.01936212 167 03512890
GoldenWhale1 UAH0.019404413 3193480
RoyalPay Exchange1 UAH0.0193387 674 6078900
60cek1 UAH0.01943820 636 85519400/ 2
Kassa Exchange1 UAH0.01935818 495 72517800/ 1
SafuExchange1 UAH0.019457 090 8426210/ 1
QuickEx1 UAH0.0193327 124 4316100
Crybex1 UAH0.019313260 814121
Xchange Cash1 UAH0.01935622 954 98921300/ 1
Mint-Change1 UAH0.0194335 091 7781
NiceObmen1 UAH0.019395915 1412410
CoinBaza1 UAH0.0193269 148 8957400/ 1
Mine1 UAH0.01931115 3011678
Matbea1 UAH0.01935432 426 23329800/ 2
UAchanger1 UAH0.019285876 710 7402569
DimmarEx1 UAH0.01942224 017 9783410
CoinPay241 UAH0.01938813 267 23015890/ 4
FlyPay1 UAH0.0193545 202 2725400
Magnatus1 UAH0.0193068 681 0591360
BitOasis Exchange1 UAH0.01932129 883 48116900
1WM1 UAH0.019286281 027 1692554
MagneticExchange1 UAH0.01935341 625 63348200
Moneta3651 UAH0.01926150 278 2041541
SwapEx Global1 UAH0.0193816 939 7134320/ 2
MultiChange1 UAH0.01931816 211 63411200/ 1
AtPayz1 UAH0.0193019 033 860202
WmMoney1 UAH0.0192852 331 538 8832543
Bitok7771 UAH0.019261 753 841 6501276
ObmenoFF1 UAH0.019244230 922 377910
Netex241 UAH0.01935116 995 74916400/ 1
Bankcomat1 UAH0.01931615 347 08320400/ 1
Vobmenka1 UAH0.019284334 158 7852242
ExchangeExpress1 UAH0.019236261 500 619733
FastChange Pro1 UAH0.0193742 157 5522980
FastWM1 UAH0.01929636 022 263149
CoinDrop1 UAH0.0192669 944 3351267
WMChange1 UAH0.019241108 752 867862
AppBit1 UAH0.019225291 632 058628
MineExchange1 UAH0.01934815 799 48214900
Exline1 UAH0.0193155 527 5375900
Rex1 UAH0.0192815 874 4392068
Ant1 UAH0.019232611 274 686727
111Obmen1 UAH0.019262112 327 7791165
AlwaysMoney1 UAH0.0192911 330 94787
CryptoChicken1 UAH0.019224196 307 925624
FlashObmen1 UAH0.01923995 856 308841
ExchangeForMe1 UAH0.01920755 969 252530
CashBank1 UAH0.01931516 812 5329100
WMGlobus1 UAH0.01934340 834 82054200/ 2
AvanChange1 UAH0.01926245 826 7811115
YaObmen1 UAH0.01927711 647 5482060
Strela1 UAH0.0192273 265 351713
Kingex1 UAH0.019288249 765 0003532
4Money1 UAH0.0192093 906 912526
Satoshi1 UAH0.019238747 727 574828/ 1
E-Money Pro1 UAH0.01931511 203 8697800
LasloBit1 UAH0.019193 991 324432
CryptoRoyal1 UAH0.0192211 023 652 241620
CryptoVortex1 UAH0.0192622 333 7001104
CoinCraddle1 UAH0.01918228 536 4411358/ 1
KryptoSwap1 UAH0.019182 338 263311
BtcChange241 UAH0.019272339 396 7321809
GoExme1 UAH0.019213 264 835519
Cerber1 UAH0.0192243 730 928695
Crypto0071 UAH0.019239211 004 636823
1Mile1 UAH0.019285262 715 4452851
AlfaBit1 UAH0.0191912 805 990431
DigiChanger1 UAH0.01931510 987 184 544412
LovanPay1 UAH0.019173319 255 956259
Xgram1 UAH0.01921747 065 265612
EExchanger1 UAH0.0192668 660 7441032
ECashExpert1 UAH0.01918250 686 930356
First-BTC1 UAH0.019241285 923 020819
CoinTok1 UAH0.019209718 491512
Swappix1 UAH0.01919240 380 355413
SwapGate1 UAH0.0191761 264 698 165303
ClickPay1 UAH0.019284119 194 9422776
CoinCat1 UAH0.01922111 352 536683
XChangic1 UAH0.01926759 031 9311806
24PayBank1 UAH0.019158667 792 324226
Boss-Exchange1 UAH0.019172113 792 275251
Best-Obmen1 UAH0.019213373 883 494580
ObmenMoney1 UAH0.019242452 020 623785
BuhtaObmena1 UAH0.019257190 860 6561000
ExWm1 UAH0.019194410 714 248395
D-Obmen1 UAH0.019178274 706346
99Rates1 UAH0.0192082 074 424 761503
CryptoMonitor1 UAH0.0191461 994 552 934187
Transfer241 UAH0.01928540 417 5532743
X-Pay1 UAH0.01916126 056 929220
Tochka241 UAH0.019222 337 272664
EpiChange1 UAH0.01917317 689 985305
OkPays1 UAH0.019141262 257174
SimpleSwap1 UAH0.0191415 064 251158
BTC2Pay1 UAH0.019264578 112 5611727
BitFlaming1 UAH0.01917679 866 046250
CatChange1 UAH0.01913556 109 526141
ImExchanger1 UAH0.019242629 988 301764
Bankir1 UAH0.019196104 089 838392
StoreBucks1 UAH0.0192092 331 756568
Bitsz1 UAH0.0191784 313 630 347341
MTexchange1 UAH0.0191623 264 421220
EasyGlobal1 UAH0.019146349 951 763191
7Money1 UAH0.01925315 197 592994
Fiatex1 UAH0.0192214 887 222642
Paynote1 UAH0.0192051 102 588499
City-Exchange1 UAH0.019169153 112 448303
Express-PM1 UAH0.019139270 843 439171
Swap-Line1 UAH0.0191382 237 739156
MultiXchange1 UAH0.019123125 914 423108
WxMoney1 UAH0.019261400 552 4101717
KZ0071 UAH0.019167344 855 628250
EezyCash1 UAH0.01913676 465 078142
NextBit1 UAH0.019196397 574 805390
Changee1 UAH0.0192413 736 178763
BitcoinBox1 UAH0.0191793 300 465 630341
60sek1 UAH0.019148217 370 961189
HASchange1 UAH0.01916262 151 984217
2rbina1 UAH0.019222445 148 408640
Cash-Bit1 UAH0.0192072 799 081547
MChanger1 UAH0.019112191 476 93992
BlaBlaMoney1 UAH0.019112614 970 46372
AllCash1 UAH0.01911124 520 68077
EasySwap1 UAH0.01912588 276 623108
MultiVal1 UAH0.019248312 010 278974
AbcObmen1 UAH0.019201325 901 197454
Fswap1 UAH0.01910615 651 30267
Wirebit1 UAH0.01913725 709 111172
YChanger1 UAH0.019167244 874 235297
MafinCash1 UAH0.019135160 066 617156
ProstovCash1 UAH0.0191811 330 951 488341
MasxCrypto1 UAH0.0191517 030 776183
EuroBit1 UAH0.0191343 272 757131
LionChange1 UAH0.019195590 794 430377
SwapsCenter1 UAH0.0191641 939 696249
OpenChange1 UAH0.019239424 023 703760
CashFlow1 UAH0.0192243 732 929628
CoinPayMaster1 UAH0.0191611 335 424 541216
CoinShop241 UAH0.01911344 020 51288
Crypto-Trans1 UAH0.0192053 269 854537
RoyalCash1 UAH0.0191271 257 066 768104
DeltaChanger1 UAH0.019095943 79460
1Change1 UAH0.019109312 338 35072
Lizex1 UAH0.01910823 990 86370
CoinStart1 UAH0.01910715 393 10267
Drakkar1 UAH0.0191373 642 996170
Kassa1 UAH0.01918232 828 593341
SecureShift1 UAH0.0191529 108 6281182/ 1
W-Box1 UAH0.019197152 770 987450
CryptoXchange1 UAH0.0191662 336 554298
Bixter1 UAH0.01908822 206 39140
Haltee1 UAH0.019086365 709 43150
Top-Exchange1 UAH0.01922534 938 201630
MasonEx1 UAH0.019086102 343 11444
FreeChange1 UAH0.01913224 281 193128
Revbit1 UAH0.0191933 094 875 553370
CashRocket1 UAH0.019131217 950 097154
LemonchikCash1 UAH0.0191143 273 04985
FastEx1 UAH0.01916223 076 284243
AceXchanger1 UAH0.0190823 418 81033
TokenTrade1 UAH0.0191592 338 322199
MasterChange1 UAH0.01912862 897 375102
CrystalMoney1 UAH0.0190971 127 418 65458
Sona1 UAH0.019205175 022 232519
Exdex1 UAH0.01913819 828 551166
Obmen241 UAH0.0191843 264 589334
CosmoChanger1 UAH0.019153215 950 011179
Crypster1 UAH0.01910654 173 31366
Dynasty-Pay1 UAH0.019106249 924 19275
OmegaExchange1 UAH0.019106162 157 74158
Kupitman1 UAH0.019167266 088 888294
Tuco1 UAH0.01907118 496 15631
E-currency1 UAH0.019086124 196 08849
ExchangeX1 UAH0.01919428 052 563439
IziBTC1 UAH0.019116223 963 13985
JarvisExchange1 UAH0.0190852 805 67539
BitcoinObmennik1 UAH0.019099808 029 15258
Sunduk1 UAH0.0190831 329 89233
CoinFusionOne1 UAH0.019083949 55444
Crypto-Polis1 UAH0.019129223 403 152152
EasyBusy1 UAH0.01906819 877 65021
Swex1 UAH0.0191284 204 202124
PoTeme1 UAH0.0192064 207 892529
MoonLight1 UAH0.01919255 669 512367
1-Online1 UAH0.01912747 222 089101
Mario1 UAH0.019066637 08324
Receive-Money1 UAH0.019157266 611 042242
Cryptojet1 UAH0.0190641 861 82427
KeysTop1 UAH0.019156100 232 430204
Kursov241 UAH0.0191391 388 416 122164
365Exchanger1 UAH0.019062217 95618
Buy-Bitcoin1 UAH0.019184253 965 192325
AnyExchange1 UAH0.0191683 271 835288
NicexChanger1 UAH0.01915356 760 795179
CoinsBlack1 UAH0.01910524 701 62976
CryptoStrix1 UAH0.01907414 629 56531
Pocket-Exchange1 UAH0.01910468 520 88564
Cryptomat1 UAH0.0191184 198 11585
Sharky1 UAH0.01908797 523 45049
GetMoney1 UAH0.01910252 789 72172
Almazex1 UAH0.01913 731 83057
GeekChange1 UAH0.0191914 200 758437
XbiTrade1 UAH0.019083846 74033
ObmenLite241 UAH0.01908224 295 97138
RunToRam1 UAH0.0190512 338 19214
TheGrail1 UAH0.019128123 457 088151
MasonsExchange1 UAH0.019081240 366 48441
CoinSwap1 UAH0.01906657 410 77920
BigBank1 UAH0.019052 336 4229
Crypto-Dom1 UAH0.01914219 973 580165
CoinClick1 UAH0.01912618 679 419101
Staff-Obmen1 UAH0.0190642 804 11027
BelkaPay1 UAH0.0191252 332 609120
Sova1 UAH0.019156152 540 599242
1tab1 UAH0.01904863 921 23610
Convertex241 UAH0.0190632 798 96318
Moscoin1 UAH0.0191864 201 827365
Cryptohub1 UAH0.019063473 61224
PerfectCash1 UAH0.01917274 042 834270
CryptoLavka1 UAH0.01904614 115 72814
Banka1 UAH0.01907656 068 04730
FastexerCom1 UAH0.01910631 41975
Clean-Exchange1 UAH0.019152245 028 759201
1654Exchange1 UAH0.0191824 207 168311
BitWorld1 UAH0.0190442 332 1558
Xchange1 UAH0.0191511 871 548 102179
KriptoMenyalka1 UAH0.0190995 750 29450
CryptoGin1 UAH0.01912164 594 26582
Local-Pay1 UAH0.0191014 205 70264
Lionex1 UAH0.019124 526 78755
UltraChange1 UAH0.01914 197 79772
Pangeya1 UAH0.0190541 910 06713
YoChange1 UAH0.01912816 586 448148
BulldogExchange1 UAH0.0191433 079 777164
99Francs1 UAH0.019081625 63533
IconFinance1 UAH0.0190351 072 1552
MoneyMate1 UAH0.0190653 273 66026
ChBy1 UAH0.019083 737 34443
Ru-Change1 UAH0.0190343 166 5506
CoinBlinker1 UAH0.019172106 862 663267
MisterBit1 UAH0.0190482 805 9629
24Obmin1 UAH0.0190793 732 04437
BTC24pro1 UAH0.0190332 336 2874
Bankomat0011 UAH0.0190633 269 65018
Enter-Change1 UAH0.019156157 850 298240
UniCash1 UAH0.01906359 098 56920
BestKurs241 UAH0.0190783 731 09830
GoodObmen1 UAH0.019108260 453 61075
Bit100k1 UAH0.0191232 804 77898
AtChange1 UAH0.0190921 613 79549
818Finance1 UAH0.019046258 028 5457
Ferma1 UAH0.01912234 635 720119
MoneyRoll1 UAH0.01904516 603 68114
MoneyCame1 UAH0.019032 332 2355
Coinfy1 UAH0.01904530 090 80410
Dmoney1 UAH0.01906354 269 12723
BizOn1 UAH0.0191222 403 97681
InOut1 UAH0.019028192 493 9821
HiExchange1 UAH0.0191491 176 898196
WTC-Ex1 UAH0.019056769 78115
CryptoBar1 UAH0.0191483 169 256178
Finex241 UAH0.019099183 375 40453
WestChange1 UAH0.01913101 391147
BroExchange1 UAH0.0190992 334 84672
SpbWMCasher1 UAH0.0190677 998 65226
MarketExchange1 UAH0.0191442 133 123 576160
LetsChange1 UAH0.0190982 333 30463
Bitcoin-Armenia1 UAH0.01903637 7696
Edinorog1 UAH0.0190212 334 6990
Char1 UAH0.019022 219 8680
CoinUp1 UAH0.019081298 194 01541
AxoCash1 UAH0.019019158 729 6250
365Cash1 UAH0.0191576 138 392237
Buycoin1 UAH0.019112 800 50574
Money-Office1 UAH0.019033804 2652
ObminClub1 UAH0.019079282 680 69432
EliteObmen1 UAH0.019094243 136 65847
WswOne1 UAH0.0190784 202 03630
TroyChange1 UAH0.0190621 013 332 45916
Mili1 UAH0.01901622 176 3150
24ExPay1 UAH0.01904625 598 0797
MultiKassa1 UAH0.019046268 544 69113
Exway1 UAH0.019046306 483 4148
Amgchange1 UAH0.019076501 291 31636
369Change1 UAH0.019032 798 0551
LigaBTC1 UAH0.019032 799 7264
ChinaitechPay1 UAH0.0190146 303 968100/ 1
Exswaping1 UAH0.0190292 802 0984
ExWhite1 UAH0.0190595 536 42620
PayStore1 UAH0.019059146 178 86423
Metka1 UAH0.01912159 678 130117
CryptoBarMen1 UAH0.0190583 730 70915
UmaPay1 UAH0.0191196 916 41881
AlpinaEx1 UAH0.01904312 714 06210
VN-Exchange1 UAH0.0191193 267 92696
PayGet1 UAH0.01913214 070 732146
Go-Go1 UAH0.0191474 199 374192
Arbuz1 UAH0.019075 129 56326
GoodBoySwap1 UAH0.0190393 266 9546
Nadex1 UAH0.019099192 211 48971
Crypto-Rolex1 UAH0.019145180 780 160176
KingsExchange1 UAH0.019082144 51342
WorldChange1 UAH0.019021140 385 6580
Xenex1 UAH0.0191434 205 890163
Ybexio1 UAH0.0191121 699 905 66569
4esnok1 UAH0.019097169 121 11453
24Exchange1 UAH0.019022 805 1560
PayMarket1 UAH0.01909594 299 52661
Expeer1 UAH0.019095438 635 43546
Trusteex1 UAH0.01904830 089 70712
Changebox1 UAH0.0190171 959 4430
Crypcie1 UAH0.01907717 344 62029
SharksExchange1 UAH0.019031157 164 6251
HodlBase1 UAH0.0190313 272 8292
Hinadex1 UAH0.01904528 711 8387
MyPhoenix1 UAH0.01901522 257 7480
ChangeProject1 UAH0.01907538 009 84932
Bitality1 UAH0.019029866 640 6164
VsemObmen1 UAH0.019063 332 574 17016
More-Ex1 UAH0.01907514 120 18836
BitKit1 UAH0.01905952 169 05423
eBTCpro1 UAH0.0190594 200 51415
NewLine1 UAH0.01912140 465 506113
GoldenGate1 UAH0.019043341 549 2328
KamilExchange1 UAH0.019027843 7433
TopCash1 UAH0.019134189 541145
Razmen1 UAH0.0190574 196 98420
Fastify1 UAH0.019041195 23210
BitCash1 UAH0.0190722 331 69726
XStable1 UAH0.019041884 297 3154
TransferBank1 UAH0.0191173 741 18180
FastChange1 UAH0.01911649 960 91895
Coinumm1 UAH0.01908554 661 24141
StreamX1 UAH0.019131 128 43971
Crypik1 UAH0.0190233 268 1280
OneMoment1 UAH0.019113155 219 41873
Tasty-Changer1 UAH0.019054 202 08812
1cent1 UAH0.0190183 273 3920
BTCconvertix1 UAH0.019094325 002 17344
BitexBank1 UAH0.019093320 928 38551
XbitMoney1 UAH0.019093121 16361
JohnnyDo1 UAH0.019031132 035 9614
ExWell1 UAH0.01903136 913 7511
1Million1 UAH0.0190615 043 92423
BlazarexSwap1 UAH0.01901513 494 3830
Menyala1 UAH0.019075265 362 11528
MoneyOne1 UAH0.0190141 354 0320
Sapsan1 UAH0.019121321 431 139110
Crystal-Trade1 UAH0.0190752 804 54135
GreenBit1 UAH0.01904314 319 0807
Intercontinental1 UAH0.0190289 1962
ObminMe1 UAH0.0190592 336 80815
Quantex1 UAH0.019073293 528 44425
ProtonPlus1 UAH0.019042182 576 8625
HD-Change1 UAH0.0190729 192 16432
ExBit1 UAH0.01905752 480 87016
SF-Changer1 UAH0.01904122 23410
BTCSale1 UAH0.0190873 264 79741
LoyalExchange1 UAH0.01902680 442 7370
SmartMoney1 UAH0.0190263 733 2473
ArmChange1 UAH0.019102164 07671
Ex-Bank1 UAH0.01904155 799 5748
Ex-Money1 UAH0.019055131 532 90519
GramBit1 UAH0.01905330 550 99212
CryptoPay241 UAH0.0191144 204 96979
NovaChange1 UAH0.01911422 476 72895
Global-Ex1 UAH0.01911373 890 92973
Monetkins1 UAH0.019033121 332 9534
Vilcov1 UAH0.019063244 20023
GoldenSwap1 UAH0.01901610 894 6590
ObmenOne1 UAH0.01909215 654 48745
MrMoney1 UAH0.019092154 268 87560
MonetaGO1 UAH0.0190153 737 2070
LetsPay1 UAH0.019076788 51135
Unomoney1 UAH0.01902933 545 0151
BucksBunny1 UAH0.01909219 863 60851
GrumBot1 UAH0.01910556 697 32169
RedMoon1 UAH0.01902780 103 6560
Worldex1 UAH0.0190422 338 28910
SendNow1 UAH0.019089789 159 81740
KachiPlug1 UAH0.0190121 385 9650
Sellver1 UAH0.0190733 270 25625
BTCRotor1 UAH0.01904293 930 2105
BarterHub1 UAH0.0190572 805 99514
CoolCoin1 UAH0.01907284 046 25328
CityBit1 UAH0.0190254 205 6553
BTCDeal1 UAH0.019045 244 8327
InstaCrypt1 UAH0.0190254 197 8242
Cashalot1 UAH0.019073 300 79132
CashBox1 UAH0.01905431 971 18619
BitcoinVN1 UAH0.019054331 14312
N-Obmen1 UAH0.0190542 798 62416
Tarifex1 UAH0.01903868 833 1998
MyBTC1 UAH0.01903626 274 8714
Obama1 UAH0.0190665 386 35922
ColibriPay1 UAH0.01901811 947 4590
WayBit1 UAH0.0190782 984 953 73333
FloatChange1 UAH0.01909393 815 96860
Coin-Bank1 UAH0.0190453 759 8749
NordChange1 UAH0.019089320 880 65944
CyberMoney1 UAH0.01902843 112 1590
DoubleSwap1 UAH0.019089416 691 80640
Novobitex1 UAH0.0190124 198 8090
One-bro1 UAH0.0190114 204 1500
Cryptologic1 UAH0.0190262 338 3093
KizilCash1 UAH0.0190262 336 6821
CryptoKarma1 UAH0.0190884 197 44451
AuraExchange1 UAH0.01904185 886 2125
LuckyChange1 UAH0.019071636 411 64524
Cryptofiat1 UAH0.01905512 843 43919
Aztec-Gold1 UAH0.019055536 67911
BroGuru1 UAH0.019054130 876 80814
Platov1 UAH0.01906964 630 83531
AltSwap1 UAH0.0190691 898 97527
CoinsBar1 UAH0.0190232 332 0112
SectorMoney1 UAH0.01903830 324 2124
PureChange1 UAH0.0190372 799 3097
LetsGo1 UAH0.01903756 179 5198
Elibrax1 UAH0.0190682 484 24822
RavenChange1 UAH0.0190216 491 6080
Paspar1 UAH0.0190511 193 59416
X-Obmen1 UAH0.019084 199 85733
InstantExchangers1 UAH0.0190473 266 4169
ExFMpro1 UAH0.0190282 804 5133
SaintExchange1 UAH0.01901218 8150
Baltex1 UAH0.01902743 262 5560
Itez1 UAH0.01905729 80419
Bitmore1 UAH0.0190092 331 724837/ 1
BitBox1 UAH0.0190757 452 65931
Lampabit1 UAH0.01903925 579 6994
Crypt-On1 UAH0.0190232 800 1831
PlannEx1 UAH0.0190232 797 9940
7Pay1 UAH0.019038698 8815
Groza1 UAH0.0190543 740 50611
IChangeOne1 UAH0.01906920 813 76524
R2Exchange1 UAH0.0190684 201 26021
N-Change1 UAH0.0190373 273 2718
BitoxNet1 UAH0.0190222 801 5682
BTCWorm1 UAH0.019051127 690 84014
CoinChanger1 UAH0.0190664 164 31527
PoxBuy1 UAH0.019035417 682 7536
BetaTransfer1 UAH0.0190511 94516
LelekaCash1 UAH0.01904913 7539
FlashOnline1 UAH0.019031280 753 1302
4ange1 UAH0.01906259 846 00618
Bit-Exchange1 UAH0.0190142 805 2410
FinBitFlow1 UAH0.01902445 781 3750
UzCash1 UAH0.0190246 304 8390
Sapfirex1 UAH0.01903927 198 5248
EasyBit1 UAH0.01900886 161 615517/ 1
Sawgus1 UAH0.0190383 739 6024
Device1 UAH0.019022426 883 0951
MarketCoin1 UAH0.019051485 141 09610
LightObmen1 UAH0.019023 264 3451
UkrExchange1 UAH0.019035182 5415
Rapid-Obmen1 UAH0.019054 199 8129
O-Paxum1 UAH0.019054 207 53216
BuyCrypt1 UAH0.0190333 733 8776
Bardo1 UAH0.01903397 138 5362
Obmennik-UZ1 UAH0.01904892 115 00014
AVPay1 UAH0.0190163 268 7430
Xpoint1 UAH0.019042354 7278
Volna1 UAH0.0190247 040 4080
KB-Exchange1 UAH0.019023377 501 5181
ChangeHero1 UAH0.0190083 271 736205/ 1
E-Change1 UAH0.01902147 055 7480
Perfect-Change1 UAH0.0190364 627 6524
YellowChanger1 UAH0.01903527 615 7512
Ex-ATM241 UAH0.0190193 731 3520
HamsterBit1 UAH0.0190183 732 6651
Flexy691 UAH0.019033449 915 0006
BitFm1 UAH0.0190324 197 4645
Izi1 UAH0.019026372 587 1401
ShoPoKursu1 UAH0.0190092 177 540170/ 1
RateON1 UAH0.0190224 017 5230
CinusExc1 UAH0.019024 197 6690
Fly-Pay1 UAH0.01901846 173 2800
BitBerry1 UAH0.0190184 204 9201
TheChange1 UAH0.0190114 205 936155/ 1

How to exchange Visa/MC UAH to SEPA EUR

  1. Choose the best rate: Check the top rows in the table above for the best rate and verified customer feedback.
  2. Check limits and reserves: Make sure the exchanger's reserves are sufficient for your transaction.
  3. Follow to official site: Click on the exchanger name to open the secure exchange form. Complete the transaction following the on-screen instructions.

Related Exchange Directions

Exchange Visa/MC UAH to SEPA EUR — Best Live Rates 2026 | BestChange | BestChange