BestChange › SEPA EUR › Exchange EUR to XMR
Exchange SEPA EUR (EUR) to Monero (XMR)
Comparing 501 verified exchangers. Best rate: 1 EUR = 0.009 XMR. Combined reserves: $902 620 820 USD.
| Exchanger | Give (EUR) | Get (XMR) | Reserve | Reviews |
| BuySellCrypto | 1 EUR | 0.009474 | 53 390 | 133 |
| 001k exchange | 1 EUR | 0.009431 | 79 776 | 252 |
| FlashCrypto | 1 EUR | 0.009405 | 63 730 | 165 |
| GreatChange | 1 EUR | 0.009386 | 3 545 | 45 |
| Fury-Exchange | 1 EUR | 0.00937 | 9 624 | 68 |
| Baksman | 1 EUR | 0.009324 | 116 874 | 24150/ 2 |
| GhostRocket | 1 EUR | 0.009358 | 2 813 | 20 |
| Payex24 | 1 EUR | 0.00932 | 83 868 | 11066/ 1 |
| LuxSwap | 1 EUR | 0.009348 | 72 019 | 148 |
| FixedFloat | 1 EUR | 0.009315 | 336 117 | 26800/ 3 |
| ChangeNow | 1 EUR | 0.009311 | 857 118 | 18450/ 3 |
| NoKYCZone | 1 EUR | 0.00934 | 49 565 | 364 |
| PocketBank | 1 EUR | 0.009281 | 3 999 | 4210 |
| HotExchange | 1 EUR | 0.009306 | 51 235 | 1850 |
| Dvizh | 1 EUR | 0.009334 | 35 433 | 480 |
| BarskiyDvorObmen | 1 EUR | 0.009279 | 4 581 | 2950 |
| Alfacash | 1 EUR | 0.009301 | 284 350 | 42100 |
| BitStore | 1 EUR | 0.009277 | 55 787 | 7890/ 2 |
| ExchangeMafia | 1 EUR | 0.009328 | 1 160 | 23 |
| SuperChange | 1 EUR | 0.009257 | 151 611 | 31400/ 1 |
| OofChanger | 1 EUR | 0.009276 | 11 077 | 13 |
| Prostocash | 1 EUR | 0.009296 | 124 336 | 15600 |
| Exhub | 1 EUR | 0.009254 | 115 233 | 12890 |
| GoldenWhale | 1 EUR | 0.009275 | 3 914 | 3480 |
| RoyalPay Exchange | 1 EUR | 0.009243 | 72 685 | 8900 |
| 60cek | 1 EUR | 0.009291 | 195 450 | 19400/ 2 |
| Kassa Exchange | 1 EUR | 0.009253 | 175 171 | 17800/ 1 |
| SafuExchange | 1 EUR | 0.009273 | 540 703 | 6210/ 1 |
| QuickEx | 1 EUR | 0.00924 | 67 475 | 6100 |
| Crybex | 1 EUR | 0.009231 | 2 470 | 121 |
| Xchange Cash | 1 EUR | 0.009251 | 217 405 | 21300/ 1 |
| Mint-Change | 1 EUR | 0.009287 | 332 351 | 1 |
| NiceObmen | 1 EUR | 0.00927 | 8 667 | 2410 |
| CoinBaza | 1 EUR | 0.009237 | 86 648 | 7400/ 1 |
| Mine | 1 EUR | 0.00923 | 1 092 | 1678 |
| Matbea | 1 EUR | 0.009251 | 307 106 | 29800/ 2 |
| UAchanger | 1 EUR | 0.009218 | 8 303 270 | 2569 |
| DimmarEx | 1 EUR | 0.009283 | 227 472 | 3410 |
| CoinPay24 | 1 EUR | 0.009267 | 125 653 | 15890/ 4 |
| FlyPay | 1 EUR | 0.00925 | 49 270 | 5400 |
| Magnatus | 1 EUR | 0.009228 | 82 217 | 1360 |
| BitOasis Exchange | 1 EUR | 0.009235 | 283 024 | 16900 |
| 1WM | 1 EUR | 0.009218 | 2 661 590 | 2554 |
| MagneticExchange | 1 EUR | 0.00925 | 394 233 | 48200 |
| Moneta365 | 1 EUR | 0.009205 | 1 423 275 | 1541 |
| SwapEx Global | 1 EUR | 0.009264 | 65 725 | 4320/ 2 |
| MultiChange | 1 EUR | 0.009233 | 153 539 | 11200/ 1 |
| AtPayz | 1 EUR | 0.009225 | 85 559 | 202 |
| WmMoney | 1 EUR | 0.009218 | 22 081 853 | 2543 |
| Bitok777 | 1 EUR | 0.009205 | 16 610 520 | 1276 |
| ObmenoFF | 1 EUR | 0.009198 | 2 187 050 | 910 |
| Netex24 | 1 EUR | 0.009249 | 160 965 | 16400/ 1 |
| Bankcomat | 1 EUR | 0.009232 | 145 351 | 20400/ 1 |
| Vobmenka | 1 EUR | 0.009217 | 3 164 796 | 2242 |
| ExchangeExpress | 1 EUR | 0.009194 | 2 476 655 | 733 |
| FastChange Pro | 1 EUR | 0.00926 | 20 434 | 2980 |
| FastWM | 1 EUR | 0.009223 | 341 164 | 149 |
| CoinDrop | 1 EUR | 0.009206 | 662 438 | 1267 |
| WMChange | 1 EUR | 0.009196 | 1 029 991 | 862 |
| AppBit | 1 EUR | 0.009189 | 2 762 028 | 628 |
| MineExchange | 1 EUR | 0.009248 | 149 635 | 14900 |
| Exline | 1 EUR | 0.009232 | 52 350 | 5900 |
| Rex | 1 EUR | 0.009216 | 55 636 | 2068 |
| Ant | 1 EUR | 0.009192 | 5 789 342 | 727 |
| 111Obmen | 1 EUR | 0.009206 | 1 063 849 | 1165 |
| AlwaysMoney | 1 EUR | 0.009221 | 12 605 | 87 |
| CryptoChicken | 1 EUR | 0.009188 | 1 859 219 | 624 |
| FlashObmen | 1 EUR | 0.009196 | 907 848 | 841 |
| ExchangeForMe | 1 EUR | 0.00918 | 530 081 | 530 |
| CashBank | 1 EUR | 0.009232 | 159 230 | 9100 |
| WMGlobus | 1 EUR | 0.009246 | 386 743 | 54200/ 2 |
| AvanChange | 1 EUR | 0.009207 | 434 022 | 1115 |
| YaObmen | 1 EUR | 0.009214 | 110 313 | 2060 |
| Strela | 1 EUR | 0.00919 | 30 925 | 713 |
| Kingex | 1 EUR | 0.009219 | 2 365 508 | 3532 |
| 4Money | 1 EUR | 0.009181 | 37 002 | 526 |
| Satoshi | 1 EUR | 0.009195 | 7 081 679 | 828/ 1 |
| E-Money Pro | 1 EUR | 0.009232 | 106 111 | 7800 |
| LasloBit | 1 EUR | 0.009172 | 37 801 | 432 |
| CryptoRoyal | 1 EUR | 0.009187 | 9 694 943 | 620 |
| CryptoVortex | 1 EUR | 0.009206 | 22 102 | 1104 |
| CoinCraddle | 1 EUR | 0.009169 | 270 266 | 1358/ 1 |
| KryptoSwap | 1 EUR | 0.009167 | 22 145 | 311 |
| BtcChange24 | 1 EUR | 0.009211 | 3 214 404 | 1809 |
| GoExme | 1 EUR | 0.009182 | 30 921 | 519 |
| Cerber | 1 EUR | 0.009188 | 35 335 | 695 |
| Crypto007 | 1 EUR | 0.009196 | 1 998 411 | 823 |
| 1Mile | 1 EUR | 0.009218 | 2 488 160 | 2851 |
| AlfaBit | 1 EUR | 0.009173 | 26 575 | 431 |
| DigiChanger | 1 EUR | 0.009232 | 104 058 912 | 412 |
| LovanPay | 1 EUR | 0.009164 | 3 023 652 | 259 |
| Xgram | 1 EUR | 0.009185 | 445 752 | 612 |
| EExchanger | 1 EUR | 0.009206 | 650 281 | 1032 |
| ECashExpert | 1 EUR | 0.009167 | 2 374 239 | 356 |
| First-BTC | 1 EUR | 0.009196 | 2 707 958 | 819 |
| CoinTok | 1 EUR | 0.009181 | 6 804 | 512 |
| Swappix | 1 EUR | 0.009173 | 382 439 | 413 |
| SwapGate | 1 EUR | 0.009166 | 11 977 874 | 303 |
| ClickPay | 1 EUR | 0.009217 | 1 128 887 | 2776 |
| CoinCat | 1 EUR | 0.009187 | 107 519 | 683 |
| XChangic | 1 EUR | 0.009209 | 559 087 | 1806 |
| 24PayBank | 1 EUR | 0.009157 | 6 324 617 | 226 |
| Boss-Exchange | 1 EUR | 0.009164 | 1 077 719 | 251 |
| Best-Obmen | 1 EUR | 0.009183 | 3 541 026 | 580 |
| ObmenMoney | 1 EUR | 0.009197 | 4 281 058 | 785 |
| BuhtaObmena | 1 EUR | 0.009204 | 1 807 628 | 1000 |
| ExWm | 1 EUR | 0.009174 | 3 889 848 | 395 |
| D-Obmen | 1 EUR | 0.009166 | 2 601 | 346 |
| 99Rates | 1 EUR | 0.009181 | 19 646 742 | 503 |
| CryptoMonitor | 1 EUR | 0.009151 | 18 890 281 | 187 |
| Transfer24 | 1 EUR | 0.009217 | 382 792 | 2743 |
| X-Pay | 1 EUR | 0.009158 | 1 193 876 | 220 |
| Tochka24 | 1 EUR | 0.009187 | 22 136 | 664 |
| EpiChange | 1 EUR | 0.009164 | 167 540 | 305 |
| OkPays | 1 EUR | 0.009149 | 2 483 | 174 |
| SimpleSwap | 1 EUR | 0.009149 | 47 963 | 158 |
| BTC2Pay | 1 EUR | 0.009207 | 5 475 266 | 1727 |
| BitFlaming | 1 EUR | 0.009163 | 6 438 967 | 250 |
| CatChange | 1 EUR | 0.009146 | 531 409 | 141 |
| ImExchanger | 1 EUR | 0.009197 | 5 966 578 | 764 |
| Bankir | 1 EUR | 0.009175 | 985 828 | 392 |
| StoreBucks | 1 EUR | 0.009182 | 22 083 | 568 |
| Bitsz | 1 EUR | 0.009166 | 40 854 113 | 341 |
| MTexchange | 1 EUR | 0.009159 | 30 917 | 220 |
| EasyGlobal | 1 EUR | 0.009151 | 3 314 370 | 191 |
| 7Money | 1 EUR | 0.009202 | 143 935 | 994 |
| Fiatex | 1 EUR | 0.009187 | 46 286 | 642 |
| Paynote | 1 EUR | 0.009179 | 10 442 | 499 |
| City-Exchange | 1 EUR | 0.009162 | 1 450 118 | 303 |
| Express-PM | 1 EUR | 0.009148 | 2 565 140 | 171 |
| Swap-Line | 1 EUR | 0.009147 | 21 193 | 156 |
| MultiXchange | 1 EUR | 0.00914 | 1 192 527 | 108 |
| WxMoney | 1 EUR | 0.009206 | 3 793 605 | 1717 |
| KZ007 | 1 EUR | 0.009161 | 3 266 105 | 250 |
| EezyCash | 1 EUR | 0.009146 | 724 195 | 142 |
| NextBit | 1 EUR | 0.009175 | 3 765 405 | 390 |
| Changee | 1 EUR | 0.009197 | 35 385 | 763 |
| BitcoinBox | 1 EUR | 0.009167 | 31 258 495 | 341 |
| 60sek | 1 EUR | 0.009152 | 2 058 706 | 189 |
| HASchange | 1 EUR | 0.009159 | 588 637 | 217 |
| 2rbina | 1 EUR | 0.009188 | 4 215 971 | 640 |
| Cash-Bit | 1 EUR | 0.00918 | 26 509 | 547 |
| MChanger | 1 EUR | 0.009135 | 1 813 465 | 92 |
| BlaBlaMoney | 1 EUR | 0.009135 | 5 824 345 | 72 |
| AllCash | 1 EUR | 0.009134 | 232 233 | 77 |
| EasySwap | 1 EUR | 0.009141 | 836 062 | 108 |
| MultiVal | 1 EUR | 0.0092 | 2 955 029 | 974 |
| AbcObmen | 1 EUR | 0.009177 | 3 086 589 | 454 |
| Fswap | 1 EUR | 0.009132 | 148 232 | 67 |
| Wirebit | 1 EUR | 0.009147 | 243 489 | 172 |
| YChanger | 1 EUR | 0.009161 | 2 319 187 | 297 |
| MafinCash | 1 EUR | 0.009146 | 1 515 980 | 156 |
| ProstovCash | 1 EUR | 0.009168 | 12 605 355 | 341 |
| MasxCrypto | 1 EUR | 0.009153 | 161 297 | 183 |
| EuroBit | 1 EUR | 0.009146 | 30 996 | 131 |
| LionChange | 1 EUR | 0.009175 | 5 595 375 | 377 |
| SwapsCenter | 1 EUR | 0.00916 | 18 370 | 249 |
| OpenChange | 1 EUR | 0.009196 | 4 015 900 | 760 |
| CashFlow | 1 EUR | 0.009188 | 35 354 | 628 |
| CoinPayMaster | 1 EUR | 0.009159 | 12 647 719 | 216 |
| CoinShop24 | 1 EUR | 0.009135 | 416 915 | 88 |
| Crypto-Trans | 1 EUR | 0.009179 | 30 968 | 537 |
| RoyalCash | 1 EUR | 0.009142 | 11 905 597 | 104 |
| DeltaChanger | 1 EUR | 0.009127 | 8 938 | 60 |
| 1Change | 1 EUR | 0.009133 | 2 958 136 | 72 |
| Lizex | 1 EUR | 0.009133 | 227 215 | 70 |
| CoinStart | 1 EUR | 0.009132 | 145 787 | 67 |
| Drakkar | 1 EUR | 0.009147 | 34 502 | 170 |
| Kassa | 1 EUR | 0.009169 | 310 917 | 341 |
| SecureShift | 1 EUR | 0.009154 | 86 267 | 1182/ 1 |
| W-Box | 1 EUR | 0.009176 | 1 446 884 | 450 |
| CryptoXchange | 1 EUR | 0.009161 | 22 129 | 298 |
| Bixter | 1 EUR | 0.009123 | 210 315 | 40 |
| Haltee | 1 EUR | 0.009123 | 3 463 610 | 50 |
| Top-Exchange | 1 EUR | 0.009189 | 330 897 | 630 |
| MasonEx | 1 EUR | 0.009123 | 969 284 | 44 |
| FreeChange | 1 EUR | 0.009144 | 229 965 | 128 |
| Revbit | 1 EUR | 0.009174 | 29 311 365 | 370 |
| CashRocket | 1 EUR | 0.009144 | 2 064 191 | 154 |
| LemonchikCash | 1 EUR | 0.009136 | 30 998 | 85 |
| FastEx | 1 EUR | 0.009158 | 2 112 741 | 243 |
| AceXchanger | 1 EUR | 0.009121 | 32 379 | 33 |
| TokenTrade | 1 EUR | 0.009157 | 22 146 | 199 |
| MasterChange | 1 EUR | 0.009142 | 595 696 | 102 |
| CrystalMoney | 1 EUR | 0.009128 | 10 677 708 | 58 |
| Sona | 1 EUR | 0.009179 | 1 657 624 | 519 |
| Exdex | 1 EUR | 0.009147 | 187 794 | 166 |
| Obmen24 | 1 EUR | 0.009169 | 30 918 | 334 |
| CosmoChanger | 1 EUR | 0.009154 | 2 045 248 | 179 |
| Crypster | 1 EUR | 0.009132 | 513 071 | 66 |
| Dynasty-Pay | 1 EUR | 0.009132 | 2 367 015 | 75 |
| OmegaExchange | 1 EUR | 0.009132 | 1 535 785 | 58 |
| Kupitman | 1 EUR | 0.009161 | 2 520 110 | 294 |
| Tuco | 1 EUR | 0.009115 | 175 175 | 31 |
| E-currency | 1 EUR | 0.009123 | 1 176 253 | 49 |
| ExchangeX | 1 EUR | 0.009174 | 265 684 | 439 |
| IziBTC | 1 EUR | 0.009137 | 2 121 140 | 85 |
| JarvisExchange | 1 EUR | 0.009122 | 26 572 | 39 |
| BitcoinObmennik | 1 EUR | 0.009129 | 7 652 791 | 58 |
| Sunduk | 1 EUR | 0.009121 | 12 595 | 33 |
| CoinFusionOne | 1 EUR | 0.009121 | 8 993 | 44 |
| Crypto-Polis | 1 EUR | 0.009143 | 2 115 836 | 152 |
| EasyBusy | 1 EUR | 0.009114 | 188 259 | 21 |
| Swex | 1 EUR | 0.009143 | 39 817 | 124 |
| PoTeme | 1 EUR | 0.00918 | 39 852 | 529 |
| MoonLight | 1 EUR | 0.009172 | 2 421 429 | 367 |
| 1-Online | 1 EUR | 0.009142 | 447 237 | 101 |
| Mario | 1 EUR | 0.009113 | 6 033 | 24 |
| Receive-Money | 1 EUR | 0.009157 | 2 525 055 | 242 |
| Cryptojet | 1 EUR | 0.009112 | 17 633 | 27 |
| KeysTop | 1 EUR | 0.009156 | 949 294 | 204 |
| Kursov24 | 1 EUR | 0.009148 | 13 149 599 | 164 |
| 365Exchanger | 1 EUR | 0.009111 | 2 064 | 18 |
| Buy-Bitcoin | 1 EUR | 0.009169 | 2 405 287 | 325 |
| AnyExchange | 1 EUR | 0.009162 | 30 987 | 288 |
| NicexChanger | 1 EUR | 0.009154 | 537 577 | 179 |
| CoinsBlack | 1 EUR | 0.009132 | 233 947 | 76 |
| CryptoStrix | 1 EUR | 0.009117 | 138 555 | 31 |
| Pocket-Exchange | 1 EUR | 0.009131 | 648 956 | 64 |
| Cryptomat | 1 EUR | 0.009138 | 39 760 | 85 |
| Sharky | 1 EUR | 0.009123 | 923 638 | 49 |
| GetMoney | 1 EUR | 0.00913 | 499 968 | 72 |
| Almazex | 1 EUR | 0.009129 | 35 343 | 57 |
| GeekChange | 1 EUR | 0.009173 | 39 785 | 437 |
| XbiTrade | 1 EUR | 0.009121 | 8 019 | 33 |
| ObmenLite24 | 1 EUR | 0.009121 | 230 105 | 38 |
| RunToRam | 1 EUR | 0.009106 | 22 144 | 14 |
| TheGrail | 1 EUR | 0.009143 | 1 169 254 | 151 |
| MasonsExchange | 1 EUR | 0.00912 | 2 276 495 | 41 |
| CoinSwap | 1 EUR | 0.009113 | 543 733 | 20 |
| BigBank | 1 EUR | 0.009105 | 22 128 | 9 |
| Crypto-Dom | 1 EUR | 0.009149 | 189 168 | 165 |
| CoinClick | 1 EUR | 0.009141 | 176 911 | 101 |
| Staff-Obmen | 1 EUR | 0.009112 | 26 557 | 27 |
| BelkaPay | 1 EUR | 0.009141 | 22 091 | 120 |
| Sova | 1 EUR | 0.009156 | 1 444 702 | 242 |
| 1tab | 1 EUR | 0.009104 | 605 393 | 10 |
| Convertex24 | 1 EUR | 0.009112 | 26 508 | 18 |
| Moscoin | 1 EUR | 0.00917 | 39 795 | 365 |
| Cryptohub | 1 EUR | 0.009111 | 4 485 | 24 |
| PerfectCash | 1 EUR | 0.009163 | 2 595 441 | 270 |
| CryptoLavka | 1 EUR | 0.009103 | 133 689 | 14 |
| Banka | 1 EUR | 0.009118 | 531 016 | 30 |
| FastexerCom | 1 EUR | 0.009132 | 1 070 | 75 |
| Clean-Exchange | 1 EUR | 0.009154 | 2 320 651 | 201 |
| 1654Exchange | 1 EUR | 0.009169 | 39 845 | 311 |
| BitWorld | 1 EUR | 0.009102 | 22 087 | 8 |
| Xchange | 1 EUR | 0.009154 | 17 725 310 | 179 |
| KriptoMenyalka | 1 EUR | 0.009124 | 906 844 | 50 |
| CryptoGin | 1 EUR | 0.009139 | 1 558 861 | 82 |
| Local-Pay | 1 EUR | 0.00913 | 39 831 | 64 |
| Lionex | 1 EUR | 0.009129 | 232 291 | 55 |
| UltraChange | 1 EUR | 0.009129 | 39 757 | 72 |
| Pangeya | 1 EUR | 0.009107 | 18 090 | 13 |
| YoChange | 1 EUR | 0.009143 | 157 089 | 148 |
| BulldogExchange | 1 EUR | 0.00915 | 29 168 | 164 |
| 99Francs | 1 EUR | 0.00912 | 5 925 | 33 |
| IconFinance | 1 EUR | 0.009098 | 10 154 | 2 |
| MoneyMate | 1 EUR | 0.009113 | 31 004 | 26 |
| ChBy | 1 EUR | 0.00912 | 35 396 | 43 |
| Ru-Change | 1 EUR | 0.009098 | 29 990 | 6 |
| CoinBlinker | 1 EUR | 0.009164 | 1 012 089 | 267 |
| MisterBit | 1 EUR | 0.009105 | 26 575 | 9 |
| 24Obmin | 1 EUR | 0.009119 | 35 345 | 37 |
| BTC24pro | 1 EUR | 0.009097 | 22 126 | 4 |
| Bankomat001 | 1 EUR | 0.009112 | 30 966 | 18 |
| Enter-Change | 1 EUR | 0.009156 | 1 494 989 | 240 |
| UniCash | 1 EUR | 0.009111 | 559 718 | 20 |
| BestKurs24 | 1 EUR | 0.009119 | 35 336 | 30 |
| GoodObmen | 1 EUR | 0.009133 | 2 466 739 | 75 |
| Bit100k | 1 EUR | 0.00914 | 26 563 | 98 |
| AtChange | 1 EUR | 0.009125 | 15 284 | 49 |
| 818Finance | 1 EUR | 0.009103 | 2 443 771 | 7 |
| Ferma | 1 EUR | 0.00914 | 328 032 | 119 |
| MoneyRoll | 1 EUR | 0.009103 | 157 252 | 14 |
| MoneyCame | 1 EUR | 0.009096 | 22 088 | 5 |
| Coinfy | 1 EUR | 0.009103 | 284 988 | 10 |
| Dmoney | 1 EUR | 0.00911 | 3 355 259 | 23 |
| BizOn | 1 EUR | 0.009139 | 212 186 | 81 |
| InOut | 1 EUR | 0.009095 | 1 823 098 | 1 |
| HiExchange | 1 EUR | 0.009153 | 11 146 | 196 |
| CryptoBar | 1 EUR | 0.009152 | 30 015 | 178 |
| WTC-Ex | 1 EUR | 0.009108 | 7 290 | 15 |
| Finex24 | 1 EUR | 0.009129 | 1 736 736 | 53 |
| WestChange | 1 EUR | 0.009143 | 1 070 | 147 |
| BroExchange | 1 EUR | 0.009129 | 22 113 | 72 |
| SpbWMCasher | 1 EUR | 0.009113 | 75 754 | 26 |
| MarketExchange | 1 EUR | 0.00915 | 20 202 675 | 160 |
| LetsChange | 1 EUR | 0.009128 | 22 098 | 63 |
| Bitcoin-Armenia | 1 EUR | 0.009099 | 1 070 | 6 |
| Edinorog | 1 EUR | 0.009091 | 22 111 | 0 |
| Char | 1 EUR | 0.009091 | 21 024 | 0 |
| CoinUp | 1 EUR | 0.00912 | 2 824 176 | 41 |
| AxoCash | 1 EUR | 0.00909 | 1 503 317 | 0 |
| 365Cash | 1 EUR | 0.009156 | 58 136 | 237 |
| Buycoin | 1 EUR | 0.009134 | 26 523 | 74 |
| Money-Office | 1 EUR | 0.009097 | 7 617 | 2 |
| ObminClub | 1 EUR | 0.009119 | 2 677 250 | 32 |
| EliteObmen | 1 EUR | 0.009126 | 2 302 731 | 47 |
| WswOne | 1 EUR | 0.009119 | 39 797 | 30 |
| TroyChange | 1 EUR | 0.009111 | 9 597 205 | 16 |
| Mili | 1 EUR | 0.009089 | 210 030 | 0 |
| 24ExPay | 1 EUR | 0.009104 | 242 437 | 7 |
| MultiKassa | 1 EUR | 0.009103 | 2 543 369 | 13 |
| Exway | 1 EUR | 0.009103 | 2 902 684 | 8 |
| Amgchange | 1 EUR | 0.009118 | 4 747 697 | 36 |
| 369Change | 1 EUR | 0.009096 | 26 500 | 1 |
| LigaBTC | 1 EUR | 0.009096 | 26 516 | 4 |
| ChinaitechPay | 1 EUR | 0.009088 | 59 704 | 100/ 1 |
| Exswaping | 1 EUR | 0.009095 | 26 538 | 4 |
| ExWhite | 1 EUR | 0.00911 | 52 435 | 20 |
| PayStore | 1 EUR | 0.00911 | 1 384 450 | 23 |
| Metka | 1 EUR | 0.009139 | 1 512 301 | 117 |
| CryptoBarMen | 1 EUR | 0.009109 | 35 333 | 15 |
| UmaPay | 1 EUR | 0.009138 | 65 504 | 81 |
| AlpinaEx | 1 EUR | 0.009102 | 120 414 | 10 |
| VN-Exchange | 1 EUR | 0.009138 | 30 950 | 96 |
| PayGet | 1 EUR | 0.009144 | 133 262 | 146 |
| Go-Go | 1 EUR | 0.009151 | 39 772 | 192 |
| Arbuz | 1 EUR | 0.009115 | 48 581 | 26 |
| GoodBoySwap | 1 EUR | 0.0091 | 30 941 | 6 |
| Nadex | 1 EUR | 0.009129 | 1 820 422 | 71 |
| Crypto-Rolex | 1 EUR | 0.009151 | 1 712 157 | 176 |
| KingsExchange | 1 EUR | 0.009121 | 1 368 | 42 |
| WorldChange | 1 EUR | 0.009091 | 1 329 583 | 0 |
| Xenex | 1 EUR | 0.00915 | 39 833 | 163 |
| Ybexio | 1 EUR | 0.009135 | 16 099 696 | 69 |
| 4esnok | 1 EUR | 0.009128 | 1 601 735 | 53 |
| 24Exchange | 1 EUR | 0.009091 | 26 567 | 0 |
| PayMarket | 1 EUR | 0.009127 | 893 104 | 61 |
| Expeer | 1 EUR | 0.009127 | 4 154 287 | 46 |
| Trusteex | 1 EUR | 0.009104 | 284 977 | 12 |
| Changebox | 1 EUR | 0.009089 | 18 557 | 0 |
| Crypcie | 1 EUR | 0.009118 | 164 269 | 29 |
| SharksExchange | 1 EUR | 0.009096 | 1 488 495 | 1 |
| HodlBase | 1 EUR | 0.009096 | 30 996 | 2 |
| Hinadex | 1 EUR | 0.009103 | 271 927 | 7 |
| MyPhoenix | 1 EUR | 0.009088 | 210 801 | 0 |
| ChangeProject | 1 EUR | 0.009117 | 359 988 | 32 |
| Bitality | 1 EUR | 0.009095 | 8 207 897 | 4 |
| VsemObmen | 1 EUR | 0.00911 | 31 562 593 | 16 |
| More-Ex | 1 EUR | 0.009117 | 133 731 | 36 |
| BitKit | 1 EUR | 0.00911 | 494 089 | 23 |
| eBTCpro | 1 EUR | 0.00911 | 39 782 | 15 |
| NewLine | 1 EUR | 0.009139 | 1 330 339 | 113 |
| GoldenGate | 1 EUR | 0.009102 | 3 234 790 | 8 |
| KamilExchange | 1 EUR | 0.009094 | 7 991 | 3 |
| TopCash | 1 EUR | 0.009145 | 1 795 | 145 |
| Razmen | 1 EUR | 0.009108 | 39 749 | 20 |
| Fastify | 1 EUR | 0.009101 | 1 849 | 10 |
| BitCash | 1 EUR | 0.009116 | 22 083 | 26 |
| XStable | 1 EUR | 0.009101 | 8 375 122 | 4 |
| TransferBank | 1 EUR | 0.009137 | 35 432 | 80 |
| FastChange | 1 EUR | 0.009137 | 473 176 | 95 |
| Coinumm | 1 EUR | 0.009122 | 517 693 | 41 |
| StreamX | 1 EUR | 0.009129 | 294 815 | 71 |
| Crypik | 1 EUR | 0.009093 | 30 952 | 0 |
| OneMoment | 1 EUR | 0.009136 | 1 470 073 | 73 |
| Tasty-Changer | 1 EUR | 0.009105 | 39 797 | 12 |
| 1cent | 1 EUR | 0.00909 | 31 002 | 0 |
| BTCconvertix | 1 EUR | 0.009126 | 3 078 074 | 44 |
| BitexBank | 1 EUR | 0.009126 | 3 039 491 | 51 |
| XbitMoney | 1 EUR | 0.009126 | 1 147 | 61 |
| JohnnyDo | 1 EUR | 0.009096 | 1 250 504 | 4 |
| ExWell | 1 EUR | 0.009096 | 349 607 | 1 |
| 1Million | 1 EUR | 0.009111 | 47 770 | 23 |
| BlazarexSwap | 1 EUR | 0.009088 | 127 804 | 0 |
| Menyala | 1 EUR | 0.009117 | 2 513 227 | 28 |
| MoneyOne | 1 EUR | 0.009088 | 12 823 | 0 |
| Sapsan | 1 EUR | 0.009139 | 3 044 253 | 110 |
| Crystal-Trade | 1 EUR | 0.009117 | 26 561 | 35 |
| GreenBit | 1 EUR | 0.009102 | 135 615 | 7 |
| Intercontinental | 1 EUR | 0.009095 | 1 070 | 2 |
| ObminMe | 1 EUR | 0.009109 | 22 131 | 15 |
| Quantex | 1 EUR | 0.009116 | 2 779 988 | 25 |
| ProtonPlus | 1 EUR | 0.009102 | 1 729 173 | 5 |
| HD-Change | 1 EUR | 0.009116 | 87 058 | 32 |
| ExBit | 1 EUR | 0.009108 | 497 042 | 16 |
| SF-Changer | 1 EUR | 0.009101 | 1 070 | 10 |
| BTCSale | 1 EUR | 0.009123 | 30 920 | 41 |
| LoyalExchange | 1 EUR | 0.009094 | 761 867 | 0 |
| SmartMoney | 1 EUR | 0.009094 | 35 357 | 3 |
| ArmChange | 1 EUR | 0.00913 | 1 553 | 71 |
| Ex-Bank | 1 EUR | 0.0091 | 1 475 567 | 8 |
| Ex-Money | 1 EUR | 0.009108 | 1 245 739 | 19 |
| GramBit | 1 EUR | 0.009107 | 289 346 | 12 |
| CryptoPay24 | 1 EUR | 0.009136 | 39 824 | 79 |
| NovaChange | 1 EUR | 0.009136 | 212 875 | 95 |
| Global-Ex | 1 EUR | 0.009136 | 699 816 | 73 |
| Monetkins | 1 EUR | 0.009097 | 1 149 136 | 4 |
| Vilcov | 1 EUR | 0.009112 | 2 312 | 23 |
| GoldenSwap | 1 EUR | 0.009089 | 103 182 | 0 |
| ObmenOne | 1 EUR | 0.009125 | 148 262 | 45 |
| MrMoney | 1 EUR | 0.009125 | 1 461 070 | 60 |
| MonetaGO | 1 EUR | 0.009089 | 35 394 | 0 |
| LetsPay | 1 EUR | 0.009118 | 7 467 | 35 |
| Unomoney | 1 EUR | 0.009095 | 317 702 | 1 |
| BucksBunny | 1 EUR | 0.009124 | 2 082 313 | 51 |
| GrumBot | 1 EUR | 0.009131 | 536 976 | 69 |
| RedMoon | 1 EUR | 0.009094 | 758 656 | 0 |
| Worldex | 1 EUR | 0.009102 | 22 145 | 10 |
| SendNow | 1 EUR | 0.009124 | 7 474 081 | 40 |
| KachiPlug | 1 EUR | 0.009087 | 13 126 | 0 |
| Sellver | 1 EUR | 0.009116 | 30 972 | 25 |
| BTCRotor | 1 EUR | 0.009102 | 889 606 | 5 |
| BarterHub | 1 EUR | 0.009109 | 26 575 | 14 |
