Exchange rates:
1116050
Exchangers:
476
Updated:
5:02:05 AM
BestChange › Revolut EUR › Exchange EUR to TON

Exchange Revolut EUR (EUR) to Toncoin (TON)

Comparing 501 verified exchangers. Best rate: 1 EUR = 0.703 TON. Combined reserves: $66 962 679 782 USD.

ExchangerGive (EUR)Get (TON)ReserveReviews
BuySellCrypto1 EUR0.7028363 960 937133
001k exchange1 EUR0.6996365 918 397252
FlashCrypto1 EUR0.697714 727 983165
GreatChange1 EUR0.696294263 02945
Fury-Exchange1 EUR0.695171713 99468
Baksman1 EUR0.6917088 670 59924150/ 2
GhostRocket1 EUR0.694257208 69020
Payex241 EUR0.6913986 221 98111066/ 1
LuxSwap1 EUR0.6935125 342 964148
FixedFloat1 EUR0.69108424 935 73926800/ 3
ChangeNow1 EUR0.69074863 587 47518450/ 3
NoKYCZone1 EUR0.6929123 677 155364
PocketBank1 EUR0.688516296 7404210
HotExchange1 EUR0.6903863 801 0541850
Dvizh1 EUR0.6924322 628 710480
BarskiyDvorObmen1 EUR0.688378339 8532950
Alfacash1 EUR0.69000621 095 27442100
BitStore1 EUR0.6882744 138 7347890/ 2
ExchangeMafia1 EUR0.69204286 11323
SuperChange1 EUR0.6867511 247 68431400/ 1
OofChanger1 EUR0.688178821 82613
Prostocash1 EUR0.6896279 224 19015600
Exhub1 EUR0.686568 548 86312890
GoldenWhale1 EUR0.688066290 4083480
RoyalPay Exchange1 EUR0.6857115 392 3718900
60cek1 EUR0.68927114 499 97019400/ 2
Kassa Exchange1 EUR0.68642412 995 55917800/ 1
SafuExchange1 EUR0.68791840 113 4536210/ 1
QuickEx1 EUR0.6855015 005 8036100
Crybex1 EUR0.684832183 254121
Xchange Cash1 EUR0.6863416 128 74921300/ 1
Mint-Change1 EUR0.68895924 656 3611
NiceObmen1 EUR0.687726643 0002410
CoinBaza1 EUR0.6852976 428 2427400/ 1
Mine1 EUR0.68473181 0131678
Matbea1 EUR0.68629522 783 48229800/ 2
UAchanger1 EUR0.68384615 998 8842569
DimmarEx1 EUR0.68870716 875 6323410
CoinPay241 EUR0.6874969 321 88815890/ 4
FlyPay1 EUR0.6862683 655 2465400
Magnatus1 EUR0.6845856 099 5291360
BitOasis Exchange1 EUR0.68512320 996 88016900
1WM1 EUR0.683859197 456 7142554
MagneticExchange1 EUR0.68623329 247 21048200
Moneta3651 EUR0.682929105 589 2231541
SwapEx Global1 EUR0.687244 876 0154320/ 2
MultiChange1 EUR0.68499611 390 69911200/ 1
AtPayz1 EUR0.6844086 347 416202
WmMoney1 EUR0.6838491 638 197 5072543
Bitok7771 EUR0.6829291 232 292 9891276
ObmenoFF1 EUR0.682374162 251 835910
Netex241 EUR0.68616811 941 63816400/ 1
Bankcomat1 EUR0.68492110 783 24420400/ 1
Vobmenka1 EUR0.683793234 788 3162242
ExchangeExpress1 EUR0.682085183 736 873733
FastChange Pro1 EUR0.6869841 515 9502980
FastWM1 EUR0.68422325 310 142149
CoinDrop1 EUR0.68296149 144 6381267
WMChange1 EUR0.68226276 412 483862
AppBit1 EUR0.681698204 907 975628
MineExchange1 EUR0.6860611 101 11114900
Exline1 EUR0.6848933 883 7865900
Rex1 EUR0.6836894 127 5282068
Ant1 EUR0.681939429 496 876727
111Obmen1 EUR0.68299978 924 3061165
AlwaysMoney1 EUR0.684053935 15687
CryptoChicken1 EUR0.681654137 930 856624
FlashObmen1 EUR0.68219767 351 038841
ExchangeForMe1 EUR0.68107339 325 395530
CashBank1 EUR0.68489311 812 9059100
WMGlobus1 EUR0.68590428 691 56654200/ 2
AvanChange1 EUR0.6830232 199 0421115
YaObmen1 EUR0.6835448 183 8582060
Strela1 EUR0.681792 294 317713
Kingex1 EUR0.683922175 491 1333532
4Money1 EUR0.6811292 745 094526
Satoshi1 EUR0.682183525 372 086828/ 1
E-Money Pro1 EUR0.6848997 872 1197800
LasloBit1 EUR0.6804792 804 404432
CryptoRoyal1 EUR0.681563719 243 656620
CryptoVortex1 EUR0.6830031 639 7161104
CoinCraddle1 EUR0.68019520 050 4171358/ 1
KryptoSwap1 EUR0.6801031 642 922311
BtcChange241 EUR0.683377238 468 6291809
GoExme1 EUR0.6811612 293 954519
Cerber1 EUR0.6816632 621 443695
Crypto0071 EUR0.682208148 257 132823
1Mile1 EUR0.68384184 590 4402851
AlfaBit1 EUR0.6804951 971 559431
DigiChanger1 EUR0.6848857 719 870 540412
LovanPay1 EUR0.679848224 317 216259
Xgram1 EUR0.68143433 069 232612
EExchanger1 EUR0.68293848 242 7551032
ECashExpert1 EUR0.680094176 138 904356
First-BTC1 EUR0.682255200 896 662819
CoinTok1 EUR0.681151504 830512
Swappix1 EUR0.68054628 372 247413
SwapGate1 EUR0.679979888 608 548303
ClickPay1 EUR0.68380883 749 3462776
CoinCat1 EUR0.6815787 976 576683
XChangic1 EUR0.68321141 477 3101806
24PayBank1 EUR0.679344469 207 582226
Boss-Exchange1 EUR0.67983379 953 297251
Best-Obmen1 EUR0.68129262 699 890580
ObmenMoney1 EUR0.682297317 600 990785
BuhtaObmena1 EUR0.682826134 103 4681000
ExWm1 EUR0.68061288 578 098395
D-Obmen1 EUR0.680037193 015346
99Rates1 EUR0.681091 457 542 698503
CryptoMonitor1 EUR0.678891 401 422 755187
Transfer241 EUR0.68381528 398 3832743
X-Pay1 EUR0.67941588 570 749220
Tochka241 EUR0.6815431 642 226664
EpiChange1 EUR0.67984612 429 426305
OkPays1 EUR0.678739184 269174
SimpleSwap1 EUR0.6787333 558 269158
BTC2Pay1 EUR0.683071406 196 3381727
BitFlaming1 EUR0.679768477 690 880250
CatChange1 EUR0.67852639 423 956141
ImExchanger1 EUR0.682313442 645 530764
Bankir1 EUR0.68066273 136 123392
StoreBucks1 EUR0.6811541 638 350568
Bitsz1 EUR0.680033 030 864 522341
MTexchange1 EUR0.6794682 293 664220
EasyGlobal1 EUR0.678905245 884 857191
7Money1 EUR0.6826810 678 208994
Fiatex1 EUR0.6815553 433 884642
Paynote1 EUR0.680986774 706499
City-Exchange1 EUR0.679729107 580 633303
Express-PM1 EUR0.678638190 301 371171
Swap-Line1 EUR0.6786241 572 291156
MultiXchange1 EUR0.6780888 470 621108
WxMoney1 EUR0.682974281 438 1371717
KZ0071 EUR0.679662242 304 186250
EezyCash1 EUR0.67853153 726 275142
NextBit1 EUR0.680681279 345 997390
Changee1 EUR0.6822842 625 132763
BitcoinBox1 EUR0.6800672 318 989 663341
60sek1 EUR0.678959152 730 271189
HASchange1 EUR0.67948243 669 537217
2rbina1 EUR0.681599312 772 400640
Cash-Bit1 EUR0.6810491 966 704547
MChanger1 EUR0.677713134 536 48492
BlaBlaMoney1 EUR0.677686432 093 62172
AllCash1 EUR0.67764817 228 84377
EasySwap1 EUR0.67815962 025 362108
MultiVal1 EUR0.682521219 226 221974
AbcObmen1 EUR0.680852228 986 328454
Fswap1 EUR0.67749410 996 99667
Wirebit1 EUR0.67857818 063 864172
YChanger1 EUR0.679648172 054 759297
MafinCash1 EUR0.6785112 466 806156
ProstovCash1 EUR0.68013935 159 789341
MasxCrypto1 EUR0.67903311 966 249183
EuroBit1 EUR0.6784872 299 521131
LionChange1 EUR0.680653415 106 936377
SwapsCenter1 EUR0.6795341 362 879249
OpenChange1 EUR0.682206297 929 655760
CashFlow1 EUR0.6816542 622 849628
CoinPayMaster1 EUR0.679448938 302 668216
CoinShop241 EUR0.67772230 929 91288
Crypto-Trans1 EUR0.6809912 297 481537
RoyalCash1 EUR0.678225883 246 538104
DeltaChanger1 EUR0.677081663 13360
1Change1 EUR0.67759219 456 73372
Lizex1 EUR0.67754416 856 58070
CoinStart1 EUR0.67751610 815 57867
Drakkar1 EUR0.6785672 559 660170
Kassa1 EUR0.68019523 066 190341
SecureShift1 EUR0.6791016 399 9491182/ 1
W-Box1 EUR0.680713107 340 714450
CryptoXchange1 EUR0.6796161 641 721298
Bixter1 EUR0.67683715 602 76540
Haltee1 EUR0.676781256 956 58950
Top-Exchange1 EUR0.68169424 548 453630
MasonEx1 EUR0.67677771 908 83044
FreeChange1 EUR0.67839817 060 573128
Revbit1 EUR0.6805772 174 536 935370
CashRocket1 EUR0.678385153 137 187154
LemonchikCash1 EUR0.6777732 299 72685
FastEx1 EUR0.679408156 738 974243
AceXchanger1 EUR0.6766442 402 14133
TokenTrade1 EUR0.6793661 642 963199
MasterChange1 EUR0.67825744 193 268102
CrystalMoney1 EUR0.677163792 152 53158
Sona1 EUR0.680982122 974 995519
Exdex1 EUR0.67860313 932 036166
Obmen241 EUR0.6802392 293 782334
CosmoChanger1 EUR0.679141151 731 876179
Crypster1 EUR0.67748938 063 52466
Dynasty-Pay1 EUR0.677477175 602 98675
OmegaExchange1 EUR0.677472113 936 08358
Kupitman1 EUR0.679633186 960 705294
Tuco1 EUR0.67625412 995 86131
E-currency1 EUR0.6767887 263 27649
ExchangeX1 EUR0.68059319 710 432439
IziBTC1 EUR0.677849157 362 10085
JarvisExchange1 EUR0.6767531 971 33739
BitcoinObmennik1 EUR0.677239567 741 48358
Sunduk1 EUR0.676681934 41533
CoinFusionOne1 EUR0.67667667 18044
Crypto-Polis1 EUR0.678301156 968 640152
EasyBusy1 EUR0.67612213 966 53421
Swex1 EUR0.6782812 953 977124
PoTeme1 EUR0.6810162 956 570529
MoonLight1 EUR0.680461179 639 790367
1-Online1 EUR0.67824233 179 420101
Mario1 EUR0.676054447 63024
Receive-Money1 EUR0.679307187 327 584242
Cryptojet1 EUR0.676011 308 16427
KeysTop1 EUR0.6792570 425 811204
Kursov241 EUR0.67867975 535 877164
365Exchanger1 EUR0.67592153 14118
Buy-Bitcoin1 EUR0.680242178 442 293325
AnyExchange1 EUR0.6796862 298 873288
NicexChanger1 EUR0.67913639 881 553179
CoinsBlack1 EUR0.67745917 355 98276
CryptoStrix1 EUR0.67633610 279 09831
Pocket-Exchange1 EUR0.67741648 144 48664
Cryptomat1 EUR0.6779272 949 70085
Sharky1 EUR0.67682568 522 41449
GetMoney1 EUR0.67735737 091 37872
Almazex1 EUR0.6772862 622 07757
GeekChange1 EUR0.6805112 951 558437
XbiTrade1 EUR0.676671594 94133
ObmenLite241 EUR0.67664317 070 95638
RunToRam1 EUR0.6755491 642 87214
TheGrail1 EUR0.67826486 744 036151
MasonsExchange1 EUR0.676596168 887 50141
CoinSwap1 EUR0.67605140 338 24920
BigBank1 EUR0.6755031 641 6289
Crypto-Dom1 EUR0.67874614 033 937165
CoinClick1 EUR0.67817913 124 627101
Staff-Obmen1 EUR0.6759991 970 23827
BelkaPay1 EUR0.6781591 638 949120
Sova1 EUR0.679249107 178 838242
1tab1 EUR0.67543744 912 65810
Convertex241 EUR0.675971 966 62118
Moscoin1 EUR0.6803262 952 308365
Cryptohub1 EUR0.675945332 77224
PerfectCash1 EUR0.679756192 549 346270
CryptoLavka1 EUR0.6753559 918 06314
Banka1 EUR0.67641939 394 81230
FastexerCom1 EUR0.67748822 07575
Clean-Exchange1 EUR0.679122172 163 332201
1654Exchange1 EUR0.6801952 956 061311
BitWorld1 EUR0.6752881 638 6308
Xchange1 EUR0.6790821 314 996 485179
KriptoMenyalka1 EUR0.676967 276 55150
CryptoGin1 EUR0.677982115 648 04682
Local-Pay1 EUR0.6773092 955 03164
Lionex1 EUR0.67728817 233 13355
UltraChange1 EUR0.6772692 949 47772
Pangeya1 EUR0.6756291 342 06113
YoChange1 EUR0.67827611 654 053148
BulldogExchange1 EUR0.6788062 163 928164
99Francs1 EUR0.676612439 58733
IconFinance1 EUR0.674956753 3232
MoneyMate1 EUR0.6760352 300 15526
ChBy1 EUR0.6765672 625 95143
Ru-Change1 EUR0.6749352 224 8976
CoinBlinker1 EUR0.67981775 084 379267
MisterBit1 EUR0.6754461 971 5399
24Obmin1 EUR0.6765282 622 22737
BTC24pro1 EUR0.6748991 641 5334
Bankomat0011 EUR0.6759752 297 33818
Enter-Change1 EUR0.679241110 909 565240
UniCash1 EUR0.67594841 524 13220
BestKurs241 EUR0.6764792 621 56330
GoodObmen1 EUR0.677554183 001 21775
Bit100k1 EUR0.6780771 970 70798
AtChange1 EUR0.6769841 133 89349
818Finance1 EUR0.675349181 297 3067
Ferma1 EUR0.67805724 335 922119
MoneyRoll1 EUR0.67533311 666 16114
MoneyCame1 EUR0.6747881 638 6875
Coinfy1 EUR0.67532721 142 55110
Dmoney1 EUR0.675862248 918 34523
BizOn1 EUR0.67799615 741 59381
InOut1 EUR0.674726135 251 0841
HiExchange1 EUR0.679006826 918196
WTC-Ex1 EUR0.675716540 86715
CryptoBar1 EUR0.6789852 226 798178
Finex241 EUR0.677241128 844 14353
WestChange1 EUR0.67832971 239147
BroExchange1 EUR0.6772231 640 52172
SpbWMCasher1 EUR0.6761075 620 05326
MarketExchange1 EUR0.678831 498 785 952160
LetsChange1 EUR0.677191 639 43863
Bitcoin-Armenia1 EUR0.67501126 5376
Edinorog1 EUR0.6744651 640 4170
Char1 EUR0.6744231 559 7350
CoinUp1 EUR0.676588209 518 57041
AxoCash1 EUR0.674392111 527 4030
365Cash1 EUR0.6792784 312 988237
Buycoin1 EUR0.6776351 967 70574
Money-Office1 EUR0.674912565 0972
ObminClub1 EUR0.676515198 618 52332
EliteObmen1 EUR0.677051170 833 89447
WswOne1 EUR0.6764972 952 45530
TroyChange1 EUR0.675931711 992 71916
Mili1 EUR0.67428815 581 6330
24ExPay1 EUR0.67536917 985 8507
MultiKassa1 EUR0.675359188 686 21413
Exway1 EUR0.675351215 342 9088
Amgchange1 EUR0.676434352 219 81136
369Change1 EUR0.6747971 965 9831
LigaBTC1 EUR0.6747891 967 1574
ChinaitechPay1 EUR0.6742194 429 325100/ 1
Exswaping1 EUR0.6747531 968 8244
ExWhite1 EUR0.6758353 890 03120
PayStore1 EUR0.675823102 708 92423
Metka1 EUR0.677994112 193 846117
CryptoBarMen1 EUR0.6757862 621 28915
UmaPay1 EUR0.6779614 859 64881
AlpinaEx1 EUR0.6752378 933 21810
VN-Exchange1 EUR0.6779562 296 12696
PayGet1 EUR0.6784059 886 448146
Go-Go1 EUR0.6789242 950 585192
Arbuz1 EUR0.6761933 604 15926
GoodBoySwap1 EUR0.67512 295 4436
Nadex1 EUR0.677227135 052 59871
Crypto-Rolex1 EUR0.678863127 020 660176
KingsExchange1 EUR0.67665101 53842
WorldChange1 EUR0.67446198 638 4730
Xenex1 EUR0.6788062 955 163163
Ybexio1 EUR0.6777071 194 396 21869
4esnok1 EUR0.677152118 828 72353
24Exchange1 EUR0.6744351 970 9730
PayMarket1 EUR0.67708566 257 20461
Expeer1 EUR0.677081308 196 22346
Trusteex1 EUR0.67542521 141 78012
Changebox1 EUR0.6743141 376 7540
Crypcie1 EUR0.67646512 186 76329
SharksExchange1 EUR0.67483110 427 7951
HodlBase1 EUR0.6748272 299 5712
Hinadex1 EUR0.67533920 173 6557
MyPhoenix1 EUR0.67424215 638 8500
ChangeProject1 EUR0.676426 706 67032
Bitality1 EUR0.674769608 923 3624
VsemObmen1 EUR0.6758442 341 549 92616
More-Ex1 EUR0.6763799 921 19736
BitKit1 EUR0.67583436 655 28223
eBTCpro1 EUR0.6758182 951 38615
NewLine1 EUR0.67797998 694 576113
GoldenGate1 EUR0.67524239 981 0298
KamilExchange1 EUR0.674693592 8353
TopCash1 EUR0.678478133 176145
Razmen1 EUR0.6757352 948 90620
Fastify1 EUR0.675187137 17510
BitCash1 EUR0.6762691 638 30926
XStable1 EUR0.675178621 329 4014
TransferBank1 EUR0.677882 628 64780
FastChange1 EUR0.67784135 103 79095
Coinumm1 EUR0.67673238 406 35441
StreamX1 EUR0.67727521 871 62071
Crypik1 EUR0.674552 296 2680
OneMoment1 EUR0.677747109 061 04473
Tasty-Changer1 EUR0.6755122 952 49212
1cent1 EUR0.6743612 299 9670
BTCconvertix1 EUR0.677062228 354 65244
BitexBank1 EUR0.677038225 492 30651
XbitMoney1 EUR0.67701485 13261
JohnnyDo1 EUR0.67482792 771 7674
ExWell1 EUR0.67481425 936 5241
1Million1 EUR0.6758893 543 98723
BlazarexSwap1 EUR0.6742469 481 4910
Menyala1 EUR0.676388186 450 05628
MoneyOne1 EUR0.674213951 3770
Sapsan1 EUR0.678013225 845 554110
Crystal-Trade1 EUR0.6763731 970 54035
GreenBit1 EUR0.67526410 060 9437
Intercontinental1 EUR0.674726 4612
ObminMe1 EUR0.6758021 641 90015
Quantex1 EUR0.676313206 240 42325
ProtonPlus1 EUR0.675223128 283 0675
HD-Change1 EUR0.6762926 458 64432
ExBit1 EUR0.67573436 874 37116
SF-Changer1 EUR0.67518615 62210
BTCSale1 EUR0.6768122 293 92841
LoyalExchange1 EUR0.67463556 521 0780
SmartMoney1 EUR0.6746322 623 0723
ArmChange1 EUR0.677352115 28471
Ex-Bank1 EUR0.675136109 468 6758
Ex-Money1 EUR0.6756792 418 30719
GramBit1 EUR0.67559421 465 89112
CryptoPay241 EUR0.6777682 954 51779
NovaChange1 EUR0.67775515 792 71195
Global-Ex1 EUR0.67774151 917 61473
Monetkins1 EUR0.67491285 251 5664
Vilcov1 EUR0.67597171 58123
GoldenSwap1 EUR0.6742957 654 8590
ObmenOne1 EUR0.67699610 999 23445
MrMoney1 EUR0.676991108 393 16860
MonetaGO1 EUR0.6742582 625 8550
LetsPay1 EUR0.676414554 02835
Unomoney1 EUR0.67475123 569 5661
BucksBunny1 EUR0.676923154 481 66751
GrumBot1 EUR0.67743339 836 95569
RedMoon1 EUR0.67469156 282 8310
Worldex1 EUR0.6752321 642 94010
SendNow1 EUR0.676866554 483 41640
KachiPlug1 EUR0.674142973 8140
Sellver1 EUR0.676312 297 76425
BTCRotor1 EUR0.67522165 997 7145
BarterHub1 EUR0.6757381 971 56214
CoolCoin1 EUR0.67628159 052 99828
CityBit1 EUR0.674622 954 9983
BTCDeal1 EUR0.675163 685 1507
InstaCrypt1 EUR0.6746132 949 4962
Cashalot1 EUR0.6762132 319 21832
CashBox1 EUR0.67565322 463 75519
BitcoinVN1 EUR0.67565232 66912
N-Obmen1 EUR0.6756241 966 38316
Tarifex1 EUR0.67506248 363 9268
MyBTC1 EUR0.67499918 461 3814
Obama1 EUR0.6760553 784 59122
ColibriPay1 EUR0.6743768 394 5830
WayBit1 EUR0.6764882 097 303 11633
FloatChange1 EUR0.67701765 917 44460
Coin-Bank1 EUR0.675312 641 7819
NordChange1 EUR0.676894225 458 77344
CyberMoney1 EUR0.67470430 291 6810
DoubleSwap1 EUR0.676876292 778 08040
Novobitex1 EUR0.674152 950 1880
One-bro1 EUR0.6741182 953 9410
Cryptologic1 EUR0.6746561 642 9543
KizilCash1 EUR0.6746541 641 8111
CryptoKarma1 EUR0.6768312 949 22951
AuraExchange1 EUR0.67517160 345 8005
LuckyChange1 EUR0.676258447 158 73224
Cryptofiat1 EUR0.6756859 024 12119
Aztec-Gold1 EUR0.675662377 08411
BroGuru1 EUR0.67563991 957 31714
Platov1 EUR0.6761845 411 24031
AltSwap1 EUR0.6761671 334 26727
CoinsBar1 EUR0.674531 638 5292
SectorMoney1 EUR0.67506621 306 5494
PureChange1 EUR0.6750491 966 8647
LetsGo1 EUR0.67503339 473 1358
Elibrax1 EUR0.676121 745 49522
RavenChange1 EUR0.6744664 561 1660
Paspar1 EUR0.675538838 64916
X-Obmen1 EUR0.6765732 950 92433
InstantExchangers1 EUR0.6753992 295 0659
ExFMpro1 EUR0.6747281 970 5213
SaintExchange1 EUR0.67414213 2190
Baltex1 EUR0.67466730 397 3530
Itez1 EUR0.67575420 94119
Bitmore1 EUR0.674061 638 327837/ 1
BitBox1 EUR0.67619640 367 67431
Lampabit1 EUR0.67509217 972 9364
Crypt-On1 EUR0.6745441 967 4781
PlannEx1 EUR0.6745421 965 9400
7Pay1 EUR0.675081491 0515
Groza1 EUR0.6756252 628 17311
IChangeOne1 EUR0.67616714 624 27224
R2Exchange1 EUR0.6761452 951 91021
N-Change1 EUR0.6750542 299 8828
BitoxNet1 EUR0.674491 968 4512
BTCWorm1 EUR0.67552789 718 77714
CoinChanger1 EUR0.676072 925 95227
PoxBuy1 EUR0.674956293 474 3446
BetaTransfer1 EUR0.6754948 39216
LelekaCash1 EUR0.6754739 6639
FlashOnline1 EUR0.674818197 264 1682
4ange1 EUR0.675841182 574 30018
Bit-Exchange1 EUR0.6742081 971 0320
FinBitFlow1 EUR0.67458832 167 1390
UzCash1 EUR0.6745814 429 9370
Sapfirex1 EUR0.67511719 110 3638
EasyBit1 EUR0.67400860 539 305517/ 1
Sawgus1 EUR0.6750692 627 5374
Device1 EUR0.6745299 938 7351
MarketCoin1 EUR0.675544340 872 26210
LightObmen1 EUR0.6744462 293 6101
UkrExchange1 EUR0.674972128 2585
Rapid-Obmen1 EUR0.6755122 950 8939
O-Paxum1 EUR0.6754992 956 31716
BuyCrypt1 EUR0.6749012 623 5156
Bardo1 EUR0.67489968 251 9642
Obmennik-UZ1 EUR0.67542564 722 30214
AVPay1 EUR0.6742962 296 7000
Xpoint1 EUR0.675203249 2408
Volna1 EUR0.6745734 946 7670
KB-Exchange1 EUR0.674554265 242 0041
ChangeHero1 EUR0.6740062 298 803205/ 1
E-Change1 EUR0.67448233 062 5450
Perfect-Change1 EUR0.6753 251 5044
YellowChanger1 EUR0.6749519 403 5172
Ex-ATM241 EUR0.6743832 621 7410
HamsterBit1 EUR0.674382 622 6631
Flexy691 EUR0.674894316 121 5276
BitFm1 EUR0.6748662 949 2435
Izi1 EUR0.674637261 789 0391
ShoPoKursu1 EUR0.674051 529 994170/ 1
RateON1 EUR0.6745162 822 8120
CinusExc1 EUR0.6744452 949 3870
Fly-Pay1 EUR0.67437532 442 5010
BitBerry1 EUR0.6743622 954 4811
TheChange1 EUR0.6741282 955 196155/ 1

How to exchange Revolut EUR to Toncoin

  1. Choose the best rate: Check the top rows in the table above for the best rate and verified customer feedback.
  2. Check limits and reserves: Make sure the exchanger's reserves are sufficient for your transaction.
  3. Follow to official site: Click on the exchanger name to open the secure exchange form. Complete the transaction following the on-screen instructions.

Related Exchange Directions

Exchange Revolut EUR to Toncoin — Best Live Rates 2026 | BestChange | BestChange