BestChange › Revolut EUR › Exchange EUR to SOL
Exchange Revolut EUR (EUR) to Solana (SOL)
Comparing 501 verified exchangers. Best rate: 1 EUR = 0.011 SOL. Combined reserves: $1 043 241 915 USD.
| Exchanger | Give (EUR) | Get (SOL) | Reserve | Reviews |
| BuySellCrypto | 1 EUR | 0.01095 | 61 708 | 133 |
| 001k exchange | 1 EUR | 0.0109 | 92 204 | 252 |
| FlashCrypto | 1 EUR | 0.01087 | 73 658 | 165 |
| GreatChange | 1 EUR | 0.010848 | 4 097 | 45 |
| Fury-Exchange | 1 EUR | 0.01083 | 11 123 | 68 |
| Baksman | 1 EUR | 0.010776 | 135 082 | 24150/ 2 |
| GhostRocket | 1 EUR | 0.010816 | 3 251 | 20 |
| Payex24 | 1 EUR | 0.010772 | 96 934 | 11066/ 1 |
| LuxSwap | 1 EUR | 0.010804 | 83 239 | 148 |
| FixedFloat | 1 EUR | 0.010767 | 388 482 | 26800/ 3 |
| ChangeNow | 1 EUR | 0.010761 | 990 652 | 18450/ 3 |
| NoKYCZone | 1 EUR | 0.010795 | 57 287 | 364 |
| PocketBank | 1 EUR | 0.010727 | 4 623 | 4210 |
| HotExchange | 1 EUR | 0.010756 | 59 217 | 1850 |
| Dvizh | 1 EUR | 0.010788 | 40 953 | 480 |
| BarskiyDvorObmen | 1 EUR | 0.010724 | 5 294 | 2950 |
| Alfacash | 1 EUR | 0.01075 | 328 650 | 42100 |
| BitStore | 1 EUR | 0.010723 | 64 478 | 7890/ 2 |
| ExchangeMafia | 1 EUR | 0.010782 | 1 341 | 23 |
| SuperChange | 1 EUR | 0.010699 | 175 231 | 31400/ 1 |
| OofChanger | 1 EUR | 0.010721 | 12 803 | 13 |
| Prostocash | 1 EUR | 0.010744 | 143 706 | 15600 |
| Exhub | 1 EUR | 0.010696 | 133 185 | 12890 |
| GoldenWhale | 1 EUR | 0.01072 | 4 524 | 3480 |
| RoyalPay Exchange | 1 EUR | 0.010683 | 84 009 | 8900 |
| 60cek | 1 EUR | 0.010738 | 225 900 | 19400/ 2 |
| Kassa Exchange | 1 EUR | 0.010694 | 202 462 | 17800/ 1 |
| SafuExchange | 1 EUR | 0.010717 | 624 941 | 6210/ 1 |
| QuickEx | 1 EUR | 0.01068 | 77 987 | 6100 |
| Crybex | 1 EUR | 0.010669 | 2 854 | 121 |
| Xchange Cash | 1 EUR | 0.010693 | 251 275 | 21300/ 1 |
| Mint-Change | 1 EUR | 0.010734 | 384 130 | 1 |
| NiceObmen | 1 EUR | 0.010714 | 10 017 | 2410 |
| CoinBaza | 1 EUR | 0.010676 | 100 147 | 7400/ 1 |
| Mine | 1 EUR | 0.010668 | 1 262 | 1678 |
| Matbea | 1 EUR | 0.010692 | 354 952 | 29800/ 2 |
| UAchanger | 1 EUR | 0.010654 | 9 596 866 | 2569 |
| DimmarEx | 1 EUR | 0.01073 | 262 911 | 3410 |
| CoinPay24 | 1 EUR | 0.010711 | 145 229 | 15890/ 4 |
| FlyPay | 1 EUR | 0.010692 | 56 946 | 5400 |
| Magnatus | 1 EUR | 0.010665 | 95 026 | 1360 |
| BitOasis Exchange | 1 EUR | 0.010674 | 327 117 | 16900 |
| 1WM | 1 EUR | 0.010654 | 3 076 248 | 2554 |
| MagneticExchange | 1 EUR | 0.010691 | 455 652 | 48200 |
| Moneta365 | 1 EUR | 0.01064 | 1 645 012 | 1541 |
| SwapEx Global | 1 EUR | 0.010707 | 75 965 | 4320/ 2 |
| MultiChange | 1 EUR | 0.010672 | 177 459 | 11200/ 1 |
| AtPayz | 1 EUR | 0.010663 | 98 888 | 202 |
| WmMoney | 1 EUR | 0.010654 | 25 522 064 | 2543 |
| Bitok777 | 1 EUR | 0.01064 | 19 198 332 | 1276 |
| ObmenoFF | 1 EUR | 0.010631 | 2 527 779 | 910 |
| Netex24 | 1 EUR | 0.01069 | 186 043 | 16400/ 1 |
| Bankcomat | 1 EUR | 0.010671 | 167 996 | 20400/ 1 |
| Vobmenka | 1 EUR | 0.010653 | 3 657 851 | 2242 |
| ExchangeExpress | 1 EUR | 0.010626 | 2 862 502 | 733 |
| FastChange Pro | 1 EUR | 0.010703 | 23 617 | 2980 |
| FastWM | 1 EUR | 0.01066 | 394 315 | 149 |
| CoinDrop | 1 EUR | 0.01064 | 765 641 | 1267 |
| WMChange | 1 EUR | 0.010629 | 1 190 457 | 862 |
| AppBit | 1 EUR | 0.01062 | 3 192 334 | 628 |
| MineExchange | 1 EUR | 0.010688 | 172 948 | 14900 |
| Exline | 1 EUR | 0.01067 | 60 506 | 5900 |
| Rex | 1 EUR | 0.010651 | 64 304 | 2068 |
| Ant | 1 EUR | 0.010624 | 6 691 285 | 727 |
| 111Obmen | 1 EUR | 0.010641 | 1 229 589 | 1165 |
| AlwaysMoney | 1 EUR | 0.010657 | 14 569 | 87 |
| CryptoChicken | 1 EUR | 0.01062 | 2 148 874 | 624 |
| FlashObmen | 1 EUR | 0.010628 | 1 049 285 | 841 |
| ExchangeForMe | 1 EUR | 0.010611 | 612 664 | 530 |
| CashBank | 1 EUR | 0.01067 | 184 037 | 9100 |
| WMGlobus | 1 EUR | 0.010686 | 446 996 | 54200/ 2 |
| AvanChange | 1 EUR | 0.010641 | 501 640 | 1115 |
| YaObmen | 1 EUR | 0.010649 | 127 499 | 2060 |
| Strela | 1 EUR | 0.010622 | 35 743 | 713 |
| Kingex | 1 EUR | 0.010655 | 2 734 039 | 3532 |
| 4Money | 1 EUR | 0.010612 | 42 766 | 526 |
| Satoshi | 1 EUR | 0.010628 | 8 184 959 | 828/ 1 |
| E-Money Pro | 1 EUR | 0.01067 | 122 642 | 7800 |
| LasloBit | 1 EUR | 0.010601 | 43 690 | 432 |
| CryptoRoyal | 1 EUR | 0.010618 | 11 205 353 | 620 |
| CryptoVortex | 1 EUR | 0.010641 | 25 545 | 1104 |
| CoinCraddle | 1 EUR | 0.010597 | 312 372 | 1358/ 1 |
| KryptoSwap | 1 EUR | 0.010596 | 25 595 | 311 |
| BtcChange24 | 1 EUR | 0.010647 | 3 715 187 | 1809 |
| GoExme | 1 EUR | 0.010612 | 35 738 | 519 |
| Cerber | 1 EUR | 0.01062 | 40 840 | 695 |
| Crypto007 | 1 EUR | 0.010628 | 2 309 750 | 823 |
| 1Mile | 1 EUR | 0.010654 | 2 875 800 | 2851 |
| AlfaBit | 1 EUR | 0.010602 | 30 715 | 431 |
| DigiChanger | 1 EUR | 0.01067 | 120 270 621 | 412 |
| LovanPay | 1 EUR | 0.010592 | 3 494 718 | 259 |
| Xgram | 1 EUR | 0.010616 | 515 197 | 612 |
| EExchanger | 1 EUR | 0.01064 | 751 591 | 1032 |
| ECashExpert | 1 EUR | 0.010595 | 2 744 130 | 356 |
| First-BTC | 1 EUR | 0.010629 | 3 129 840 | 819 |
| CoinTok | 1 EUR | 0.010612 | 7 864 | 512 |
| Swappix | 1 EUR | 0.010602 | 442 021 | 413 |
| SwapGate | 1 EUR | 0.010594 | 13 843 950 | 303 |
| ClickPay | 1 EUR | 0.010653 | 1 304 760 | 2776 |
| CoinCat | 1 EUR | 0.010619 | 124 269 | 683 |
| XChangic | 1 EUR | 0.010644 | 646 189 | 1806 |
| 24PayBank | 1 EUR | 0.010584 | 7 309 952 | 226 |
| Boss-Exchange | 1 EUR | 0.010591 | 1 245 620 | 251 |
| Best-Obmen | 1 EUR | 0.010614 | 4 092 695 | 580 |
| ObmenMoney | 1 EUR | 0.01063 | 4 948 019 | 785 |
| BuhtaObmena | 1 EUR | 0.010638 | 2 089 245 | 1000 |
| ExWm | 1 EUR | 0.010603 | 4 495 861 | 395 |
| D-Obmen | 1 EUR | 0.010595 | 3 007 | 346 |
| 99Rates | 1 EUR | 0.010611 | 22 707 578 | 503 |
| CryptoMonitor | 1 EUR | 0.010577 | 21 833 265 | 187 |
| Transfer24 | 1 EUR | 0.010653 | 442 428 | 2743 |
| X-Pay | 1 EUR | 0.010585 | 1 379 875 | 220 |
| Tochka24 | 1 EUR | 0.010618 | 25 584 | 664 |
| EpiChange | 1 EUR | 0.010592 | 193 642 | 305 |
| OkPays | 1 EUR | 0.010574 | 2 870 | 174 |
| SimpleSwap | 1 EUR | 0.010574 | 55 435 | 158 |
| BTC2Pay | 1 EUR | 0.010642 | 6 328 277 | 1727 |
| BitFlaming | 1 EUR | 0.01059 | 7 442 116 | 250 |
| CatChange | 1 EUR | 0.010571 | 614 199 | 141 |
| ImExchanger | 1 EUR | 0.01063 | 6 896 132 | 764 |
| Bankir | 1 EUR | 0.010604 | 1 139 413 | 392 |
| StoreBucks | 1 EUR | 0.010612 | 25 524 | 568 |
| Bitsz | 1 EUR | 0.010594 | 47 218 921 | 341 |
| MTexchange | 1 EUR | 0.010586 | 35 733 | 220 |
| EasyGlobal | 1 EUR | 0.010577 | 3 830 728 | 191 |
| 7Money | 1 EUR | 0.010636 | 166 359 | 994 |
| Fiatex | 1 EUR | 0.010618 | 53 497 | 642 |
| Paynote | 1 EUR | 0.010609 | 12 069 | 499 |
| City-Exchange | 1 EUR | 0.01059 | 1 676 037 | 303 |
| Express-PM | 1 EUR | 0.010573 | 2 964 773 | 171 |
| Swap-Line | 1 EUR | 0.010573 | 24 495 | 156 |
| MultiXchange | 1 EUR | 0.010564 | 1 378 315 | 108 |
| WxMoney | 1 EUR | 0.01064 | 4 384 625 | 1717 |
| KZ007 | 1 EUR | 0.010589 | 3 774 943 | 250 |
| EezyCash | 1 EUR | 0.010571 | 837 020 | 142 |
| NextBit | 1 EUR | 0.010605 | 4 352 031 | 390 |
| Changee | 1 EUR | 0.01063 | 40 897 | 763 |
| BitcoinBox | 1 EUR | 0.010595 | 36 128 368 | 341 |
| 60sek | 1 EUR | 0.010578 | 2 379 439 | 189 |
| HASchange | 1 EUR | 0.010586 | 680 343 | 217 |
| 2rbina | 1 EUR | 0.010619 | 4 872 793 | 640 |
| Cash-Bit | 1 EUR | 0.01061 | 30 639 | 547 |
| MChanger | 1 EUR | 0.010558 | 2 095 991 | 92 |
| BlaBlaMoney | 1 EUR | 0.010558 | 6 731 740 | 72 |
| AllCash | 1 EUR | 0.010557 | 268 414 | 77 |
| EasySwap | 1 EUR | 0.010565 | 966 315 | 108 |
| MultiVal | 1 EUR | 0.010633 | 3 415 403 | 974 |
| AbcObmen | 1 EUR | 0.010607 | 3 567 459 | 454 |
| Fswap | 1 EUR | 0.010555 | 171 326 | 67 |
| Wirebit | 1 EUR | 0.010572 | 281 423 | 172 |
| YChanger | 1 EUR | 0.010588 | 2 680 502 | 297 |
| MafinCash | 1 EUR | 0.010571 | 1 752 160 | 156 |
| ProstovCash | 1 EUR | 0.010596 | 14 569 188 | 341 |
| MasxCrypto | 1 EUR | 0.010579 | 186 426 | 183 |
| EuroBit | 1 EUR | 0.01057 | 35 825 | 131 |
| LionChange | 1 EUR | 0.010604 | 6 467 099 | 377 |
| SwapsCenter | 1 EUR | 0.010587 | 21 232 | 249 |
| OpenChange | 1 EUR | 0.010628 | 4 641 552 | 760 |
| CashFlow | 1 EUR | 0.01062 | 40 862 | 628 |
| CoinPayMaster | 1 EUR | 0.010585 | 14 618 152 | 216 |
| CoinShop24 | 1 EUR | 0.010558 | 481 868 | 88 |
| Crypto-Trans | 1 EUR | 0.010609 | 35 793 | 537 |
| RoyalCash | 1 EUR | 0.010566 | 13 760 413 | 104 |
| DeltaChanger | 1 EUR | 0.010548 | 10 331 | 60 |
| 1Change | 1 EUR | 0.010556 | 3 418 994 | 72 |
| Lizex | 1 EUR | 0.010556 | 262 614 | 70 |
| CoinStart | 1 EUR | 0.010555 | 168 499 | 67 |
| Drakkar | 1 EUR | 0.010572 | 39 877 | 170 |
| Kassa | 1 EUR | 0.010597 | 359 356 | 341 |
| SecureShift | 1 EUR | 0.01058 | 99 707 | 1182/ 1 |
| W-Box | 1 EUR | 0.010605 | 1 672 299 | 450 |
| CryptoXchange | 1 EUR | 0.010588 | 25 576 | 298 |
| Bixter | 1 EUR | 0.010545 | 243 081 | 40 |
| Haltee | 1 EUR | 0.010544 | 4 003 218 | 50 |
| Top-Exchange | 1 EUR | 0.01062 | 382 449 | 630 |
| MasonEx | 1 EUR | 0.010544 | 1 120 293 | 44 |
| FreeChange | 1 EUR | 0.010569 | 265 792 | 128 |
| Revbit | 1 EUR | 0.010603 | 33 877 887 | 370 |
| CashRocket | 1 EUR | 0.010569 | 2 385 778 | 154 |
| LemonchikCash | 1 EUR | 0.010559 | 35 828 | 85 |
| FastEx | 1 EUR | 0.010585 | 2 441 892 | 243 |
| TokenTrade | 1 EUR | 0.010584 | 25 596 | 199 |
| AceXchanger | 1 EUR | 0.010542 | 37 423 | 33 |
| MasterChange | 1 EUR | 0.010567 | 688 502 | 102 |
| CrystalMoney | 1 EUR | 0.01055 | 12 341 227 | 58 |
| Sona | 1 EUR | 0.010609 | 1 915 871 | 519 |
| Exdex | 1 EUR | 0.010572 | 217 052 | 166 |
| Obmen24 | 1 EUR | 0.010598 | 35 735 | 334 |
| CosmoChanger | 1 EUR | 0.010581 | 2 363 885 | 179 |
| Crypster | 1 EUR | 0.010555 | 593 005 | 66 |
| Dynasty-Pay | 1 EUR | 0.010555 | 2 735 781 | 75 |
| OmegaExchange | 1 EUR | 0.010555 | 1 775 050 | 58 |
| Kupitman | 1 EUR | 0.010588 | 2 912 727 | 294 |
| Tuco | 1 EUR | 0.010536 | 202 467 | 31 |
| E-currency | 1 EUR | 0.010544 | 1 359 505 | 49 |
| ExchangeX | 1 EUR | 0.010603 | 307 075 | 439 |
| IziBTC | 1 EUR | 0.01056 | 2 451 600 | 85 |
| JarvisExchange | 1 EUR | 0.010543 | 30 712 | 39 |
| BitcoinObmennik | 1 EUR | 0.010551 | 8 845 047 | 58 |
| Sunduk | 1 EUR | 0.010542 | 14 557 | 33 |
| CoinFusionOne | 1 EUR | 0.010542 | 10 394 | 44 |
| Crypto-Polis | 1 EUR | 0.010568 | 2 445 470 | 152 |
| EasyBusy | 1 EUR | 0.010534 | 217 589 | 21 |
| Swex | 1 EUR | 0.010567 | 46 021 | 124 |
| PoTeme | 1 EUR | 0.01061 | 46 061 | 529 |
| MoonLight | 1 EUR | 0.010601 | 2 798 672 | 367 |
| 1-Online | 1 EUR | 0.010567 | 516 914 | 101 |
| Mario | 1 EUR | 0.010532 | 6 973 | 24 |
| Receive-Money | 1 EUR | 0.010583 | 2 918 443 | 242 |
| Cryptojet | 1 EUR | 0.010532 | 20 380 | 27 |
| KeysTop | 1 EUR | 0.010582 | 1 097 188 | 204 |
| Kursov24 | 1 EUR | 0.010573 | 15 198 222 | 164 |
| 365Exchanger | 1 EUR | 0.01053 | 2 385 | 18 |
| Buy-Bitcoin | 1 EUR | 0.010598 | 2 780 016 | 325 |
| AnyExchange | 1 EUR | 0.010589 | 35 814 | 288 |
| NicexChanger | 1 EUR | 0.010581 | 621 328 | 179 |
| CoinsBlack | 1 EUR | 0.010554 | 270 395 | 76 |
| CryptoStrix | 1 EUR | 0.010537 | 160 141 | 31 |
| Pocket-Exchange | 1 EUR | 0.010554 | 750 060 | 64 |
| Cryptomat | 1 EUR | 0.010562 | 45 954 | 85 |
| Sharky | 1 EUR | 0.010545 | 1 067 535 | 49 |
| GetMoney | 1 EUR | 0.010553 | 577 859 | 72 |
| Almazex | 1 EUR | 0.010552 | 40 850 | 57 |
| GeekChange | 1 EUR | 0.010602 | 45 983 | 437 |
| XbiTrade | 1 EUR | 0.010542 | 9 268 | 33 |
| ObmenLite24 | 1 EUR | 0.010542 | 265 954 | 38 |
| RunToRam | 1 EUR | 0.010525 | 25 594 | 14 |
| TheGrail | 1 EUR | 0.010567 | 1 351 416 | 151 |
| MasonsExchange | 1 EUR | 0.010541 | 2 631 158 | 41 |
| CoinSwap | 1 EUR | 0.010532 | 628 443 | 20 |
| BigBank | 1 EUR | 0.010524 | 25 575 | 9 |
| Crypto-Dom | 1 EUR | 0.010574 | 218 639 | 165 |
| CoinClick | 1 EUR | 0.010566 | 204 473 | 101 |
| Staff-Obmen | 1 EUR | 0.010532 | 30 695 | 27 |
| BelkaPay | 1 EUR | 0.010565 | 25 533 | 120 |
| Sova | 1 EUR | 0.010582 | 1 669 777 | 242 |
| 1tab | 1 EUR | 0.010523 | 699 710 | 10 |
| Convertex24 | 1 EUR | 0.010531 | 30 638 | 18 |
| Moscoin | 1 EUR | 0.010599 | 45 995 | 365 |
| Cryptohub | 1 EUR | 0.010531 | 5 184 | 24 |
| PerfectCash | 1 EUR | 0.01059 | 2 999 795 | 270 |
| CryptoLavka | 1 EUR | 0.010522 | 154 517 | 14 |
| Banka | 1 EUR | 0.010538 | 613 745 | 30 |
| FastexerCom | 1 EUR | 0.010555 | 1 070 | 75 |
| Clean-Exchange | 1 EUR | 0.01058 | 2 682 194 | 201 |
| 1654Exchange | 1 EUR | 0.010597 | 46 053 | 311 |
| BitWorld | 1 EUR | 0.010521 | 25 528 | 8 |
| Xchange | 1 EUR | 0.01058 | 20 486 800 | 179 |
| KriptoMenyalka | 1 EUR | 0.010546 | 1 048 125 | 50 |
| CryptoGin | 1 EUR | 0.010563 | 1 801 722 | 82 |
| Local-Pay | 1 EUR | 0.010552 | 46 037 | 64 |
| Lionex | 1 EUR | 0.010552 | 268 481 | 55 |
| UltraChange | 1 EUR | 0.010551 | 45 950 | 72 |
| Pangeya | 1 EUR | 0.010526 | 20 908 | 13 |
| YoChange | 1 EUR | 0.010567 | 181 562 | 148 |
| BulldogExchange | 1 EUR | 0.010575 | 33 712 | 164 |
| 99Francs | 1 EUR | 0.010541 | 6 848 | 33 |
| IconFinance | 1 EUR | 0.010515 | 11 736 | 2 |
| MoneyMate | 1 EUR | 0.010532 | 35 834 | 26 |
| ChBy | 1 EUR | 0.01054 | 40 910 | 43 |
| Ru-Change | 1 EUR | 0.010515 | 34 662 | 6 |
| CoinBlinker | 1 EUR | 0.010591 | 1 169 766 | 267 |
| MisterBit | 1 EUR | 0.010523 | 30 715 | 9 |
| 24Obmin | 1 EUR | 0.01054 | 40 852 | 37 |
| BTC24pro | 1 EUR | 0.010515 | 25 574 | 4 |
| Bankomat001 | 1 EUR | 0.010531 | 35 791 | 18 |
| Enter-Change | 1 EUR | 0.010582 | 1 727 899 | 240 |
| UniCash | 1 EUR | 0.010531 | 646 919 | 20 |
| BestKurs24 | 1 EUR | 0.010539 | 40 842 | 30 |
| GoodObmen | 1 EUR | 0.010556 | 2 851 041 | 75 |
| Bit100k | 1 EUR | 0.010564 | 30 702 | 98 |
| AtChange | 1 EUR | 0.010547 | 17 665 | 49 |
| 818Finance | 1 EUR | 0.010522 | 2 824 495 | 7 |
| Ferma | 1 EUR | 0.010564 | 379 138 | 119 |
| MoneyRoll | 1 EUR | 0.010521 | 181 751 | 14 |
| MoneyCame | 1 EUR | 0.010513 | 25 529 | 5 |
| Coinfy | 1 EUR | 0.010521 | 329 387 | 10 |
| Dmoney | 1 EUR | 0.01053 | 3 877 987 | 23 |
| BizOn | 1 EUR | 0.010563 | 245 243 | 81 |
| InOut | 1 EUR | 0.010512 | 2 107 124 | 1 |
| HiExchange | 1 EUR | 0.010578 | 12 882 | 196 |
| WTC-Ex | 1 EUR | 0.010527 | 8 426 | 15 |
| CryptoBar | 1 EUR | 0.010578 | 34 692 | 178 |
| Finex24 | 1 EUR | 0.010551 | 2 007 308 | 53 |
| WestChange | 1 EUR | 0.010568 | 1 109 | 147 |
| BroExchange | 1 EUR | 0.010551 | 25 558 | 72 |
| SpbWMCasher | 1 EUR | 0.010533 | 87 556 | 26 |
| MarketExchange | 1 EUR | 0.010576 | 23 350 121 | 160 |
| LetsChange | 1 EUR | 0.01055 | 25 541 | 63 |
| Bitcoin-Armenia | 1 EUR | 0.010516 | 1 070 | 6 |
| Edinorog | 1 EUR | 0.010508 | 25 556 | 0 |
| Char | 1 EUR | 0.010507 | 24 299 | 0 |
| CoinUp | 1 EUR | 0.010541 | 3 264 164 | 41 |
| AxoCash | 1 EUR | 0.010507 | 1 737 525 | 0 |
| 365Cash | 1 EUR | 0.010583 | 67 193 | 237 |
| Buycoin | 1 EUR | 0.010557 | 30 655 | 74 |
| Money-Office | 1 EUR | 0.010515 | 8 803 | 2 |
| ObminClub | 1 EUR | 0.01054 | 3 094 348 | 32 |
| EliteObmen | 1 EUR | 0.010548 | 2 661 482 | 47 |
| WswOne | 1 EUR | 0.010539 | 45 997 | 30 |
| TroyChange | 1 EUR | 0.010531 | 11 092 389 | 16 |
| Mili | 1 EUR | 0.010505 | 242 751 | 0 |
| 24ExPay | 1 EUR | 0.010522 | 280 207 | 7 |
| MultiKassa | 1 EUR | 0.010522 | 2 939 609 | 13 |
| Exway | 1 EUR | 0.010522 | 3 354 904 | 8 |
| Amgchange | 1 EUR | 0.010538 | 5 487 358 | 36 |
| 369Change | 1 EUR | 0.010513 | 30 628 | 1 |
| LigaBTC | 1 EUR | 0.010513 | 30 647 | 4 |
| ChinaitechPay | 1 EUR | 0.010504 | 69 006 | 100/ 1 |
| Exswaping | 1 EUR | 0.010512 | 30 673 | 4 |
| ExWhite | 1 EUR | 0.010529 | 60 604 | 20 |
| PayStore | 1 EUR | 0.010529 | 1 600 139 | 23 |
| Metka | 1 EUR | 0.010563 | 1 747 908 | 117 |
| CryptoBarMen | 1 EUR | 0.010528 | 40 838 | 15 |
| UmaPay | 1 EUR | 0.010562 | 75 710 | 81 |
| AlpinaEx | 1 EUR | 0.01052 | 139 173 | 10 |
| VN-Exchange | 1 EUR | 0.010562 | 35 772 | 96 |
| PayGet | 1 EUR | 0.010569 | 154 024 | 146 |
| Go-Go | 1 EUR | 0.010577 | 45 968 | 192 |
| Arbuz | 1 EUR | 0.010535 | 56 150 | 26 |
| GoodBoySwap | 1 EUR | 0.010518 | 35 761 | 6 |
| Nadex | 1 EUR | 0.010551 | 2 104 032 | 71 |
| Crypto-Rolex | 1 EUR | 0.010576 | 1 978 900 | 176 |
| KingsExchange | 1 EUR | 0.010542 | 1 581 | 42 |
| WorldChange | 1 EUR | 0.010508 | 1 536 724 | 0 |
| Xenex | 1 EUR | 0.010575 | 46 039 | 163 |
| Ybexio | 1 EUR | 0.010558 | 18 607 925 | 69 |
| 4esnok | 1 EUR | 0.01055 | 1 851 275 | 53 |
| 24Exchange | 1 EUR | 0.010507 | 30 706 | 0 |
| PayMarket | 1 EUR | 0.010549 | 1 032 244 | 61 |
| Expeer | 1 EUR | 0.010548 | 4 801 499 | 46 |
| Trusteex | 1 EUR | 0.010523 | 329 375 | 12 |
| Changebox | 1 EUR | 0.010505 | 21 448 | 0 |
| Crypcie | 1 EUR | 0.010539 | 189 861 | 29 |
| SharksExchange | 1 EUR | 0.010513 | 1 720 394 | 1 |
| HodlBase | 1 EUR | 0.010513 | 35 825 | 2 |
| Hinadex | 1 EUR | 0.010521 | 314 292 | 7 |
| MyPhoenix | 1 EUR | 0.010504 | 243 643 | 0 |
| ChangeProject | 1 EUR | 0.010538 | 416 072 | 32 |
| Bitality | 1 EUR | 0.010512 | 9 486 634 | 4 |
| VsemObmen | 1 EUR | 0.010529 | 36 479 843 | 16 |
| More-Ex | 1 EUR | 0.010538 | 154 565 | 36 |
| BitKit | 1 EUR | 0.010529 | 571 065 | 23 |
| eBTCpro | 1 EUR | 0.010529 | 45 980 | 15 |
| NewLine | 1 EUR | 0.010562 | 1 537 598 | 113 |
| GoldenGate | 1 EUR | 0.01052 | 3 738 750 | 8 |
| KamilExchange | 1 EUR | 0.010511 | 9 235 | 3 |
| TopCash | 1 EUR | 0.01057 | 2 074 | 145 |
| Razmen | 1 EUR | 0.010528 | 45 942 | 20 |
| Fastify | 1 EUR | 0.010519 | 2 137 | 10 |
| BitCash | 1 EUR | 0.010536 | 25 523 | 26 |
| XStable | 1 EUR | 0.010519 | 9 679 912 | 4 |
| TransferBank | 1 EUR | 0.010561 | 40 952 | 80 |
| FastChange | 1 EUR | 0.01056 | 546 894 | 95 |
| Coinumm | 1 EUR | 0.010543 | 598 346 | 41 |
| StreamX | 1 EUR | 0.010552 | 340 745 | 71 |
| Crypik | 1 EUR | 0.010509 | 35 774 | 0 |
| OneMoment | 1 EUR | 0.010559 | 1 699 100 | 73 |
| Tasty-Changer | 1 EUR | 0.010524 | 45 997 | 12 |
| 1cent | 1 EUR | 0.010506 | 35 832 | 0 |
| BTCconvertix | 1 EUR | 0.010548 | 3 557 618 | 44 |
| BitexBank | 1 EUR | 0.010548 | 3 513 025 | 51 |
| XbitMoney | 1 EUR | 0.010547 | 1 326 | 61 |
| JohnnyDo | 1 EUR | 0.010513 | 1 445 324 | 4 |
| ExWell | 1 EUR | 0.010513 | 404 074 | 1 |
| 1Million | 1 EUR | 0.01053 | 55 213 | 23 |
| BlazarexSwap | 1 EUR | 0.010504 | 147 715 | 0 |
| Menyala | 1 EUR | 0.010538 | 2 904 772 | 28 |
| MoneyOne | 1 EUR | 0.010504 | 14 821 | 0 |
| Sapsan | 1 EUR | 0.010563 | 3 518 528 | 110 |
| Crystal-Trade | 1 EUR | 0.010537 | 30 699 | 35 |
| GreenBit | 1 EUR | 0.01052 | 156 743 | 7 |
| Intercontinental | 1 EUR | 0.010512 | 1 070 | 2 |
| ObminMe | 1 EUR | 0.010529 | 25 579 | 15 |
| Quantex | 1 EUR | 0.010537 | 3 213 093 | 25 |
| ProtonPlus | 1 EUR | 0.01052 | 1 998 567 | 5 |
| HD-Change | 1 EUR | 0.010536 | 100 621 | 32 |
| ExBit | 1 EUR | 0.010528 | 574 479 | 16 |
| SF-Changer | 1 EUR | 0.010519 | 1 070 | 10 |
| BTCSale | 1 EUR | 0.010544 | 35 737 | 41 |
| LoyalExchange | 1 EUR | 0.01051 | 880 562 | 0 |
| SmartMoney | 1 EUR | 0.01051 | 40 865 | 3 |
| ArmChange | 1 EUR | 0.010553 | 1 796 | 71 |
| Ex-Bank | 1 EUR | 0.010518 | 1 705 451 | 8 |
| Ex-Money | 1 EUR | 0.010527 | 1 439 817 | 19 |
| GramBit | 1 EUR | 0.010525 | 334 424 | 12 |
| CryptoPay24 | 1 EUR | 0.010559 | 46 029 | 79 |
| NovaChange | 1 EUR | 0.010559 | 246 040 | 95 |
| Global-Ex | 1 EUR | 0.010559 | 808 843 | 73 |
| Monetkins | 1 EUR | 0.010515 | 1 328 164 | 4 |
| Vilcov | 1 EUR | 0.010531 | 2 673 | 23 |
| GoldenSwap | 1 EUR | 0.010505 | 119 257 | 0 |
| ObmenOne | 1 EUR | 0.010547 | 171 361 | 45 |
| MrMoney | 1 EUR | 0.010547 | 1 688 695 | 60 |
| MonetaGO | 1 EUR | 0.010505 | 40 909 | 0 |
| LetsPay | 1 EUR | 0.010538 | 8 631 | 35 |
| Unomoney | 1 EUR | 0.010512 | 367 198 | 1 |
| BucksBunny | 1 EUR | 0.010546 | 2 406 725 | 51 |
| GrumBot | 1 EUR | 0.010554 | 620 634 | 69 |
| RedMoon | 1 EUR | 0.010511 | 876 850 | 0 |
| SendNow | 1 EUR | 0.010545 | 8 638 495 | 40 |
| Worldex | 1 EUR | 0.01052 | 25 595 | 10 |
| KachiPlug | 1 EUR | 0.010503 | 15 171 | 0 |
| Sellver | 1 EUR | 0.010536 | 35 797 | 25 |
| BTCRotor | 1 EUR | 0.01052 | 1 028 201 | 5 |
