BestChange › Cash USD › Exchange USD to SOL
Exchange Cash USD (USD) to Solana (SOL)
Comparing 501 verified exchangers. Best rate: 1 USD = 0.01 SOL. Combined reserves: $1 043 241 915 USD.
| Exchanger | Give (USD) | Get (SOL) | Reserve | Reviews |
| BuySellCrypto | 1 USD | 0.00974 | 61 708 | 133 |
| 001k exchange | 1 USD | 0.009696 | 92 204 | 252 |
| FlashCrypto | 1 USD | 0.009669 | 73 658 | 165 |
| GreatChange | 1 USD | 0.009649 | 4 097 | 45 |
| Fury-Exchange | 1 USD | 0.009634 | 11 123 | 68 |
| Baksman | 1 USD | 0.009586 | 135 082 | 24150/ 2 |
| GhostRocket | 1 USD | 0.009621 | 3 251 | 20 |
| Payex24 | 1 USD | 0.009582 | 96 934 | 11066/ 1 |
| LuxSwap | 1 USD | 0.009611 | 83 239 | 148 |
| FixedFloat | 1 USD | 0.009577 | 388 482 | 26800/ 3 |
| ChangeNow | 1 USD | 0.009573 | 990 652 | 18450/ 3 |
| NoKYCZone | 1 USD | 0.009603 | 57 287 | 364 |
| PocketBank | 1 USD | 0.009542 | 4 623 | 4210 |
| HotExchange | 1 USD | 0.009567 | 59 217 | 1850 |
| Dvizh | 1 USD | 0.009596 | 40 953 | 480 |
| BarskiyDvorObmen | 1 USD | 0.00954 | 5 294 | 2950 |
| Alfacash | 1 USD | 0.009562 | 328 650 | 42100 |
| BitStore | 1 USD | 0.009538 | 64 478 | 7890/ 2 |
| ExchangeMafia | 1 USD | 0.00959 | 1 341 | 23 |
| SuperChange | 1 USD | 0.009517 | 175 231 | 31400/ 1 |
| OofChanger | 1 USD | 0.009537 | 12 803 | 13 |
| Prostocash | 1 USD | 0.009557 | 143 706 | 15600 |
| Exhub | 1 USD | 0.009514 | 133 185 | 12890 |
| GoldenWhale | 1 USD | 0.009535 | 4 524 | 3480 |
| RoyalPay Exchange | 1 USD | 0.009503 | 84 009 | 8900 |
| 60cek | 1 USD | 0.009552 | 225 900 | 19400/ 2 |
| Kassa Exchange | 1 USD | 0.009513 | 202 462 | 17800/ 1 |
| SafuExchange | 1 USD | 0.009533 | 624 941 | 6210/ 1 |
| QuickEx | 1 USD | 0.0095 | 77 987 | 6100 |
| Crybex | 1 USD | 0.009491 | 2 854 | 121 |
| Xchange Cash | 1 USD | 0.009511 | 251 275 | 21300/ 1 |
| Mint-Change | 1 USD | 0.009548 | 384 130 | 1 |
| NiceObmen | 1 USD | 0.009531 | 10 017 | 2410 |
| CoinBaza | 1 USD | 0.009497 | 100 147 | 7400/ 1 |
| Mine | 1 USD | 0.009489 | 1 262 | 1678 |
| Matbea | 1 USD | 0.009511 | 354 952 | 29800/ 2 |
| UAchanger | 1 USD | 0.009477 | 9 596 866 | 2569 |
| DimmarEx | 1 USD | 0.009544 | 262 911 | 3410 |
| CoinPay24 | 1 USD | 0.009527 | 145 229 | 15890/ 4 |
| FlyPay | 1 USD | 0.00951 | 56 946 | 5400 |
| Magnatus | 1 USD | 0.009487 | 95 026 | 1360 |
| BitOasis Exchange | 1 USD | 0.009495 | 327 117 | 16900 |
| 1WM | 1 USD | 0.009477 | 3 076 248 | 2554 |
| MagneticExchange | 1 USD | 0.00951 | 455 652 | 48200 |
| Moneta365 | 1 USD | 0.009464 | 1 645 012 | 1541 |
| SwapEx Global | 1 USD | 0.009524 | 75 965 | 4320/ 2 |
| MultiChange | 1 USD | 0.009493 | 177 459 | 11200/ 1 |
| AtPayz | 1 USD | 0.009485 | 98 888 | 202 |
| WmMoney | 1 USD | 0.009477 | 25 522 064 | 2543 |
| Bitok777 | 1 USD | 0.009464 | 19 198 332 | 1276 |
| ObmenoFF | 1 USD | 0.009456 | 2 527 779 | 910 |
| Netex24 | 1 USD | 0.009509 | 186 043 | 16400/ 1 |
| Bankcomat | 1 USD | 0.009492 | 167 996 | 20400/ 1 |
| Vobmenka | 1 USD | 0.009476 | 3 657 851 | 2242 |
| ExchangeExpress | 1 USD | 0.009452 | 2 862 502 | 733 |
| FastWM | 1 USD | 0.009482 | 394 315 | 149 |
| FastChange Pro | 1 USD | 0.00952 | 23 617 | 2980 |
| CoinDrop | 1 USD | 0.009465 | 765 641 | 1267 |
| WMChange | 1 USD | 0.009455 | 1 190 457 | 862 |
| AppBit | 1 USD | 0.009447 | 3 192 334 | 628 |
| MineExchange | 1 USD | 0.009508 | 172 948 | 14900 |
| Exline | 1 USD | 0.009491 | 60 506 | 5900 |
| Rex | 1 USD | 0.009475 | 64 304 | 2068 |
| Ant | 1 USD | 0.00945 | 6 691 285 | 727 |
| 111Obmen | 1 USD | 0.009465 | 1 229 589 | 1165 |
| AlwaysMoney | 1 USD | 0.00948 | 14 569 | 87 |
| CryptoChicken | 1 USD | 0.009446 | 2 148 874 | 624 |
| FlashObmen | 1 USD | 0.009454 | 1 049 285 | 841 |
| ExchangeForMe | 1 USD | 0.009438 | 612 664 | 530 |
| CashBank | 1 USD | 0.009491 | 184 037 | 9100 |
| WMGlobus | 1 USD | 0.009505 | 446 996 | 54200/ 2 |
| AvanChange | 1 USD | 0.009465 | 501 640 | 1115 |
| YaObmen | 1 USD | 0.009473 | 127 499 | 2060 |
| Strela | 1 USD | 0.009448 | 35 743 | 713 |
| Kingex | 1 USD | 0.009478 | 2 734 039 | 3532 |
| 4Money | 1 USD | 0.009439 | 42 766 | 526 |
| Satoshi | 1 USD | 0.009454 | 8 184 959 | 828/ 1 |
| E-Money Pro | 1 USD | 0.009491 | 122 642 | 7800 |
| LasloBit | 1 USD | 0.00943 | 43 690 | 432 |
| CryptoRoyal | 1 USD | 0.009445 | 11 205 353 | 620 |
| CryptoVortex | 1 USD | 0.009465 | 25 545 | 1104 |
| CoinCraddle | 1 USD | 0.009426 | 312 372 | 1358/ 1 |
| KryptoSwap | 1 USD | 0.009425 | 25 595 | 311 |
| BtcChange24 | 1 USD | 0.00947 | 3 715 187 | 1809 |
| GoExme | 1 USD | 0.00944 | 35 738 | 519 |
| Cerber | 1 USD | 0.009447 | 40 840 | 695 |
| Crypto007 | 1 USD | 0.009454 | 2 309 750 | 823 |
| 1Mile | 1 USD | 0.009477 | 2 875 800 | 2851 |
| AlfaBit | 1 USD | 0.00943 | 30 715 | 431 |
| DigiChanger | 1 USD | 0.009491 | 120 270 621 | 412 |
| LovanPay | 1 USD | 0.009421 | 3 494 718 | 259 |
| Xgram | 1 USD | 0.009443 | 515 197 | 612 |
| EExchanger | 1 USD | 0.009464 | 751 591 | 1032 |
| ECashExpert | 1 USD | 0.009425 | 2 744 130 | 356 |
| First-BTC | 1 USD | 0.009455 | 3 129 840 | 819 |
| CoinTok | 1 USD | 0.00944 | 7 864 | 512 |
| Swappix | 1 USD | 0.009431 | 442 021 | 413 |
| SwapGate | 1 USD | 0.009423 | 13 843 950 | 303 |
| ClickPay | 1 USD | 0.009476 | 1 304 760 | 2776 |
| CoinCat | 1 USD | 0.009445 | 124 269 | 683 |
| XChangic | 1 USD | 0.009468 | 646 189 | 1806 |
| 24PayBank | 1 USD | 0.009414 | 7 309 952 | 226 |
| Boss-Exchange | 1 USD | 0.009421 | 1 245 620 | 251 |
| Best-Obmen | 1 USD | 0.009441 | 4 092 695 | 580 |
| ObmenMoney | 1 USD | 0.009455 | 4 948 019 | 785 |
| BuhtaObmena | 1 USD | 0.009463 | 2 089 245 | 1000 |
| ExWm | 1 USD | 0.009432 | 4 495 861 | 395 |
| D-Obmen | 1 USD | 0.009424 | 3 007 | 346 |
| 99Rates | 1 USD | 0.009439 | 22 707 578 | 503 |
| CryptoMonitor | 1 USD | 0.009408 | 21 833 265 | 187 |
| Transfer24 | 1 USD | 0.009476 | 442 428 | 2743 |
| X-Pay | 1 USD | 0.009415 | 1 379 875 | 220 |
| Tochka24 | 1 USD | 0.009445 | 25 584 | 664 |
| EpiChange | 1 USD | 0.009421 | 193 642 | 305 |
| OkPays | 1 USD | 0.009406 | 2 870 | 174 |
| SimpleSwap | 1 USD | 0.009406 | 55 435 | 158 |
| BTC2Pay | 1 USD | 0.009466 | 6 328 277 | 1727 |
| BitFlaming | 1 USD | 0.00942 | 7 442 116 | 250 |
| CatChange | 1 USD | 0.009403 | 614 199 | 141 |
| ImExchanger | 1 USD | 0.009456 | 6 896 132 | 764 |
| Bankir | 1 USD | 0.009433 | 1 139 413 | 392 |
| StoreBucks | 1 USD | 0.00944 | 25 524 | 568 |
| Bitsz | 1 USD | 0.009424 | 47 218 921 | 341 |
| MTexchange | 1 USD | 0.009416 | 35 733 | 220 |
| EasyGlobal | 1 USD | 0.009408 | 3 830 728 | 191 |
| 7Money | 1 USD | 0.009461 | 166 359 | 994 |
| Fiatex | 1 USD | 0.009445 | 53 497 | 642 |
| Paynote | 1 USD | 0.009437 | 12 069 | 499 |
| City-Exchange | 1 USD | 0.00942 | 1 676 037 | 303 |
| Express-PM | 1 USD | 0.009405 | 2 964 773 | 171 |
| Swap-Line | 1 USD | 0.009404 | 24 495 | 156 |
| MultiXchange | 1 USD | 0.009397 | 1 378 315 | 108 |
| WxMoney | 1 USD | 0.009465 | 4 384 625 | 1717 |
| KZ007 | 1 USD | 0.009419 | 3 774 943 | 250 |
| EezyCash | 1 USD | 0.009403 | 837 020 | 142 |
| NextBit | 1 USD | 0.009433 | 4 352 031 | 390 |
| Changee | 1 USD | 0.009455 | 40 897 | 763 |
| BitcoinBox | 1 USD | 0.009424 | 36 128 368 | 341 |
| 60sek | 1 USD | 0.009409 | 2 379 439 | 189 |
| HASchange | 1 USD | 0.009416 | 680 343 | 217 |
| 2rbina | 1 USD | 0.009446 | 4 872 793 | 640 |
| Cash-Bit | 1 USD | 0.009438 | 30 639 | 547 |
| MChanger | 1 USD | 0.009392 | 2 095 991 | 92 |
| BlaBlaMoney | 1 USD | 0.009391 | 6 731 740 | 72 |
| AllCash | 1 USD | 0.009391 | 268 414 | 77 |
| EasySwap | 1 USD | 0.009398 | 966 315 | 108 |
| MultiVal | 1 USD | 0.009458 | 3 415 403 | 974 |
| AbcObmen | 1 USD | 0.009435 | 3 567 459 | 454 |
| Fswap | 1 USD | 0.009389 | 171 326 | 67 |
| Wirebit | 1 USD | 0.009404 | 281 423 | 172 |
| YChanger | 1 USD | 0.009419 | 2 680 502 | 297 |
| MafinCash | 1 USD | 0.009403 | 1 752 160 | 156 |
| ProstovCash | 1 USD | 0.009425 | 14 569 188 | 341 |
| MasxCrypto | 1 USD | 0.00941 | 186 426 | 183 |
| EuroBit | 1 USD | 0.009403 | 35 825 | 131 |
| LionChange | 1 USD | 0.009433 | 6 467 099 | 377 |
| SwapsCenter | 1 USD | 0.009417 | 21 232 | 249 |
| OpenChange | 1 USD | 0.009454 | 4 641 552 | 760 |
| CashFlow | 1 USD | 0.009446 | 40 862 | 628 |
| CoinPayMaster | 1 USD | 0.009416 | 14 618 152 | 216 |
| CoinShop24 | 1 USD | 0.009392 | 481 868 | 88 |
| Crypto-Trans | 1 USD | 0.009437 | 35 793 | 537 |
| RoyalCash | 1 USD | 0.009399 | 13 760 413 | 104 |
| DeltaChanger | 1 USD | 0.009383 | 10 331 | 60 |
| 1Change | 1 USD | 0.00939 | 3 418 994 | 72 |
| Lizex | 1 USD | 0.00939 | 262 614 | 70 |
| CoinStart | 1 USD | 0.009389 | 168 499 | 67 |
| Drakkar | 1 USD | 0.009404 | 39 877 | 170 |
| Kassa | 1 USD | 0.009426 | 359 356 | 341 |
| SecureShift | 1 USD | 0.009411 | 99 707 | 1182/ 1 |
| W-Box | 1 USD | 0.009433 | 1 672 299 | 450 |
| CryptoXchange | 1 USD | 0.009418 | 25 576 | 298 |
| Bixter | 1 USD | 0.00938 | 243 081 | 40 |
| Haltee | 1 USD | 0.009379 | 4 003 218 | 50 |
| Top-Exchange | 1 USD | 0.009447 | 382 449 | 630 |
| MasonEx | 1 USD | 0.009379 | 1 120 293 | 44 |
| FreeChange | 1 USD | 0.009401 | 265 792 | 128 |
| Revbit | 1 USD | 0.009432 | 33 877 887 | 370 |
| CashRocket | 1 USD | 0.009401 | 2 385 778 | 154 |
| LemonchikCash | 1 USD | 0.009393 | 35 828 | 85 |
| FastEx | 1 USD | 0.009415 | 2 441 892 | 243 |
| TokenTrade | 1 USD | 0.009415 | 25 596 | 199 |
| AceXchanger | 1 USD | 0.009377 | 37 423 | 33 |
| MasterChange | 1 USD | 0.009399 | 688 502 | 102 |
| CrystalMoney | 1 USD | 0.009384 | 12 341 227 | 58 |
| Sona | 1 USD | 0.009437 | 1 915 871 | 519 |
| Exdex | 1 USD | 0.009404 | 217 052 | 166 |
| Obmen24 | 1 USD | 0.009427 | 35 735 | 334 |
| CosmoChanger | 1 USD | 0.009412 | 2 363 885 | 179 |
| Crypster | 1 USD | 0.009389 | 593 005 | 66 |
| Dynasty-Pay | 1 USD | 0.009389 | 2 735 781 | 75 |
| OmegaExchange | 1 USD | 0.009389 | 1 775 050 | 58 |
| Kupitman | 1 USD | 0.009418 | 2 912 727 | 294 |
| Tuco | 1 USD | 0.009372 | 202 467 | 31 |
| E-currency | 1 USD | 0.009379 | 1 359 505 | 49 |
| ExchangeX | 1 USD | 0.009432 | 307 075 | 439 |
| IziBTC | 1 USD | 0.009394 | 2 451 600 | 85 |
| JarvisExchange | 1 USD | 0.009379 | 30 712 | 39 |
| BitcoinObmennik | 1 USD | 0.009385 | 8 845 047 | 58 |
| Sunduk | 1 USD | 0.009378 | 14 557 | 33 |
| CoinFusionOne | 1 USD | 0.009377 | 10 394 | 44 |
| Crypto-Polis | 1 USD | 0.0094 | 2 445 470 | 152 |
| EasyBusy | 1 USD | 0.00937 | 217 589 | 21 |
| Swex | 1 USD | 0.0094 | 46 021 | 124 |
| PoTeme | 1 USD | 0.009438 | 46 061 | 529 |
| MoonLight | 1 USD | 0.00943 | 2 798 672 | 367 |
| 1-Online | 1 USD | 0.009399 | 516 914 | 101 |
| Mario | 1 USD | 0.009369 | 6 973 | 24 |
| Receive-Money | 1 USD | 0.009414 | 2 918 443 | 242 |
| Cryptojet | 1 USD | 0.009368 | 20 380 | 27 |
| KeysTop | 1 USD | 0.009413 | 1 097 188 | 204 |
| Kursov24 | 1 USD | 0.009405 | 15 198 222 | 164 |
| 365Exchanger | 1 USD | 0.009367 | 2 385 | 18 |
| Buy-Bitcoin | 1 USD | 0.009427 | 2 780 016 | 325 |
| AnyExchange | 1 USD | 0.009419 | 35 814 | 288 |
| NicexChanger | 1 USD | 0.009412 | 621 328 | 179 |
| CoinsBlack | 1 USD | 0.009388 | 270 395 | 76 |
| CryptoStrix | 1 USD | 0.009373 | 160 141 | 31 |
| Pocket-Exchange | 1 USD | 0.009388 | 750 060 | 64 |
| Cryptomat | 1 USD | 0.009395 | 45 954 | 85 |
| Sharky | 1 USD | 0.00938 | 1 067 535 | 49 |
| GetMoney | 1 USD | 0.009387 | 577 859 | 72 |
| Almazex | 1 USD | 0.009386 | 40 850 | 57 |
| GeekChange | 1 USD | 0.009431 | 45 983 | 437 |
| XbiTrade | 1 USD | 0.009377 | 9 268 | 33 |
| ObmenLite24 | 1 USD | 0.009377 | 265 954 | 38 |
| RunToRam | 1 USD | 0.009362 | 25 594 | 14 |
| TheGrail | 1 USD | 0.0094 | 1 351 416 | 151 |
| MasonsExchange | 1 USD | 0.009376 | 2 631 158 | 41 |
| CoinSwap | 1 USD | 0.009369 | 628 443 | 20 |
| BigBank | 1 USD | 0.009361 | 25 575 | 9 |
| Crypto-Dom | 1 USD | 0.009406 | 218 639 | 165 |
| CoinClick | 1 USD | 0.009398 | 204 473 | 101 |
| Staff-Obmen | 1 USD | 0.009368 | 30 695 | 27 |
| BelkaPay | 1 USD | 0.009398 | 25 533 | 120 |
| Sova | 1 USD | 0.009413 | 1 669 777 | 242 |
| 1tab | 1 USD | 0.00936 | 699 710 | 10 |
| Convertex24 | 1 USD | 0.009368 | 30 638 | 18 |
| Moscoin | 1 USD | 0.009428 | 45 995 | 365 |
| Cryptohub | 1 USD | 0.009367 | 5 184 | 24 |
| PerfectCash | 1 USD | 0.00942 | 2 999 795 | 270 |
| CryptoLavka | 1 USD | 0.009359 | 154 517 | 14 |
| Banka | 1 USD | 0.009374 | 613 745 | 30 |
| FastexerCom | 1 USD | 0.009389 | 1 070 | 75 |
| Clean-Exchange | 1 USD | 0.009411 | 2 682 194 | 201 |
| 1654Exchange | 1 USD | 0.009426 | 46 053 | 311 |
| BitWorld | 1 USD | 0.009358 | 25 528 | 8 |
| Xchange | 1 USD | 0.009411 | 20 486 800 | 179 |
| KriptoMenyalka | 1 USD | 0.009381 | 1 048 125 | 50 |
| CryptoGin | 1 USD | 0.009396 | 1 801 722 | 82 |
| Local-Pay | 1 USD | 0.009386 | 46 037 | 64 |
| Lionex | 1 USD | 0.009386 | 268 481 | 55 |
| UltraChange | 1 USD | 0.009386 | 45 950 | 72 |
| Pangeya | 1 USD | 0.009363 | 20 908 | 13 |
| YoChange | 1 USD | 0.0094 | 181 562 | 148 |
| BulldogExchange | 1 USD | 0.009407 | 33 712 | 164 |
| 99Francs | 1 USD | 0.009377 | 6 848 | 33 |
| IconFinance | 1 USD | 0.009354 | 11 736 | 2 |
| MoneyMate | 1 USD | 0.009369 | 35 834 | 26 |
| ChBy | 1 USD | 0.009376 | 40 910 | 43 |
| Ru-Change | 1 USD | 0.009353 | 34 662 | 6 |
| CoinBlinker | 1 USD | 0.009421 | 1 169 766 | 267 |
| MisterBit | 1 USD | 0.00936 | 30 715 | 9 |
| 24Obmin | 1 USD | 0.009375 | 40 852 | 37 |
| BTC24pro | 1 USD | 0.009353 | 25 574 | 4 |
| Bankomat001 | 1 USD | 0.009368 | 35 791 | 18 |
| Enter-Change | 1 USD | 0.009413 | 1 727 899 | 240 |
| UniCash | 1 USD | 0.009367 | 646 919 | 20 |
| BestKurs24 | 1 USD | 0.009375 | 40 842 | 30 |
| GoodObmen | 1 USD | 0.00939 | 2 851 041 | 75 |
| Bit100k | 1 USD | 0.009397 | 30 702 | 98 |
| AtChange | 1 USD | 0.009382 | 17 665 | 49 |
| 818Finance | 1 USD | 0.009359 | 2 824 495 | 7 |
| Ferma | 1 USD | 0.009397 | 379 138 | 119 |
| MoneyRoll | 1 USD | 0.009359 | 181 751 | 14 |
| MoneyCame | 1 USD | 0.009351 | 25 529 | 5 |
| Coinfy | 1 USD | 0.009359 | 329 387 | 10 |
| Dmoney | 1 USD | 0.009366 | 3 877 987 | 23 |
| BizOn | 1 USD | 0.009396 | 245 243 | 81 |
| InOut | 1 USD | 0.00935 | 2 107 124 | 1 |
| HiExchange | 1 USD | 0.00941 | 12 882 | 196 |
| WTC-Ex | 1 USD | 0.009364 | 8 426 | 15 |
| CryptoBar | 1 USD | 0.009409 | 34 692 | 178 |
| Finex24 | 1 USD | 0.009385 | 2 007 308 | 53 |
| WestChange | 1 USD | 0.0094 | 1 109 | 147 |
| BroExchange | 1 USD | 0.009385 | 25 558 | 72 |
| SpbWMCasher | 1 USD | 0.00937 | 87 556 | 26 |
| MarketExchange | 1 USD | 0.009407 | 23 350 121 | 160 |
| LetsChange | 1 USD | 0.009385 | 25 541 | 63 |
| Bitcoin-Armenia | 1 USD | 0.009354 | 1 070 | 6 |
| Edinorog | 1 USD | 0.009347 | 25 556 | 0 |
| Char | 1 USD | 0.009346 | 24 299 | 0 |
| CoinUp | 1 USD | 0.009376 | 3 264 164 | 41 |
| AxoCash | 1 USD | 0.009346 | 1 737 525 | 0 |
| 365Cash | 1 USD | 0.009414 | 67 193 | 237 |
| Buycoin | 1 USD | 0.009391 | 30 655 | 74 |
| Money-Office | 1 USD | 0.009353 | 8 803 | 2 |
| ObminClub | 1 USD | 0.009375 | 3 094 348 | 32 |
| EliteObmen | 1 USD | 0.009383 | 2 661 482 | 47 |
| WswOne | 1 USD | 0.009375 | 45 997 | 30 |
| TroyChange | 1 USD | 0.009367 | 11 092 389 | 16 |
| Mili | 1 USD | 0.009344 | 242 751 | 0 |
| 24ExPay | 1 USD | 0.009359 | 280 207 | 7 |
| MultiKassa | 1 USD | 0.009359 | 2 939 609 | 13 |
| Exway | 1 USD | 0.009359 | 3 354 904 | 8 |
| Amgchange | 1 USD | 0.009374 | 5 487 358 | 36 |
| 369Change | 1 USD | 0.009351 | 30 628 | 1 |
| LigaBTC | 1 USD | 0.009351 | 30 647 | 4 |
| ChinaitechPay | 1 USD | 0.009343 | 69 006 | 100/ 1 |
| Exswaping | 1 USD | 0.009351 | 30 673 | 4 |
| ExWhite | 1 USD | 0.009366 | 60 604 | 20 |
| PayStore | 1 USD | 0.009366 | 1 600 139 | 23 |
| Metka | 1 USD | 0.009396 | 1 747 908 | 117 |
| CryptoBarMen | 1 USD | 0.009365 | 40 838 | 15 |
| UmaPay | 1 USD | 0.009395 | 75 710 | 81 |
| AlpinaEx | 1 USD | 0.009358 | 139 173 | 10 |
| VN-Exchange | 1 USD | 0.009395 | 35 772 | 96 |
| PayGet | 1 USD | 0.009401 | 154 024 | 146 |
| Go-Go | 1 USD | 0.009409 | 45 968 | 192 |
| Arbuz | 1 USD | 0.009371 | 56 150 | 26 |
| GoodBoySwap | 1 USD | 0.009356 | 35 761 | 6 |
| Nadex | 1 USD | 0.009385 | 2 104 032 | 71 |
| Crypto-Rolex | 1 USD | 0.009408 | 1 978 900 | 176 |
| KingsExchange | 1 USD | 0.009377 | 1 581 | 42 |
| WorldChange | 1 USD | 0.009347 | 1 536 724 | 0 |
| Xenex | 1 USD | 0.009407 | 46 039 | 163 |
| Ybexio | 1 USD | 0.009392 | 18 607 925 | 69 |
| 4esnok | 1 USD | 0.009384 | 1 851 275 | 53 |
| 24Exchange | 1 USD | 0.009346 | 30 706 | 0 |
| PayMarket | 1 USD | 0.009383 | 1 032 244 | 61 |
| Expeer | 1 USD | 0.009383 | 4 801 499 | 46 |
| Trusteex | 1 USD | 0.00936 | 329 375 | 12 |
| Changebox | 1 USD | 0.009345 | 21 448 | 0 |
| Crypcie | 1 USD | 0.009375 | 189 861 | 29 |
| SharksExchange | 1 USD | 0.009352 | 1 720 394 | 1 |
| HodlBase | 1 USD | 0.009352 | 35 825 | 2 |
| Hinadex | 1 USD | 0.009359 | 314 292 | 7 |
| MyPhoenix | 1 USD | 0.009344 | 243 643 | 0 |
| ChangeProject | 1 USD | 0.009374 | 416 072 | 32 |
| Bitality | 1 USD | 0.009351 | 9 486 634 | 4 |
| VsemObmen | 1 USD | 0.009366 | 36 479 843 | 16 |
| More-Ex | 1 USD | 0.009373 | 154 565 | 36 |
| BitKit | 1 USD | 0.009366 | 571 065 | 23 |
| eBTCpro | 1 USD | 0.009366 | 45 980 | 15 |
| NewLine | 1 USD | 0.009396 | 1 537 598 | 113 |
| GoldenGate | 1 USD | 0.009358 | 3 738 750 | 8 |
| KamilExchange | 1 USD | 0.00935 | 9 235 | 3 |
| TopCash | 1 USD | 0.009402 | 2 074 | 145 |
| Razmen | 1 USD | 0.009364 | 45 942 | 20 |
| Fastify | 1 USD | 0.009357 | 2 137 | 10 |
| BitCash | 1 USD | 0.009372 | 25 523 | 26 |
| XStable | 1 USD | 0.009357 | 9 679 912 | 4 |
| TransferBank | 1 USD | 0.009394 | 40 952 | 80 |
| FastChange | 1 USD | 0.009394 | 546 894 | 95 |
| Coinumm | 1 USD | 0.009378 | 598 346 | 41 |
| StreamX | 1 USD | 0.009386 | 340 745 | 71 |
| Crypik | 1 USD | 0.009348 | 35 774 | 0 |
| OneMoment | 1 USD | 0.009392 | 1 699 100 | 73 |
| Tasty-Changer | 1 USD | 0.009361 | 45 997 | 12 |
| 1cent | 1 USD | 0.009345 | 35 832 | 0 |
| BTCconvertix | 1 USD | 0.009383 | 3 557 618 | 44 |
| BitexBank | 1 USD | 0.009383 | 3 513 025 | 51 |
| XbitMoney | 1 USD | 0.009382 | 1 326 | 61 |
| JohnnyDo | 1 USD | 0.009352 | 1 445 324 | 4 |
| ExWell | 1 USD | 0.009352 | 404 074 | 1 |
| 1Million | 1 USD | 0.009367 | 55 213 | 23 |
| BlazarexSwap | 1 USD | 0.009344 | 147 715 | 0 |
| Menyala | 1 USD | 0.009374 | 2 904 772 | 28 |
| MoneyOne | 1 USD | 0.009343 | 14 821 | 0 |
| Sapsan | 1 USD | 0.009396 | 3 518 528 | 110 |
| Crystal-Trade | 1 USD | 0.009373 | 30 699 | 35 |
| GreenBit | 1 USD | 0.009358 | 156 743 | 7 |
| Intercontinental | 1 USD | 0.00935 | 1 070 | 2 |
| ObminMe | 1 USD | 0.009365 | 25 579 | 15 |
| Quantex | 1 USD | 0.009372 | 3 213 093 | 25 |
| ProtonPlus | 1 USD | 0.009357 | 1 998 567 | 5 |
| HD-Change | 1 USD | 0.009372 | 100 621 | 32 |
| ExBit | 1 USD | 0.009364 | 574 479 | 16 |
| SF-Changer | 1 USD | 0.009357 | 1 070 | 10 |
| BTCSale | 1 USD | 0.009379 | 35 737 | 41 |
| LoyalExchange | 1 USD | 0.009349 | 880 562 | 0 |
| SmartMoney | 1 USD | 0.009349 | 40 865 | 3 |
| ArmChange | 1 USD | 0.009387 | 1 796 | 71 |
| Ex-Bank | 1 USD | 0.009356 | 1 705 451 | 8 |
| Ex-Money | 1 USD | 0.009364 | 1 439 817 | 19 |
| GramBit | 1 USD | 0.009363 | 334 424 | 12 |
| CryptoPay24 | 1 USD | 0.009393 | 46 029 | 79 |
| NovaChange | 1 USD | 0.009392 | 246 040 | 95 |
| Global-Ex | 1 USD | 0.009392 | 808 843 | 73 |
| Monetkins | 1 USD | 0.009353 | 1 328 164 | 4 |
| Vilcov | 1 USD | 0.009368 | 2 673 | 23 |
| GoldenSwap | 1 USD | 0.009345 | 119 257 | 0 |
| ObmenOne | 1 USD | 0.009382 | 171 361 | 45 |
| MrMoney | 1 USD | 0.009382 | 1 688 695 | 60 |
| MonetaGO | 1 USD | 0.009344 | 40 909 | 0 |
| LetsPay | 1 USD | 0.009374 | 8 631 | 35 |
| Unomoney | 1 USD | 0.009351 | 367 198 | 1 |
| BucksBunny | 1 USD | 0.009381 | 2 406 725 | 51 |
| GrumBot | 1 USD | 0.009388 | 620 634 | 69 |
| RedMoon | 1 USD | 0.00935 | 876 850 | 0 |
| SendNow | 1 USD | 0.00938 | 8 638 495 | 40 |
| Worldex | 1 USD | 0.009357 | 25 595 | 10 |
| KachiPlug | 1 USD | 0.009342 | 15 171 | 0 |
| Sellver | 1 USD | 0.009372 | 35 797 | 25 |
| BTCRotor | 1 USD | 0.009357 | 1 028 201 | 5 |
| BarterHub | 1 USD | 0.009364 | 30 715 | 14 |
| CoolCoin | 1 USD | 0.009372 | 920 007 | 28 |
| CityBit | 1 USD | 0.009349 | 46 036 | 3 |
| BTCDeal | 1 USD | 0.009356 | 57 412 | 7 |
| InstaCrypt | 1 USD | 0.009349 | 45 951 | 2 |
| Cashalot | 1 USD | 0.009371 | 36 131 | 32 |
| CashBox | 1 USD | 0.009363 | 349 970 | 19 |
| BitcoinVN | 1 USD | 0.009363 | 3 624 | 12 |
| N-Obmen | 1 USD | 0.009363 | 30 634 | 16 |
| Tarifex | 1 USD | 0.009355 | 753 478 | 8 |
| MyBTC | 1 USD | 0.009354 | 287 616 | 4 |
| Obama | 1 USD | 0.009369 | 58 961 | 22 |
| ColibriPay | 1 USD | 0.009346 | 130 782 | 0 |
| WayBit | 1 USD | 0.009375 | 32 674 634 | 33 |
