Exchange rates:
1116050
Exchangers:
476
Updated:
5:02:05 AM
BestChange › Bank card EUR › Exchange EUR to USD

Exchange Bank card EUR (EUR) to Wise USD (USD)

Comparing 501 verified exchangers. Best rate: 1 EUR = 1.125 USD. Combined reserves: $107 140 287 792 USD.

ExchangerGive (EUR)Get (USD)ReserveReviews
BuySellCrypto1 EUR1.12456 337 500133
001k exchange1 EUR1.11949 469 436252
FlashCrypto1 EUR1.11637 564 773165
GreatChange1 EUR1.1141420 84645
Fury-Exchange1 EUR1.11231 142 39168
Baksman1 EUR1.106713 872 95924150/ 2
GhostRocket1 EUR1.1108333 90420
Payex241 EUR1.10629 955 17011066/ 1
LuxSwap1 EUR1.10968 548 742148
FixedFloat1 EUR1.105739 897 18226800/ 3
ChangeNow1 EUR1.1052101 739 96118450/ 3
NoKYCZone1 EUR1.10875 883 449364
PocketBank1 EUR1.1016474 7844210
HotExchange1 EUR1.10466 081 6861850
Dvizh1 EUR1.10794 205 936480
BarskiyDvorObmen1 EUR1.1014543 7642950
Alfacash1 EUR1.10433 752 43842100
BitStore1 EUR1.10126 621 9757890/ 2
ExchangeMafia1 EUR1.1073137 78123
SuperChange1 EUR1.098817 996 29431400/ 1
OofChanger1 EUR1.10111 314 92213
Prostocash1 EUR1.103414 758 70415600
Exhub1 EUR1.098513 678 18112890
GoldenWhale1 EUR1.1009464 6533480
RoyalPay Exchange1 EUR1.09718 627 7948900
60cek1 EUR1.102823 199 95219400/ 2
Kassa Exchange1 EUR1.098320 792 89417800/ 1
SafuExchange1 EUR1.100764 181 5256210/ 1
QuickEx1 EUR1.09688 009 2866100
Crybex1 EUR1.0957293 207121
Xchange Cash1 EUR1.098125 805 99921300/ 1
Mint-Change1 EUR1.102339 450 1771
NiceObmen1 EUR1.10041 028 8012410
CoinBaza1 EUR1.096510 285 1887400/ 1
Mine1 EUR1.0956129 6211678
Matbea1 EUR1.098136 453 57129800/ 2
UAchanger1 EUR1.0941985 598 2142569
DimmarEx1 EUR1.101927 001 0113410
CoinPay241 EUR1.114 915 02015890/ 4
FlyPay1 EUR1.0985 848 3945400
BitOasis Exchange1 EUR1.096233 595 00916900
Magnatus1 EUR1.09539 759 2471360
1WM1 EUR1.0942315 930 7432554
MagneticExchange1 EUR1.09846 795 53648200
Moneta3651 EUR1.0927168 942 7571541
SwapEx Global1 EUR1.09967 801 6254320/ 2
MultiChange1 EUR1.09618 225 11911200/ 1
AtPayz1 EUR1.095110 155 865202
WmMoney1 EUR1.09422 621 116 0122543
Bitok7771 EUR1.09271 971 668 7831276
ObmenoFF1 EUR1.0918259 602 936910
Netex241 EUR1.097919 106 62116400/ 1
Bankcomat1 EUR1.095917 253 19020400/ 1
Vobmenka1 EUR1.0941375 661 3062242
ExchangeExpress1 EUR1.0913293 978 996733
FastWM1 EUR1.094840 496 228149
FastChange Pro1 EUR1.09922 425 5202980
CoinDrop1 EUR1.092778 631 4211267
WMChange1 EUR1.0916122 259 974862
AppBit1 EUR1.0907327 852 760628
MineExchange1 EUR1.097717 761 77814900
Exline1 EUR1.09586 214 0585900
Rex1 EUR1.09396 604 0442068
Ant1 EUR1.0911687 195 002727
111Obmen1 EUR1.0928126 278 8891165
AlwaysMoney1 EUR1.09451 496 25087
FlashObmen1 EUR1.0915107 761 661841
CryptoChicken1 EUR1.0906220 689 370624
ExchangeForMe1 EUR1.089762 920 633530
CashBank1 EUR1.095818 900 6489100
WMGlobus1 EUR1.097445 906 50554200/ 2
YaObmen1 EUR1.093713 094 1732060
AvanChange1 EUR1.092851 518 4681115
Strela1 EUR1.09093 670 907713
Kingex1 EUR1.0943280 785 8133532
4Money1 EUR1.08984 392 150526
Satoshi1 EUR1.0915840 595 338828/ 1
LasloBit1 EUR1.08884 487 046432
E-Money Pro1 EUR1.095812 595 3907800
CryptoRoyal1 EUR1.09051 150 789 849620
CryptoVortex1 EUR1.09282 623 5451104
CoinCraddle1 EUR1.088332 080 6671358/ 1
KryptoSwap1 EUR1.08822 628 675311
GoExme1 EUR1.08993 670 327519
BtcChange241 EUR1.0934381 549 8071809
Cerber1 EUR1.09074 194 310695
Crypto0071 EUR1.0915237 211 411823
1Mile1 EUR1.0941295 344 7042851
AlfaBit1 EUR1.08883 154 494431
DigiChanger1 EUR1.095812 351 792 864412
LovanPay1 EUR1.0878358 907 545259
Xgram1 EUR1.090352 910 771612
EExchanger1 EUR1.092777 188 4081032
ECashExpert1 EUR1.0882281 822 246356
First-BTC1 EUR1.0916321 434 659819
CoinTok1 EUR1.0898807 728512
Swappix1 EUR1.088945 395 595413
SwapGate1 EUR1.0881 421 773 677303
ClickPay1 EUR1.0941133 998 9542776
CoinCat1 EUR1.090512 762 521683
24PayBank1 EUR1.087750 732 131226
XChangic1 EUR1.093166 363 6971806
Boss-Exchange1 EUR1.0877127 925 276251
Best-Obmen1 EUR1.0901420 319 824580
ObmenMoney1 EUR1.0917508 161 585785
ExWm1 EUR1.089461 724 958395
BuhtaObmena1 EUR1.0925214 565 5491000
D-Obmen1 EUR1.0881308 825346
X-Pay1 EUR1.0871141 713 199220
Transfer241 EUR1.094145 437 4132743
99Rates1 EUR1.08972 332 068 317503
CryptoMonitor1 EUR1.08622 242 276 408187
Tochka241 EUR1.09052 627 562664
EpiChange1 EUR1.087819 887 081305
OkPays1 EUR1.086294 830174
SimpleSwap1 EUR1.0865 693 231158
BTC2Pay1 EUR1.0929649 914 1421727
BitFlaming1 EUR1.0876764 305 409250
Bankir1 EUR1.0891117 017 796392
CatChange1 EUR1.085663 078 329141
ImExchanger1 EUR1.0917708 232 848764
StoreBucks1 EUR1.08982 621 360568
Bitsz1 EUR1.0884 849 383 236341
MTexchange1 EUR1.08713 669 863220
EasyGlobal1 EUR1.0862393 415 772191
7Money1 EUR1.092317 085 133994
Fiatex1 EUR1.09055 494 215642
Paynote1 EUR1.08961 239 530499
City-Exchange1 EUR1.0876172 129 014303
Express-PM1 EUR1.0858304 482 194171
Swap-Line1 EUR1.08582 515 666156
WxMoney1 EUR1.0928450 301 0191717
MultiXchange1 EUR1.0849141 552 994108
KZ0071 EUR1.0875387 686 697250
EezyCash1 EUR1.085785 962 040142
NextBit1 EUR1.0891446 953 595390
Changee1 EUR1.09174 200 212763
BitcoinBox1 EUR1.08813 710 383 461341
HASchange1 EUR1.087269 871 260217
60sek1 EUR1.0863244 368 434189
2rbina1 EUR1.0906500 435 841640
Cash-Bit1 EUR1.08973 146 727547
MChanger1 EUR1.0843215 258 37592
BlaBlaMoney1 EUR1.0843691 349 79472
EasySwap1 EUR1.085199 240 579108
AllCash1 EUR1.084227 566 14977
AbcObmen1 EUR1.0894366 378 125454
MultiVal1 EUR1.092350 761 955974
Fswap1 EUR1.08417 595 19367
Wirebit1 EUR1.085728 902 183172
YChanger1 EUR1.0874275 287 615297
MasxCrypto1 EUR1.086519 145 998183
MafinCash1 EUR1.0856179 946 890156
EuroBit1 EUR1.08563 679 233131
ProstovCash1 EUR1.08821 496 255 663341
SwapsCenter1 EUR1.08732 180 606249
LionChange1 EUR1.089664 171 099377
OpenChange1 EUR1.0915476 687 448760
CoinPayMaster1 EUR1.08711 501 284 269216
CashFlow1 EUR1.09064 196 559628
CoinShop241 EUR1.084449 487 86088
Crypto-Trans1 EUR1.08963 675 970537
RoyalCash1 EUR1.08521 413 194 461104
DeltaChanger1 EUR1.08331 061 01360
Lizex1 EUR1.084126 970 52870
1Change1 EUR1.0841351 130 77372
CoinStart1 EUR1.08417 304 92567
SecureShift1 EUR1.086610 239 9191182/ 1
Drakkar1 EUR1.08574 095 456170
Kassa1 EUR1.088336 905 904341
CryptoXchange1 EUR1.08742 626 754298
W-Box1 EUR1.0891171 745 143450
Bixter1 EUR1.082924 964 42540
Top-Exchange1 EUR1.090739 277 526630
Haltee1 EUR1.0828411 130 54350
MasonEx1 EUR1.0828115 054 12944
Revbit1 EUR1.08893 479 259 096370
CashRocket1 EUR1.0854245 019 500154
FreeChange1 EUR1.085427 296 917128
FastEx1 EUR1.0871250 782 359243
LemonchikCash1 EUR1.08443 679 56185
TokenTrade1 EUR1.0872 628 741199
CrystalMoney1 EUR1.08351 267 444 05058
Sona1 EUR1.0896196 759 993519
AceXchanger1 EUR1.08263 843 42633
MasterChange1 EUR1.085270 709 229102
Exdex1 EUR1.085822 291 257166
Obmen241 EUR1.08843 670 051334
Dynasty-Pay1 EUR1.084280 964 77775
OmegaExchange1 EUR1.084182 297 73358
Crypster1 EUR1.08460 901 63966
CosmoChanger1 EUR1.0866242 771 002179
Kupitman1 EUR1.0874299 137 128294
Tuco1 EUR1.08220 793 37931
IziBTC1 EUR1.0846251 779 36185
E-currency1 EUR1.0828139 621 24249
JarvisExchange1 EUR1.08283 154 14039
ExchangeX1 EUR1.088931 536 691439
BitcoinObmennik1 EUR1.0836908 386 37358
CoinFusionOne1 EUR1.08271 067 48944
Sunduk1 EUR1.08271 495 06433
Crypto-Polis1 EUR1.0853251 149 824152
EasyBusy1 EUR1.081822 346 45521
PoTeme1 EUR1.08964 730 513529
Swex1 EUR1.08524 726 364124
1-Online1 EUR1.085253 087 073101
MoonLight1 EUR1.0887287 423 665367
Mario1 EUR1.0817716 20824
Receive-Money1 EUR1.0869299 724 134242
Cryptojet1 EUR1.08162 093 06327
KeysTop1 EUR1.0868112 681 298204
Kursov241 EUR1.08591 560 857 404164
365Exchanger1 EUR1.0815245 02618
Buy-Bitcoin1 EUR1.0884285 507 669325
AnyExchange1 EUR1.08753 678 197288
NicexChanger1 EUR1.086663 810 485179
CoinsBlack1 EUR1.083927 769 57176
Pocket-Exchange1 EUR1.083977 031 17864
CryptoStrix1 EUR1.082116 446 55831
Cryptomat1 EUR1.08474 719 52185
GetMoney1 EUR1.083859 346 20572
Sharky1 EUR1.0829109 635 86349
Almazex1 EUR1.08374 195 32357
XbiTrade1 EUR1.0827951 90533
GeekChange1 EUR1.08884 722 493437
RunToRam1 EUR1.08092 628 59514
MasonsExchange1 EUR1.0826270 220 00241
ObmenLite241 EUR1.082627 313 53038
TheGrail1 EUR1.0852138 790 458151
CoinSwap1 EUR1.081764 541 19820
BigBank1 EUR1.08082 626 6059
Crypto-Dom1 EUR1.08622 454 299165
BelkaPay1 EUR1.08512 622 319120
CoinClick1 EUR1.085120 999 403101
Staff-Obmen1 EUR1.08163 152 38027
Convertex241 EUR1.08163 146 59418
Sova1 EUR1.0868171 486 142242
1tab1 EUR1.080771 860 25310
Moscoin1 EUR1.08854 723 694365
Cryptohub1 EUR1.0815532 43524
PerfectCash1 EUR1.0876308 078 954270
CryptoLavka1 EUR1.080615 868 90114
Banka1 EUR1.082363 031 69930
FastexerCom1 EUR1.08435 32175
Clean-Exchange1 EUR1.0866275 461 331201
BitWorld1 EUR1.08052 621 8098
CryptoGin1 EUR1.0848185 036 87382
1654Exchange1 EUR1.08834 729 698311
Xchange1 EUR1.08652 103 994 376179
KriptoMenyalka1 EUR1.083107 642 48150
Local-Pay1 EUR1.08374 728 05064
Lionex1 EUR1.083727 573 01455
Pangeya1 EUR1.0812 147 29813
UltraChange1 EUR1.08364 719 16472
BulldogExchange1 EUR1.08613 462 285164
99Francs1 EUR1.0826703 33933
YoChange1 EUR1.085218 646 485148
MoneyMate1 EUR1.08173 680 24926
Ru-Change1 EUR1.07993 559 8356
IconFinance1 EUR1.07991 205 3172
ChBy1 EUR1.08254 201 52343
Bankomat0011 EUR1.08163 675 74118
CoinBlinker1 EUR1.0877120 135 006267
MisterBit1 EUR1.08073 154 4639
Enter-Change1 EUR1.0868177 455 305240
BTC24pro1 EUR1.07982 626 4544
24Obmin1 EUR1.08244 195 56437
BestKurs241 EUR1.08244 194 50030
UniCash1 EUR1.081566 438 61220
GoodObmen1 EUR1.0841292 801 94875
818Finance1 EUR1.0806290 075 6907
AtChange1 EUR1.08321 814 22949
MoneyCame1 EUR1.07972 621 8995
Ferma1 EUR1.084938 937 476119
Bit100k1 EUR1.08493 153 13298
Dmoney1 EUR1.0814398 269 35323
MoneyRoll1 EUR1.080518 665 85814
Coinfy1 EUR1.080533 828 08210
InOut1 EUR1.0796216 401 7351
BizOn1 EUR1.084825 186 55081
HiExchange1 EUR1.08641 323 069196
CryptoBar1 EUR1.08643 562 877178
WTC-Ex1 EUR1.0811865 38715
BroExchange1 EUR1.08362 624 83472
Finex241 EUR1.0836206 150 63053
WestChange1 EUR1.0853113 983147
SpbWMCasher1 EUR1.08188 992 08426
LetsChange1 EUR1.08352 623 10163
MarketExchange1 EUR1.08612 398 057 524160
Bitcoin-Armenia1 EUR1.0842 4606
Char1 EUR1.07912 495 5760
Edinorog1 EUR1.07912 624 6680
Money-Office1 EUR1.0799904 1552
CoinUp1 EUR1.0825335 229 71241
AxoCash1 EUR1.079178 443 8450
Buycoin1 EUR1.08423 148 32874
365Cash1 EUR1.08686 900 780237
EliteObmen1 EUR1.0833273 334 23147
ObminClub1 EUR1.0824317 789 63632
WswOne1 EUR1.08244 723 92930
TroyChange1 EUR1.08151 139 188 35016
Mili1 EUR1.078924 930 6130
MultiKassa1 EUR1.0806301 897 94213
Exway1 EUR1.0806344 548 6548
24ExPay1 EUR1.080628 777 3607
LigaBTC1 EUR1.07973 147 4524
369Change1 EUR1.07973 145 5731
Amgchange1 EUR1.0823563 551 69836
ChinaitechPay1 EUR1.07887 086 921100/ 1
Exswaping1 EUR1.07963 150 1194
Metka1 EUR1.0848179 510 154117
PayStore1 EUR1.0813164 334 27923
ExWhite1 EUR1.08136 224 05020
CryptoBarMen1 EUR1.08134 194 06315
AlpinaEx1 EUR1.080414 293 14910
VN-Exchange1 EUR1.08473 673 80296
UmaPay1 EUR1.08477 775 43781
GoodBoySwap1 EUR1.08023 672 7096
Go-Go1 EUR1.08634 720 936192
PayGet1 EUR1.085415 818 317146
Arbuz1 EUR1.08195 766 65526
Nadex1 EUR1.0836216 084 15771
Crypto-Rolex1 EUR1.0862203 233 056176
Xenex1 EUR1.08614 728 262163
KingsExchange1 EUR1.0826162 46142
WorldChange1 EUR1.0791157 821 5570
24Exchange1 EUR1.07913 153 5570
Ybexio1 EUR1.08431 911 033 94869
4esnok1 EUR1.0834190 125 95653
Trusteex1 EUR1.080733 826 84912
PayMarket1 EUR1.0833106 011 52761
Expeer1 EUR1.0833493 113 95646
Changebox1 EUR1.07892 202 8060
HodlBase1 EUR1.07973 679 3142
SharksExchange1 EUR1.0797176 684 4721
Crypcie1 EUR1.082319 498 82229
MyPhoenix1 EUR1.078825 022 1600
VsemObmen1 EUR1.08143 746 479 88216
Hinadex1 EUR1.080532 277 8487
Bitality1 EUR1.0796974 277 3804
More-Ex1 EUR1.082215 873 91536
ChangeProject1 EUR1.082242 730 67232
NewLine1 EUR1.0848157 911 322113
BitKit1 EUR1.081358 648 45123
eBTCpro1 EUR1.08134 722 21815
GoldenGate1 EUR1.0804383 969 6478
TopCash1 EUR1.0856213 082145
KamilExchange1 EUR1.0795948 5363
Razmen1 EUR1.08124 718 25020
Fastify1 EUR1.0803219 48010
XStable1 EUR1.0803994 127 0414
BitCash1 EUR1.0822 621 29426
TransferBank1 EUR1.08464 205 83580
Coinumm1 EUR1.082861 450 16741
Crypik1 EUR1.07933 674 0290
FastChange1 EUR1.084556 166 06495
StreamX1 EUR1.083634 994 59271
OneMoment1 EUR1.0844174 497 67073
Tasty-Changer1 EUR1.08084 723 98812
1cent1 EUR1.0793 679 9480
BitexBank1 EUR1.0833360 787 69151
BTCconvertix1 EUR1.0833365 367 44344
XbitMoney1 EUR1.0832136 21161
JohnnyDo1 EUR1.0797148 434 8274
ExWell1 EUR1.079741 498 4391
BlazarexSwap1 EUR1.078815 170 3850
1Million1 EUR1.08145 670 37923
Intercontinental1 EUR1.079610 3392
Crystal-Trade1 EUR1.08223 152 86535
Menyala1 EUR1.0822298 320 09028
Sapsan1 EUR1.0848361 352 887110
MoneyOne1 EUR1.07871 522 2030
ObminMe1 EUR1.08132 627 04015
GreenBit1 EUR1.080416 097 5107
ProtonPlus1 EUR1.0804205 252 9085
HD-Change1 EUR1.082110 333 83032
Quantex1 EUR1.0821329 984 67725
ExBit1 EUR1.081258 998 99416
ArmChange1 EUR1.0838184 45571
SF-Changer1 EUR1.080324 99510
BTCSale1 EUR1.08293 670 28541
SmartMoney1 EUR1.07944 196 9163
LoyalExchange1 EUR1.079490 433 7250
Ex-Money1 EUR1.0811147 869 29219
Ex-Bank1 EUR1.0802175 149 8818
GramBit1 EUR1.08134 345 42512
NovaChange1 EUR1.084425 268 33895
CryptoPay241 EUR1.08444 727 22779
Global-Ex1 EUR1.084483 068 18373
Monetkins1 EUR1.0799136 402 5064
Vilcov1 EUR1.0816274 52923
GoldenSwap1 EUR1.078912 247 7750
MrMoney1 EUR1.0832173 429 07060
ObmenOne1 EUR1.083217 598 77445
LetsPay1 EUR1.0823886 44535
MonetaGO1 EUR1.07884 201 3680
BucksBunny1 EUR1.0831247 170 66851
Unomoney1 EUR1.079637 711 3061
GrumBot1 EUR1.083963 739 12869
Worldex1 EUR1.08042 628 70510
BTCRotor1 EUR1.0804105 596 3435
SendNow1 EUR1.083887 173 46640
RedMoon1 EUR1.079590 052 5300
CoolCoin1 EUR1.082194 484 79728
Sellver1 EUR1.08213 676 42225
KachiPlug1 EUR1.07861 558 1020
BarterHub1 EUR1.08123 154 49914
BTCDeal1 EUR1.08035 896 2407
CityBit1 EUR1.07944 727 9973
InstaCrypt1 EUR1.07944 719 1942
Cashalot1 EUR1.08193 710 75032
CashBox1 EUR1.08135 942 00819
N-Obmen1 EUR1.0813 146 21316
BitcoinVN1 EUR1.081372 27112
Tarifex1 EUR1.080177 382 2838
MyBTC1 EUR1.0829 538 2114
Obama1 EUR1.08176 055 34522
ColibriPay1 EUR1.07913 431 3330
WayBit1 EUR1.08243 355 684 98633
FloatChange1 EUR1.0832105 467 91160
Coin-Bank1 EUR1.08054 226 8509
NordChange1 EUR1.083360 734 03744
DoubleSwap1 EUR1.083468 444 92840
CyberMoney1 EUR1.079548 466 6900
One-bro1 EUR1.07864 726 3060
Novobitex1 EUR1.07864 720 3010
AuraExchange1 EUR1.080396 553 2805
CryptoKarma1 EUR1.08294 718 76651
Cryptologic1 EUR1.07942 628 7273
KizilCash1 EUR1.07942 626 8981
LuckyChange1 EUR1.082715 453 97124
Cryptofiat1 EUR1.081114 438 59419
Aztec-Gold1 EUR1.0811603 33411
Platov1 EUR1.081972 657 98531
AltSwap1 EUR1.08192 134 82727
BroGuru1 EUR1.081147 131 70814
LetsGo1 EUR1.080163 157 0168
PureChange1 EUR1.08013 146 9837
SectorMoney1 EUR1.080134 090 4794
CoinsBar1 EUR1.07922 621 6472
Elibrax1 EUR1.08182 792 79222
Paspar1 EUR1.08091 341 83816
RavenChange1 EUR1.07917 297 8660
X-Obmen1 EUR1.08254 721 47933
InstantExchangers1 EUR1.08063 672 1049
ExFMpro1 EUR1.07963 152 8343
Baltex1 EUR1.079548 635 7650
SaintExchange1 EUR1.078621 1510
Itez1 EUR1.081233 50619
Bitmore1 EUR1.07852 621 324837/ 1
Crypt-On1 EUR1.07933 147 9651
PlannEx1 EUR1.07933 145 5050
BitBox1 EUR1.081964 588 27931
IChangeOne1 EUR1.081923 398 83524
Groza1 EUR1.0814 205 07711
N-Change1 EUR1.08013 679 8118
7Pay1 EUR1.0801785 6825
Lampabit1 EUR1.080128 756 6984
BitoxNet1 EUR1.07923 149 5232
R2Exchange1 EUR1.08184 723 05621
CoinChanger1 EUR1.08174 681 52327
BetaTransfer1 EUR1.080813 42816
BTCWorm1 EUR1.0808143 550 04314
LelekaCash1 EUR1.080815 4619
PoxBuy1 EUR1.0799469 558 9516
FlashOnline1 EUR1.0797315 622 6692
Bit-Exchange1 EUR1.07873 153 6520
4ange1 EUR1.0813292 118 88018
Sapfirex1 EUR1.080230 576 5818
FinBitFlow1 EUR1.079351 467 4220
UzCash1 EUR1.07937 087 9000
EasyBit1 EUR1.078496 862 888517/ 1
Sawgus1 EUR1.08014 204 0604
Device1 EUR1.0792479 901 9761
MarketCoin1 EUR1.0809545 395 62010
UkrExchange1 EUR1.08205 2135
LightObmen1 EUR1.07913 669 7771
O-Paxum1 EUR1.08084 730 10816
Rapid-Obmen1 EUR1.08084 721 4289
Obmennik-UZ1 EUR1.0807103 555 68314
BuyCrypt1 EUR1.07984 197 6246
Bardo1 EUR1.0798109 203 1422
AVPay1 EUR1.07893 674 7210
Xpoint1 EUR1.0803398 7858
KB-Exchange1 EUR1.0793424 387 2071
Volna1 EUR1.07937 914 8270
ChangeHero1 EUR1.07843 678 086205/ 1
E-Change1 EUR1.079252 900 0720
Perfect-Change1 EUR1.085 202 4064
YellowChanger1 EUR1.079931 045 6272
HamsterBit1 EUR1.0794 196 2621
Ex-ATM241 EUR1.0794 194 7860
Flexy691 EUR1.0798505 794 4436
BitFm1 EUR1.07984 718 7895
Izi1 EUR1.0794418 862 4631
ShoPoKursu1 EUR1.07852 447 991170/ 1
RateON1 EUR1.07924 516 4990
CinusExc1 EUR1.07914 719 0200
BitBerry1 EUR1.0794 727 1711
Fly-Pay1 EUR1.07951 908 0020
TheChange1 EUR1.07864 728 314155/ 1

How to exchange Bank card EUR to Wise USD

  1. Choose the best rate: Check the top rows in the table above for the best rate and verified customer feedback.
  2. Check limits and reserves: Make sure the exchanger's reserves are sufficient for your transaction.
  3. Follow to official site: Click on the exchanger name to open the secure exchange form. Complete the transaction following the on-screen instructions.

Related Exchange Directions

Exchange Bank card EUR to Wise USD — Best Live Rates 2026 | BestChange | BestChange